With the beginning of testing at Daytona today the main question on the minds of those fans in attendance besides “Where’s Danica?” was “How have the teams adjusted to the use of fuel injection?”
Testing at Daytona begins


Combined Times - Day 1 | ||||||
| Rank | Car No. | Driver | Manu. | Time | Speed | Session |
| 1 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 44.466 | 202.402 | D1PM |
| 2 | 20 | Joey Logano | Tyt | 44.469 | 202.388 | D1PM |
| 3 | 2 | Brad Keselowski | Dge | 44.505 | 202.224 | D1PM |
| 4 | 22 | AJ Allmendinger | Dge | 44.506 | 202.220 | D1PM |
| 5 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 44.794 | 200.920 | D1PM |
| 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 44.795 | 200.915 | D1PM |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Tyt | 44.965 | 200.156 | D1PM |
| 8 | 5 | Kasey Kahne | Chv | 45.047 | 199.791 | D1PM |
| 9 | 55 | Mark Martin | Tyt | 45.782 | 196.584 | D1PM |
| 10 | 15 | Clint Bowyer | Tyt | 45.782 | 196.584 | D1PM |
| 11 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Frd | 46.164 | 194.957 | D1PM |
| 12 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 46.482 | 193.623 | D1PM |
| 13 | 24 | Jeff Gordon | Chv | 46.687 | 192.773 | D1AM |
| 14 | 27 | Paul Menard | Chv | 46.726 | 192.612 | D1PM |
| 15 | 27 | Paul Menard | Chv | 46.785 | 192.369 | D1AM |
| 16 | 51 | Kurt Busch | Chv | 46.787 | 192.361 | D1AM |
| 17 | 51 | Kurt Busch | Chv | 46.835 | 192.164 | D1PM |
| 18 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Frd | 46.885 | 191.959 | D1AM |
| 19 | 14 | Tony Stewart | Chv | 46.887 | 191.951 | D1PM |
| 20 | 10 | Danica Patrick | Chv | 46.893 | 191.926 | D1PM |
| 21 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chv | 46.911 | 191.853 | D1AM |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | Chv | 46.933 | 191.763 | D1AM |
| 23 | 16 | Greg Biffle | Frd | 46.941 | 191.730 | D1PM |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Chv | 46.945 | 191.714 | D1PM |
| 25 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chv | 46.969 | 191.616 | D1PM |
| 26 | 16 | Greg Biffle | Frd | 46.987 | 191.542 | D1AM |
| 27 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 46.997 | 191.502 | D1PM |
| 28 | 10 | Danica Patrick | Chv | 47.004 | 191.473 | D1AM |
| 29 | 9 | Marcos Ambrose | Frd | 47.007 | 191.461 | D1PM |
| 30 | 39 | Ryan Newman | Chv | 47.01 | 191.449 | D1PM |
| 31 | 31 | Jeff Burton | Chv | 47.019 | 191.412 | D1AM |
| 32 | 21 | Trevor Bayne | Frd | 47.022 | 191.400 | D1AM |
| 33 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chv | 47.025 | 191.388 | D1AM |
| 34 | 14 | Tony Stewart | Chv | 47.032 | 191.359 | D1AM |
| 35 | 18 | Kyle Busch | Tyt | 47.037 | 191.339 | D1AM |
| 36 | 29 | Kevin Harvick | Chv | 47.052 | 191.278 | D1PM |
| 37 | 20 | Joey Logano | Tyt | 47.059 | 191.249 | D1AM |
| 38 | 21 | Trevor Bayne | Frd | 47.061 | 191.241 | D1PM |
| 39 | 56 | Martin Truex Jr. | Tyt | 47.095 | 191.103 | D1PM |
| 40 | 1 | Jamie McMurray | Chv | 47.102 | 191.075 | D1PM |
| 41 | 39 | Ryan Newman | Chv | 47.11 | 191.042 | D1AM |
| 42 | 11 | Denny Hamlin | Tyt | 47.122 | 190.994 | D1AM |
| 43 | 17 | Matt Kenseth | Frd | 47.134 | 190.945 | D1AM |











