Open Race Thread: NASCAR Camping World Truck Series NextEra Energy Resources 200 | Daytona International Speedway
For the first time since November, a NASCAR National touring series will host a points paying race.
We call these open race chats, the Madhouse. How fitting for the maddest Truck Series race of the year at Daytona International Speedway.
Miguel Paludo and his No. 32 Duroline Brakes & Components Chevrolet won the pole for the 13th Annual NextEra Energy Resources 250 with a lap of 49.583 seconds at 81.514 mph. This is Paludo’s first pole in 30 NASCAR Camping World Truck Series races.
Qualifying second was Nelson Piquet Jr. and his No. 30 Qualcomm Chevrolet. James Buescher, Ty Dillon and Brad Keselowski round out the starting top-five.
Qualifying results (not the starting lineup) can be found beneath the jump.
Time Trial Results
Daytona International Speedway
13th Annual NextEra Energy Resources 250
Provided by NASCAR Statistics - Fri, February 24, 2012 @ 06:35 PM Eastern
Track Qualifying Record: Joe Ruttman 02/18/00 47.9839 187.563
Daytona International Speedway
13th Annual NextEra Energy Resources 250
Provided by NASCAR Statistics - Fri, February 24, 2012 @ 06:35 PM Eastern
Track Qualifying Record: Joe Ruttman 02/18/00 47.9839 187.563
| Pos | Trk | Driver | Team | Reason | |
| 1 | 32 | Miguel Paludo | Duroline Brakes & Components Chevrolet | 49.583 SEC / 181.514 MPH | |
| 2 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Autotrac/Qualcomm Chevrolet | 49.606 SEC / 181.430 MPH | |
| 3 | 31 | James Buescher | AccuDoc Solutions Chevrolet | 49.736 SEC / 180.955 MPH | |
| 4 | 3 | Ty Dillon # | Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet | 50.032 SEC / 179.885 MPH | |
| 5 | 19 | Brad Keselowski(i) | twitter RAM | 50.043 SEC / 179.845 MPH | |
| 6 | 18 | Jason Leffler | Dollar General Toyota | 50.188 SEC / 179.326 MPH | |
| 7 | 33 | Cale Gale # | Rheem Chevrolet | 50.204 SEC / 179.269 MPH | |
| 8 | 23 | Jason White | GunBroker.com Ford | 50.209 SEC / 179.251 MPH | |
| 9 | 22 | Joey Coulter | Mama Lucia Meatballs Chevrolet | 50.414 SEC / 178.522 MPH | |
| 10 | 11 | Todd Bodine | Good Sam Toyota | 50.424 SEC / 178.486 MPH | |
| 11 | 2 | Brendan Gaughan(i) | South Point Hotel & Casino Chevrolet | 50.426 SEC / 178.479 MPH | |
| 12 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Anderson's Maple Syrup Chevrolet | 50.427 SEC / 178.476 MPH | |
| 13 | 8 | Mike Skinner | Paytas Home Chevrolet | 50.432 SEC / 178.458 MPH | |
| 14 | 5 | Paul Harraka # | Wauters Motorsports Ford | 50.488 SEC / 178.260 MPH | |
| 15 | 6 | Justin Lofton | CollegeComplete.com Chevrolet | 50.547 SEC / 178.052 MPH | |
| 16 | 15 | Dusty Davis # | Thunderexhaust.com Toyota | 50.565 SEC / 177.989 MPH | |
| 17 | 81 | David Starr | Zachry Toyota | 50.606 SEC / 177.845 MPH | |
| 18 | 98 | Dakoda Armstrong # | Ever Fi Toyota | 50.663 SEC / 177.644 MPH | |
| 19 | 09 | Travis Kvapil(i) | Toyota Parts & Service Toyota | 50.720 SEC / 177.445 MPH | |
| 20 | 13 | Johnny Sauter | Hot Honeys Toyota | 50.732 SEC / 177.403 MPH | |
| 21 | 82 | Grant Enfinger | BRG Motorsports Ford | 50.746 SEC / 177.354 MPH | |
| 22 | 84 | Chris Fontaine | Glenden Enterprises/Ultra-Fit Toyota | 50.750 SEC / 177.340 MPH | |
| 23 | 7 | John King # | Red Horse Racing Toyota | 50.854 SEC / 176.977 MPH | |
| 24 | 08 | Ross Chastain # | National Watermelon Association & Promotion Board Toyota | 50.858 SEC / 176.963 MPH | |
| 25 | 27 | Ward Burton | State Water Heaters Chevrolet | 50.869 SEC / 176.925 MPH | |
| 26 | 68 | Clay Greenfield | Dawn Stanfill Foundation RAM | 50.909 SEC / 176.786 MPH | |
| 27 | 17 | Timothy Peters | Tire Kingdom/Service Central Toyota | 50.916 SEC / 176.762 MPH | |
| 28 | 29 | Parker Kligerman | Cooper Standard RAM | 50.946 SEC / 176.658 MPH | |
| 29 | 24 | Max Gresham # | Made In USA Chevrolet | 50.955 SEC / 176.626 MPH | |
| 30 | 88 | Matt Crafton | Menards/Ideal Door Toyota | 51.074 SEC / 176.215 MPH | |
| 31 | 60 | JR Fitzpatrick | Equipment Express Chevrolet | 51.212 SEC / 175.740 MPH | |
| 32 | 99 | Bryan Silas # | Rockingham Speedway Ford | 51.416 SEC / 175.043 MPH | |
| 33 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part LLC Chevrolet | 51.777 SEC / 173.822 MPH OP | |
| 34 | 07 | TJ Duke # | Maco/Duke Masonry Chevrolet | 51.943 SEC / 173.267 MPH OP | |
| 35 | 93 | Chris Cockrum | Advanced Communications Group/Accu-Tech Chevrolet | 52.611 SEC / 171.067 MPH OP | |
| 36 | 73 | Rick Crawford | Superseal/Trans Pecos Trucking Chevrolet | 51.568 SEC / 174.527 MPH T | |
| 37 | 0 | Jake Crum | Bandit Chippers RAM | 51.613 SEC / 174.375 MPH | |
| 38 | 92 | David Reutimann(i) | FleetHQ.com/BTS Tire Chevrolet | 51.721 SEC / 174.011 MPH | |
| 39 | 76 | Derek White | W.G.A. Ford | 51.758 SEC / 173.886 MPH | |
| 40 | 63 | Caleb Roark | Mittler Bros. Machine & Tool Ford | 51.859 SEC / 173.548 MPH | |
| 41 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Driven2Honor.org Ford | 51.968 SEC / 173.183 MPH | |
| 42 | 28 | Wes Burton | FDNY Racing Chevrolet | 52.281 SEC / 172.147 MPH | |
| 43 | 57 | Norm Benning | GL Hubbard & Sons Trucking Chevrolet | 52.315 SEC / 172.035 MPH | |
| 44 | 74 | Wheeler Boys | IIP Group/American Hero Chevrolet | 52.490 SEC / 171.461 MPH |
*Required to qualify on time, OP - Top 25 in Owner Points, PC - Past Champion,(i)Ineligible for driver points in this series
See More:











