Ricky Stenhouse has now won three straight events at Iowa Speedway. Stenhouse only won two races last year, both Iowa races, and this year has already won three races including this race at Iowa. Stenhouse is on a mission to prove he is ready for a run at Sprint Cup next year. Sponsorship is still an issue, but Stenhouse could be the next big thing in Nascar.
Ricky Stenhouse Masters Iowa: The Pioneer Hi-Bred 250 Review


Elliott Sadler finished second, and both Parker Kligerman and Darrell Wallace Jr showed a lot of promise with top ten finishes. It was great to see some young talent fight it out without to many Sprint Cup Regulars getting in the way.
Results, points and commentary after the jump!
| Fin | St | # | Driver | Sponsor / Owner | Car | Laps | Status |
| 1 | 3 | 6 | Ricky Stenhouse, Jr. | Cargill / Blackwell Angus Beef (Jack Roush) | Ford | 250 | running |
| 2 | 1 | 2 | Elliott Sadler | OneMain Financial (Richard Childress) | Chevrolet | 250 | running |
| 3 | 4 | 18 | Michael McDowell | Pizza Ranch (Joe Gibbs) | Toyota | 250 | running |
| 4 | 6 | 3 | Austin Dillon | Advocare (Richard Childress) | Chevrolet | 250 | running |
| 5 | 31 | 54 | Kurt Busch | Monster Energy (Kyle Busch) | Toyota | 250 | running |
| 6 | 5 | 31 | Justin Allgaier | Brandt (Steve Turner) | Chevrolet | 250 | running |
| 7 | 12 | 88 | Cole Whitt | DewCrew.com (JR Motorsports) | Chevrolet | 250 | running |
| 8 | 10 | 22 | Parker Kligerman | Discount Tire (Roger Penske) | Dodge | 250 | running |
| 9 | 8 | 20 | Darrell Wallace, Jr. | Dollar General (Joe Gibbs) | Toyota | 250 | running |
| 10 | 13 | 33 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino (Richard Childress) | Chevrolet | 250 | running |
| 11 | 7 | 11 | Brian Scott | Dollar General (Joe Gibbs) | Toyota | 250 | running |
| 12 | 2 | 12 | Sam Hornish, Jr. | Detroit Genuine Parts (Roger Penske) | Dodge | 250 | running |
| 13 | 20 | 38 | Brad Sweet | Great Clips (Steve Turner) | Chevrolet | 250 | running |
| 14 | 18 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers / Flying J Coffee (Richard Petty Motorsports) | Ford | 249 | running |
| 15 | 23 | 44 | Mike Bliss | TriStar Motorsports (Mark Smith) | Toyota | 249 | running |
| 16 | 11 | 30 | Steve Arpin | Mike's Hard Lemonade (Steve Turner) | Chevrolet | 249 | running |
| 17 | 24 | 81 | Jason Bowles | American Majority / PledgeToVote.com (Pat MacDonald) | Toyota | 248 | running |
| 18 | 33 | 40 | Erik Darnell | TheMotorsportsGroup.com (Curtis Key) | Chevrolet | 248 | running |
| 19 | 25 | 87 | Joe Nemechek | AMFM Energy / Pellet & WoodStoves (Joe Nemechek) | Toyota | 247 | running |
| 20 | 14 | 24 | Casey Roderick | West Virginia Miners Baseball (Jason Sciavicco) | Chevrolet | 247 | running |
| 21 | 26 | 1 | Mike Wallace | Restaurant.com (Johnny Davis) | Chevrolet | 247 | running |
| 22 | 19 | 70 | Johanna Long | Foretravel Motorcoach (Mary Louise Miller) | Chevrolet | 246 | running |
| 23 | 17 | 51 | Jeremy Clements | Clements Automotive (Jeremy Clements) | Chevrolet | 245 | running |
| 24 | 29 | 23 | Jamie Dick | Viva Auto Group (Robert Richardson, Sr.) | Chevrolet | 244 | running |
| 25 | 21 | 41 | Timmy Hill | Poynt.com (Rick Ware) | Ford | 244 | running |
| 26 | 15 | 99 | Travis Pastrana | Boost Mobile (Robby Benton) | Toyota | 228 | running |
| 27 | 27 | 50 | T.J. Bell | Twin Oaks / Beaver Bail Bonds (Mark Beaver) | Chevrolet | 214 | alternator |
| 28 | 36 | 4 | Daryl Harr | iWorld (Johnny Davis) | Chevrolet | 207 | engine |
| 29 | 16 | 19 | Tayler Malsam | Iron Horse Jeans / G-Oil (Mark Smith) | Toyota | 179 | crash |
| 30 | 9 | 7 | Danica Patrick | GoDaddy.com (JR Motorsports) | Chevrolet | 113 | crash |
| 31 | 28 | 89 | Morgan Shepherd | MorganShepherd.com (Morgan Shepherd) | Chevrolet | 87 | handling |
| 32 | 22 | 14 | Jeff Green | Hefty / Reynolds Wrap (Mark Smith) | Toyota | 70 | crash |
| 33 | 34 | 52 | Joey Gase | Pauliewood.com (Jimmy Means) | Chevrolet | 50 | engine |
| 34 | 32 | 39 | Josh Richards | NSW Kids (Archie St. Hilaire) | Ford | 48 | engine |
| 35 | 42 | 74 | Mike Harmon | Koma Unwind Relaxation Drink (Mike Harmon) | Chevrolet | 12 | Start and Park |
| 36 | 41 | 72 | John Jackson | CrashClaimsR.us (James Carter) | Toyota | 7 | Start and Park |
| 37 | 37 | 8 | Tim Andrews | Randy Hill Racing (Randy Hill) | Ford | 6 | Start and Park |
| 38 | 40 | 42 | Matt Frahm | Curtis Key Plumbing (Curtis Key) | Chevrolet | 5 | Start and Park |
| 39 | 43 | 75 | Michael Guerity | Rick Ware Racing (Rick Ware) | Chevrolet | 4 | Start and Park |
| 40 | 38 | 15 | Blake Koch | Capital Plastic Surgery (Rick Ware) | Chevrolet | 3 | Start and Park |
| 41 | 30 | 10 | Kevin Lepage | TriStar Motorsports (Mark Smith) | Toyota | 3 | Start and Park |
| 42 | 39 | 47 | Tim Schendel | Curtis Key Plumbing (Curtis Key) | Chevrolet | 3 | Start and Park |
| 43 | 35 | 46 | Chase Miller | Curtis Key Plumbing (Curtis Key) | Chevrolet | 2 | Start and Park |
The point standings are shaping up much like last year. Ricky Stenhouse has begun to pull away from the rest of the field. It looks like we will have another Stenhouse vs. Sadler battle for the title, but Austin Dillon could get in the fray. Here’s how things look:
| # | Driver | Points | Diff | Win | T5 | T10 | Pole | |
| 1 | 6 | Ricky Stenhouse, Jr. | 412 | 3 | 7 | 9 | 1 | |
| 2 | 2 | Elliott Sadler | 384 | -28 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 3 | Austin Dillon | 369 | -43 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 4 | 12 | Sam Hornish, Jr. | 338 | -74 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 88 | Cole Whitt | 320 | -92 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | 43 | Michael Annett | 301 | -111 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 31 | Justin Allgaier | 299 | -113 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 44 | Mike Bliss | 259 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 | Joe Nemechek | 247 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | Danica Patrick | 233 | -179 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Join us later in the week for a preview of the Charlotte race. Enjoy!











