Nationwide at the Brickyard! About freakin’ time! About 18 years in the making and finally happening. Problem is, the Cup regulars are invading the series for this race now and I imagine they will continue to do so every time there is a Nationwide race at The Brickyard, or until NASCAR decides to limit the amount of poaching the higher series drivers do in the lower series of Nationwide and Camping World Trucks.
Open Race Thread: NASCAR Nationwide Series Indiana 250 | Indianapolis Motor Speedway


Getty Images
My pick to win? Any Cup regular ... unfortunately.
Let’s hope the Nationwide regulars run well enough to make it interesting.
Can’t wait for the start.
Starting grid is after the jump. See you on the other side.
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 176.284 | 51.054 | Leader |
| 2 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 176.039 | 51.125 | -0.071 |
| 3 | 51 | Ty Dillon | Chevrolet | Wesco | 175.695 | 51.225 | -0.171 |
| 4 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Sport Clips | 175.606 | 51.251 | -0.197 |
| 5 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 175.579 | 51.259 | -0.205 |
| 6 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Damage Inc. | 175.199 | 51.370 | -0.316 |
| 7 | 3 | Austin Dillon* | Chevrolet | AdvoCare | 175.172 | 51.378 | -0.324 |
| 8 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 174.876 | 51.465 | -0.411 |
| 9 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Rheem | 174.866 | 51.468 | -0.414 |
| 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Sam's Club / Cargill | 174.696 | 51.518 | -0.464 |
| 11 | 136 | Ryan Blaney | Chevrolet | SealWrap | 174.432 | 51.596 | -0.542 |
| 12 | 44 | Mike Bliss | Toyota | Bandit Chippers | 174.415 | 51.601 | -0.547 |
| 13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 174.243 | 51.652 | -0.598 |
| 14 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt / PT&E | 173.702 | 51.813 | -0.759 |
| 15 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 173.110 | 51.990 | -0.936 |
| 16 | 4 | Jeremy Clements | Chevrolet | Tradebank | 173.060 | 52.005 | -0.951 |
| 17 | 70 | Johanna Long* | Chevrolet | KeenParts.com / Riley | 172.818 | 52.078 | -1.024 |
| 18 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | HendrickCars.com | 172.712 | 52.110 | -1.056 |
| 19 | 199 | Travis Pastrana | Toyota | Boost Mobile | 172.619 | 52.138 | -1.084 |
| 20 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 172.516 | 52.169 | -1.115 |
| 21 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J / M&M's Snack Mix | 172.212 | 52.261 | -1.207 |
| 22 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 172.068 | 52.305 | -1.251 |
| 23 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 171.363 | 52.520 | -1.466 |
| 24 | 81 | Jason Bowles* | Toyota | American Majority | 171.178 | 52.577 | -1.523 |
| 25 | 30 | James Buescher | Chevrolet | ABF | 171.119 | 52.595 | -1.541 |
| 26 | 124 | Kenny Wallace | Toyota | Family Farmers | 171.096 | 52.602 | -1.548 |
| 27 | 198 | Reed Sorenson | Ford | Shelby Engine Co. | 170.859 | 52.675 | -1.621 |
| 28 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 170.100 | 52.910 | -1.856 |
| 29 | 108 | Kyle Fowler | Ford | Randy Hill Racing | 169.824 | 52.996 | -1.942 |
| 30 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | TheMotorsportsGroup.com | 169.590 | 53.069 | -2.015 |
| 31 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Key Motorsports | 169.527 | 53.089 | -2.035 |
| 32 | 47 | Stephen Leicht | Chevrolet | Key Motorsports | 169.415 | 53.124 | -2.070 |
| 33 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Key Motorsports | 169.233 | 53.181 | -2.127 |
| 34 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 169.214 | 53.187 | -2.133 |
| 35 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | 168.947 | 53.271 | -2.217 |
| 36 | 86 | Kevin Lepage | Ford | Deware Racing Group | 168.754 | 53.332 | -2.278 |
| 37 | 41 | Timmy Hill | Ford | Rick Ware Racing | 168.077 | 53.547 | -2.493 |
| 38 | 15 | Scott Riggs | Ford | Rick Ware Racing | 167.910 | 53.600 | -2.546 |
| 39 | 39 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | FastWax.com | 167.560 | 53.712 | -2.658 |
| 40 | 88 | Cole Whitt* | Chevrolet | TaxSlayer.com | 167.526 | 53.723 | -2.669 |
| 41 | 52 | Tim Schendel | Chevrolet | Better Business Bureau | 167.072 | 53.869 | -2.815 |
| 42 | 23 | Robert Richardson Jr.+ | Chevrolet | North Texas Pipe | 164.456 | 54.726 | -3.672 |
| 43 | 50 | T.J. Bell | Chevrolet | Beaver Bail Bonds | 164.564 | 54.690 | -3.636 |
| Did Not Qualify | |||||||
| 44 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | 163.419 | 55.073 | -4.019 |
| 45 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Hyland's Leg Cramps | 163.185 | 55.152 | -4.098 |
See More:











