Full women’s rankings are below. Here are some notes and reactions:
Advanced Baseline: Updated women’s tennis rankings, November 2013
It is no surprise who finishes the year atop the women’s Advanced Baseline rankings.


Chris Trotman
- If Simona Halep were a team, we’d be saying BREAK UP THE SIMONA HALEP right now. The 22-year old Romanian began 2013 ranked 47th in the WTA rankings and 50th in Advanced Baseline. Now she’s 11th and seventh, respectively. She reached the fourth round of the US Open, which was really her only solid slam performance, but she also reached the semis in Rome and the quarters in Cincinnati. She won the WTA Tournament of Champions in November, too. Hell of a year.
- Of course, Halep’s rise was only the second-biggest of the players who populated the original AB top 100 in March. Young Eugenie Bouchard also had a hell of a breakthrough, rising from 89th to 35th. Alize Cornet, Camila Giorgi, Bojana Jovanovski, and Garbine Muguruza all rose at least 25 spots, for that matter.
- Thanks in part to Maria Sharapova’s injury and time off, Vika Azarenka maintained the No. 2 ranking overall. But she’s as close to No. 1 Serena Williams as she is to No. 7 Halep. It was Serena’s year. It was almost a fluke that she ONLY won two slams.
- Sara Errani: top 5 on clay, No. 6 on grass. And honestly, that’s being pretty generous to her grass play. Meanwhile, Wimbledon finalist Sabine Lisicki is the opposite: eighth on crass, 19th on the other surfaces.
- Venus Williams is the Roger Federer of the women’s rankings, though age is about the only thing these players have in common. Venus tends to do relatively well when she plays, but a) she doesn’t play that frequently, and b) I guess an age curve would impact her even more severely (and more accurately) than it would Federer.
- Your top 10 Americans: No. 1 Serena Williams, No. 12 Venus Williams, No. 26 Sloane Stephens, No. 29 Madison Keys, No. 31 Jamie Hampton, No. 33 Bethanie Mattek-Sands, No. 50 Varvara Lepchenko, No. 61 Christina McHale, No. 62 Mallory Burdette, and No. 63 Vania King. Meanwhile, Alison Riske, No. 79 overall (and No. 11 among Americans), is rising very quickly; she was 142nd in March.
| Rk | Player | Country | Base Rating | Clay | Hard | Grass | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk | August Rk | March Rk | Change Since March |
| 1 | Serena Williams | USA | 2.050 | 0.032 | 0.134 | 0.017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Victoria Azarenka | BLR | 1.717 | 0.013 | 0.103 | 0.005 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Maria Sharapova | RUS | 1.701 | 0.072 | 0.103 | 0.009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Na Li | CHN | 1.573 | 0.008 | 0.103 | 0.009 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | Agnieszka Radwanska | POL | 1.483 | 0.009 | 0.106 | 0.017 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 |
| 6 | Angelique Kerber | GER | 1.417 | -0.003 | 0.065 | 0.011 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 7 | Simona Halep | ROU | 1.378 | 0.096 | 0.044 | 0.010 | 6 | 9 | 7 | 19 | 50 | 43 |
| 8 | Ana Ivanovic | SRB | 1.375 | 0.040 | 0.007 | -0.027 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 2 |
| 9 | Sara Errani | ITA | 1.350 | 0.110 | 0.038 | -0.035 | 5 | 10 | 16 | 6 | 13 | 4 |
| 10 | Caroline Wozniacki | DEN | 1.345 | -0.027 | 0.087 | -0.012 | 21 | 7 | 13 | 12 | 6 | -4 |
| 11 | Samantha Stosur | AUS | 1.337 | 0.068 | 0.071 | -0.014 | 8 | 8 | 14 | 7 | 11 | 0 |
| 12 | Venus Williams | USA | 1.331 | -0.011 | 0.040 | 0.026 | 18 | 12 | 9 | 9 | 7 | -5 |
| 13 | Petra Kvitova | CZE | 1.287 | -0.002 | 0.059 | 0.010 | 22 | 13 | 15 | 11 | 8 | -5 |
| 14 | Ekaterina Makarova | RUS | 1.247 | 0.024 | 0.086 | 0.046 | 20 | 11 | 10 | 17 | 21 | 7 |
| 15 | Jelena Jankovic | SRB | 1.245 | 0.076 | 0.056 | -0.016 | 11 | 15 | 19 | 23 | 22 | 7 |
| 16 | Sabine Lisicki | GER | 1.245 | 0.028 | 0.031 | 0.073 | 19 | 19 | 8 | 18 | 23 | 7 |
| 17 | Roberta Vinci | ITA | 1.226 | 0.052 | 0.060 | 0.019 | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 2 |
| 18 | Svetlana Kuznetsova | RUS | 1.213 | 0.065 | 0.044 | -0.025 | 14 | 20 | 22 | 21 | 12 | -6 |
| 19 | Kaia Kanepi | EST | 1.198 | 0.056 | -0.001 | -0.007 | 17 | 30 | 20 | 13 | 17 | -2 |
| 20 | Andrea Petkovic | GER | 1.183 | 0.083 | 0.064 | -0.018 | 13 | 18 | 24 | 24 | 31 | 11 |
| 21 | Maria Kirilenko | RUS | 1.177 | 0.023 | 0.069 | -0.028 | 25 | 17 | 28 | 14 | 16 | -5 |
| 22 | Marion Bartoli | FRA | 1.172 | -0.063 | 0.040 | 0.079 | 56 | 23 | 11 | 16 | 18 | -4 |
| 23 | Dominika Cibulkova | SVK | 1.172 | 0.040 | 0.032 | -0.008 | 23 | 24 | 23 | 22 | 15 | -8 |
| 24 | Elena Vesnina | RUS | 1.159 | 0.029 | 0.054 | 0.029 | 26 | 21 | 18 | 25 | 25 | 1 |
| 25 | Nadia Petrova | RUS | 1.138 | -0.015 | -0.005 | -0.008 | 44 | 37 | 27 | 20 | 14 | -11 |
| 26 | Sloane Stephens | USA | 1.138 | 0.048 | 0.047 | 0.013 | 24 | 25 | 21 | 26 | 28 | 2 |
| 27 | Flavia Pennetta | ITA | 1.119 | 0.029 | 0.051 | -0.013 | 31 | 28 | 34 | 40 | 37 | 10 |
| 28 | Lucie Safarova | CZE | 1.114 | 0.038 | 0.059 | -0.016 | 30 | 27 | 35 | 28 | 24 | -4 |
| 29 | Madison Keys | USA | 1.106 | -0.012 | 0.063 | 0.012 | 46 | 26 | 26 | 31 | 39 | 10 |
| 30 | Carla Suarez Navarro | ESP | 1.100 | 0.110 | 0.047 | 0.007 | 16 | 31 | 30 | 33 | 51 | 21 |
| 31 | Jamie Hampton | USA | 1.093 | 0.028 | 0.083 | 0.011 | 37 | 22 | 29 | 29 | 38 | 7 |
| 32 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | 1.088 | 0.019 | 0.065 | -0.018 | 42 | 29 | 41 | 47 | 36 | 4 |
| 33 | Bethanie Mattek-Sands | USA | 1.078 | 0.059 | -0.017 | -0.007 | 29 | 55 | 39 | 38 | 56 | 23 |
| 34 | Mona Barthel | GER | 1.070 | -0.003 | 0.024 | -0.013 | 51 | 39 | 42 | 27 | 20 | -14 |
| 35 | Eugenie Bouchard | CAN | 1.069 | 0.044 | 0.036 | 0.018 | 35 | 36 | 31 | 71 | 89 | 54 |
| 36 | Yaroslava Shvedova | KAZ | 1.064 | 0.032 | -0.045 | 0.008 | 41 | 78 | 36 | 32 | 27 | -9 |
| 37 | Polona Hercog | SLO | 1.059 | 0.166 | 0.001 | -0.015 | 12 | 50 | 45 | 53 | 102 | 65 |
| 38 | Daniela Hantuchova | SVK | 1.053 | -0.009 | 0.025 | 0.021 | 60 | 42 | 33 | 30 | 30 | -8 |
| 39 | Magdalena Rybarikova | SVK | 1.052 | -0.003 | 0.050 | 0.007 | 57 | 35 | 38 | 37 | 43 | 4 |
| 40 | Laura Robson | GBR | 1.050 | -0.005 | 0.022 | -0.004 | 58 | 45 | 43 | 35 | 49 | 9 |
| 41 | Monica Niculescu | ROU | 1.028 | -0.049 | 0.034 | -0.021 | 94 | 44 | 50 | 41 | 29 | -12 |
| 42 | Kirsten Flipkens | BEL | 1.028 | -0.003 | 0.035 | 0.052 | 64 | 43 | 25 | 39 | 42 | 0 |
| 43 | Alize Cornet | FRA | 1.017 | 0.064 | 0.049 | -0.002 | 38 | 40 | 48 | 50 | 77 | 34 |
| 44 | Klara Zakopalova | CZE | 1.016 | 0.064 | -0.002 | 0.033 | 39 | 63 | 37 | 36 | 34 | -10 |
| 45 | Petra Cetkovska | CZE | 1.015 | 0.098 | 0.022 | 0.042 | 27 | 52 | 32 | 34 | 55 | 10 |
| 46 | Francesca Schiavone | ITA | 1.014 | 0.075 | -0.003 | -0.019 | 33 | 64 | 55 | 46 | 45 | -1 |
| 47 | Romina Oprandi | SUI | 0.986 | 0.064 | 0.035 | 0.019 | 43 | 53 | 46 | 44 | 48 | 1 |
| 48 | Urszula Radwanska | POL | 0.982 | -0.018 | 0.044 | 0.021 | 89 | 47 | 47 | 45 | 44 | -4 |
| 49 | Galina Voskoboeva | KAZ | 0.979 | 0.022 | 0.035 | -0.018 | 63 | 54 | 63 | 63 | 54 | 5 |
| 50 | Varvara Lepchenko | USA | 0.973 | 0.089 | 0.009 | -0.035 | 36 | 72 | 80 | 43 | 41 | -9 |
| 51 | Garbine Muguruza | ESP | 0.973 | 0.046 | 0.058 | 0.011 | 49 | 46 | 49 | 48 | 94 | 43 |
| 52 | Sorana Cirstea | ROU | 0.970 | 0.094 | 0.093 | 0.004 | 34 | 33 | 53 | 55 | 52 | 0 |
| 53 | Shuai Peng | CHN | 0.968 | 0.034 | 0.033 | -0.002 | 59 | 57 | 56 | 42 | 32 | -21 |
| 54 | Shuai Zhang | CHN | 0.961 | 0.053 | 0.096 | -0.012 | 48 | 34 | 66 | 98 | 153 | 99 |
| 55 | Yanina Wickmayer | BEL | 0.959 | 0.006 | 0.055 | 0.010 | 79 | 48 | 52 | 58 | 33 | -22 |
| 56 | Jie Zheng | CHN | 0.958 | 0.019 | 0.083 | -0.001 | 69 | 38 | 61 | 72 | 65 | 9 |
| 57 | Bojana Jovanovski | SRB | 0.952 | 0.025 | 0.106 | 0.014 | 68 | 32 | 51 | 95 | 86 | 29 |
| 58 | Stefanie Voegele | SUI | 0.948 | 0.053 | 0.020 | -0.012 | 53 | 75 | 72 | 67 | 71 | 13 |
| 59 | Kimiko Date-Krumm | JPN | 0.945 | -0.011 | 0.022 | 0.006 | 98 | 76 | 59 | 66 | 67 | 8 |
| 60 | Petra Martic | CRO | 0.944 | 0.016 | 0.025 | 0.009 | 78 | 71 | 58 | 65 | 83 | 23 |
| 61 | Christina McHale | USA | 0.942 | 0.022 | 0.049 | -0.003 | 73 | 56 | 67 | 51 | 46 | -15 |
| 62 | Mallory Burdette | USA | 0.939 | 0.006 | -0.012 | -0.015 | 87 | 96 | 79 | 54 | N/A | |
| 63 | Vania King | USA | 0.938 | 0.014 | 0.065 | -0.030 | 80 | 49 | 96 | 79 | 63 | 0 |
| 64 | Camila Giorgi | ITA | 0.938 | 0.033 | 0.025 | 0.019 | 67 | 74 | 54 | 94 | 90 | 26 |
| 65 | Chanelle Scheepers | RSA | 0.936 | 0.029 | 0.039 | -0.013 | 70 | 62 | 77 | 56 | 66 | 1 |
| 66 | Ayumi Morita | JPN | 0.935 | 0.011 | 0.087 | -0.017 | 83 | 41 | 81 | 52 | 40 | -26 |
| 67 | Sofia Arvidsson | SWE | 0.934 | -0.020 | 0.034 | -0.028 | 117 | 66 | 97 | 103 | 73 | 6 |
| 68 | Yvonne Meusburger | AUT | 0.932 | 0.133 | 0.034 | 0.006 | 28 | 68 | 62 | 83 | 167 | 99 |
| 69 | Marina Erakovic | NZL | 0.932 | 0.023 | -0.005 | 0.061 | 75 | 92 | 40 | 69 | 74 | 5 |
| 70 | Anabel Medina Garrigues | ESP | 0.932 | 0.066 | -0.034 | -0.019 | 52 | 121 | 85 | 61 | 62 | -8 |
| 71 | Monica Puig | PUR | 0.930 | 0.061 | 0.006 | 0.004 | 54 | 86 | 65 | 74 | 93 | 22 |
| 72 | Julia Goerges | GER | 0.928 | 0.053 | -0.016 | -0.005 | 61 | 101 | 74 | 49 | 26 | -46 |
| 73 | Virginie Razzano | FRA | 0.924 | 0.000 | 0.038 | 0.003 | 97 | 67 | 69 | 59 | 72 | -1 |
| 74 | Barbora Zahlavova Strycova | CZE | 0.924 | 0.007 | 0.047 | 0.020 | 90 | 61 | 57 | 86 | 126 | 52 |
| 75 | Ajla Tomljanovic | CRO | 0.922 | 0.008 | 0.016 | 0.001 | 91 | 84 | 71 | 77 | 123 | 48 |
| 76 | Karin Knapp | ITA | 0.921 | 0.123 | 0.042 | 0.010 | 32 | 65 | 64 | 87 | 106 | 30 |
| 77 | Aleksandra Wozniak | #N/A | 0.920 | 0.028 | 0.052 | 0.008 | 76 | 60 | 68 | N/A | 35 | -42 |
| 78 | Annika Beck | GER | 0.917 | 0.016 | -0.025 | -0.003 | 88 | 120 | 76 | 73 | 68 | -10 |
| 79 | Alison Riske | USA | 0.917 | -0.042 | 0.025 | 0.059 | 146 | 80 | 44 | 105 | 142 | 63 |
| 80 | Johanna Konta | GBR | 0.915 | -0.012 | 0.058 | -0.013 | 118 | 58 | 87 | 90 | 114 | 34 |
| 81 | Vesna Dolonc | SRB | 0.908 | -0.028 | 0.045 | 0.001 | 135 | 69 | 78 | 62 | 53 | -28 |
| 82 | Lourdes Dominguez-Lino | ESP | 0.903 | 0.115 | 0.017 | -0.010 | 40 | 87 | 93 | 68 | 70 | -12 |
| 83 | Anna Schmiedlova | SVK | 0.903 | 0.040 | 0.039 | -0.007 | 74 | 77 | 89 | 108 | 151 | 68 |
| 84 | Kristina Mladenovic | FRA | 0.902 | 0.012 | 0.011 | -0.003 | 96 | 89 | 83 | 60 | 87 | 3 |
| 85 | Heather Watson | GBR | 0.898 | 0.003 | 0.013 | 0.009 | 110 | 90 | 75 | 88 | 61 | -24 |
| 86 | Olga Govortsova | BLR | 0.895 | 0.009 | -0.003 | -0.003 | 104 | 111 | 91 | 81 | 81 | -5 |
| 87 | Tsvetana Pironkova | BUL | 0.894 | -0.047 | -0.052 | 0.031 | 170 | 161 | 60 | 57 | 47 | -40 |
| 88 | Ksenia Pervak | KAZ | 0.890 | 0.007 | 0.042 | -0.001 | 111 | 79 | 92 | 106 | 75 | -13 |
| 89 | Melanie Oudin | USA | 0.889 | 0.020 | -0.030 | 0.015 | 95 | 135 | 73 | 91 | 132 | 43 |
| 90 | Lesia Tsurenko | UKR | 0.889 | 0.010 | 0.002 | -0.013 | 105 | 106 | 101 | 76 | 85 | -5 |
| 91 | Casey Dellacqua | AUS | 0.888 | -0.009 | 0.086 | 0.020 | 125 | 51 | 70 | 110 | 115 | 24 |
| 92 | Andrea Hlavackova | CZE | 0.886 | 0.008 | -0.013 | -0.003 | 113 | 122 | 95 | 80 | 84 | -8 |
| 93 | Su-Wei Hsieh | TPE | 0.885 | -0.008 | 0.040 | 0.004 | 124 | 81 | 84 | 64 | 57 | -36 |
| 94 | Maria-Teresa Torro-Flor | ESP | 0.878 | 0.093 | -0.003 | 0.005 | 50 | 117 | 90 | 75 | 69 | -25 |
| 95 | Elina Svitolina | UKR | 0.878 | 0.071 | 0.055 | -0.014 | 66 | 73 | 107 | 89 | 107 | 12 |
| 96 | Coco Vandeweghe | USA | 0.868 | -0.019 | 0.026 | -0.002 | 147 | 93 | 102 | 99 | 100 | 4 |
| 97 | Johanna Larsson | SWE | 0.866 | 0.078 | 0.015 | -0.008 | 65 | 103 | 106 | 96 | 98 | 1 |
| 98 | Karolina Pliskova | CZE | 0.864 | 0.001 | 0.028 | 0.012 | 127 | 95 | 88 | 102 | 103 | 5 |
| 99 | Kiki Bertens | NED | 0.863 | 0.035 | 0.009 | -0.011 | 93 | 113 | 111 | 82 | 64 | -35 |
| 100 | Vera Dushevina | RUS | 0.863 | -0.023 | 0.022 | -0.019 | 156 | 97 | 122 | 97 | 91 | -9 |
| 101 | Yung-Jan Chan | TPE | 0.857 | 0.029 | 0.013 | -0.029 | 103 | 112 | 137 | 70 | 59 | -42 |
| 102 | Misaki Doi | JPN | 0.856 | -0.001 | -0.003 | -0.004 | 132 | 124 | 108 | 118 | 109 | 7 |
| 103 | Yulia Putintseva | KAZ | 0.855 | 0.041 | 0.010 | -0.006 | 92 | 116 | 110 | 78 | 97 | -6 |
| 104 | Sesil Karatantcheva | KAZ | 0.853 | -0.007 | 0.014 | -0.003 | 141 | 114 | 109 | 107 | 92 | -12 |
| 105 | Donna Vekic | CRO | 0.848 | -0.012 | 0.056 | 0.010 | 150 | 82 | 100 | 85 | 121 | 16 |
| 106 | Shahar Peer | ISR | 0.848 | 0.029 | 0.037 | -0.011 | 106 | 91 | 121 | 117 | 143 | 37 |
| 107 | Anna Tatishvili | GEO | 0.847 | 0.073 | 0.091 | -0.020 | 72 | 59 | 133 | 151 | 125 | 18 |
| 108 | Lauren Davis | USA | 0.846 | 0.015 | 0.015 | -0.006 | 122 | 115 | 115 | 101 | 60 | -48 |
| 109 | Madison Brengle | USA | 0.842 | -0.048 | 0.014 | -0.006 | 204 | 119 | 119 | 144 | 168 | 59 |
| 110 | Alexandra Dulgheru | ROU | 0.841 | 0.093 | -0.005 | 0.008 | 62 | 132 | 104 | 93 | 169 | 59 |
| 111 | Kurumi Nara | JPN | 0.841 | -0.002 | 0.077 | 0.008 | 143 | 70 | 103 | 136 | 172 | 61 |
| 112 | Elena Baltacha | GBR | 0.840 | -0.020 | 0.025 | 0.021 | 171 | 108 | 94 | 109 | 96 | -16 |
| 113 | Belinda Bencic | SUI | 0.838 | 0.014 | 0.029 | -0.012 | 128 | 104 | 127 | 132 | 199 | 86 |
| 114 | Timea Babos | HUN | 0.832 | 0.037 | 0.032 | -0.015 | 107 | 105 | 136 | 113 | 112 | -2 |
| 115 | Anna-Lena Friedsam | GER | 0.827 | 0.030 | 0.032 | 0.002 | 120 | 109 | 117 | 170 | 178 | 63 |
| 116 | Irina-Camelia Begu | ROU | 0.826 | 0.084 | -0.003 | -0.018 | 71 | 140 | 143 | 84 | 58 | -58 |
| 117 | Luksika Kumkhum | THA | 0.824 | -0.002 | 0.062 | -0.018 | 153 | 85 | 145 | 124 | 134 | 17 |
| 118 | Teliana Pereira | BRA | 0.820 | 0.127 | -0.029 | -0.014 | 47 | 178 | 141 | 133 | 170 | 52 |
| 119 | Paula Ormaechea | ARG | 0.820 | 0.138 | -0.002 | -0.015 | 45 | 147 | 144 | 104 | 135 | 16 |
| 120 | Ying-Ying Duan | CHN | 0.820 | 0.000 | 0.069 | -0.002 | 152 | 83 | 123 | 184 | 216 | 96 |
| 121 | Timea Bacsinszky | SUI | 0.818 | 0.041 | -0.005 | -0.005 | 114 | 152 | 132 | 111 | 117 | -4 |
| 122 | Grace Min | USA | 0.818 | 0.049 | 0.010 | 0.007 | 102 | 131 | 116 | 120 | 144 | 22 |
| 123 | Vesna Dolonc | SRB | 0.817 | -0.005 | -0.003 | 0.041 | 164 | 150 | 82 | 62 | 53 | -70 |
| 124 | Lucie Hradecka | CZE | 0.814 | 0.045 | -0.019 | -0.026 | 112 | 168 | 163 | 100 | 79 | -45 |
| 125 | Nastassja Burnett | ITA | 0.814 | 0.046 | -0.007 | 0.011 | 108 | 155 | 113 | 122 | 218 | 93 |
| 126 | Alexandra Cadantu | ROU | 0.814 | 0.119 | 0.002 | -0.001 | 55 | 145 | 130 | 112 | 185 | 59 |
| 127 | Yuliya Beygelzimer | UKR | 0.813 | -0.015 | -0.019 | 0.011 | 183 | 169 | 112 | 137 | 156 | 29 |
| 128 | Shelby Rogers | USA | 0.808 | 0.033 | 0.047 | -0.017 | 123 | 98 | 153 | 129 | 183 | 55 |
| 129 | Nicole Gibbs | USA | 0.807 | -0.009 | 0.012 | -0.014 | 177 | 134 | 148 | 92 | 104 | -25 |
| 130 | Anastasia Rodionova | AUS | 0.806 | 0.023 | 0.064 | -0.020 | 134 | 88 | 161 | 138 | 95 | -35 |
| 131 | Patricia Mayr-Achleitner | AUT | 0.805 | 0.076 | 0.000 | 0.005 | 84 | 154 | 125 | 165 | 159 | 28 |
| 132 | Sharon Fichman | CAN | 0.805 | 0.046 | 0.004 | -0.019 | 115 | 148 | 159 | 119 | 129 | -3 |
| 133 | Caroline Garcia | FRA | 0.804 | 0.017 | 0.004 | 0.015 | 142 | 149 | 114 | 131 | 161 | 28 |
| 134 | Kristyna Pliskova | CZE | 0.804 | -0.023 | 0.022 | 0.037 | 197 | 126 | 98 | 171 | 176 | 42 |
| 135 | Zarina Diyas | KAZ | 0.801 | -0.011 | -0.005 | -0.002 | 184 | 160 | 138 | 147 | 163 | 28 |
| 136 | Jana Cepelova | SVK | 0.801 | 0.043 | 0.035 | 0.015 | 121 | 118 | 118 | 143 | 124 | -12 |
| 137 | Aleksandra Krunic | SRB | 0.799 | 0.028 | 0.029 | -0.013 | 131 | 123 | 156 | 175 | 195 | 58 |
| 138 | Tamira Paszek | AUT | 0.797 | -0.021 | 0.009 | 0.030 | 199 | 146 | 105 | 141 | 76 | -62 |
| 139 | Alison Van Uytvanck | BEL | 0.796 | 0.022 | 0.013 | 0.003 | 139 | 139 | 135 | 173 | 150 | 11 |
| 140 | Michelle Larcher De Brito | POR | 0.796 | -0.042 | -0.004 | 0.037 | 218 | 162 | 99 | 114 | 116 | -24 |
| 141 | Melinda Czink | HUN | 0.791 | -0.010 | 0.025 | 0.000 | 189 | 129 | 142 | 116 | 99 | -42 |
| 142 | Carina Witthoeft | GER | 0.786 | 0.051 | -0.008 | 0.003 | 119 | 170 | 140 | 154 | 165 | 23 |
| 143 | Mandy Minella | LUX | 0.785 | 0.065 | 0.056 | -0.014 | 101 | 99 | 169 | 186 | 166 | 23 |
| 144 | An-Sophie Mestach | BEL | 0.784 | 0.005 | -0.009 | 0.012 | 172 | 177 | 131 | 163 | N/A | |
| 145 | Silvia Soler-Espinosa | ESP | 0.783 | 0.088 | -0.003 | -0.002 | 82 | 166 | 149 | 134 | 110 | -35 |
| 146 | Arantxa Rus | NED | 0.783 | 0.097 | -0.027 | -0.016 | 77 | 200 | 174 | 189 | 136 | -10 |
| 147 | Danka Kovinic | MNE | 0.782 | 0.036 | -0.025 | 0.000 | 133 | 198 | 147 | 177 | 222 | 75 |
| 148 | Mariana Duque-Marino | COL | 0.782 | 0.067 | -0.029 | 0.007 | 100 | 203 | 139 | 121 | 137 | -11 |
| 149 | Dinah Pfizenmaier | GER | 0.782 | 0.088 | -0.013 | -0.012 | 85 | 182 | 168 | 127 | 180 | 31 |
| 150 | Mathilde Johansson | FRA | 0.781 | 0.085 | -0.050 | 0.023 | 86 | 230 | 120 | 125 | 127 | -23 |
| 151 | Ons Jabeur | TUN | 0.781 | 0.018 | 0.002 | 0.018 | 154 | 163 | 124 | 150 | 243 | 92 |
| 152 | Estrella Cabeza-Candela | ESP | 0.779 | 0.063 | -0.009 | -0.003 | 109 | 179 | 154 | 128 | N/A | |
| 153 | Ashleigh Barty | AUS | 0.779 | 0.011 | 0.013 | 0.000 | 169 | 153 | 150 | 135 | 78 | -75 |
| 154 | Akgul Amanmuradova | UZB | 0.778 | 0.016 | 0.057 | -0.011 | 161 | 107 | 170 | 126 | 113 | -41 |
| 155 | Lara Arruabarrena-Vecino | #N/A | 0.776 | 0.059 | 0.056 | -0.009 | 116 | 110 | 167 | 140 | 119 | -36 |
| 156 | Maria Joao Koehler | POR | 0.775 | -0.017 | 0.060 | -0.005 | 207 | 102 | 162 | 159 | 177 | 21 |
| 157 | Laura Siegemund | GER | 0.774 | 0.093 | -0.035 | -0.007 | 81 | 219 | 165 | 142 | 219 | 62 |
| 158 | Alexandra Panova | RUS | 0.774 | 0.042 | 0.037 | -0.016 | 129 | 125 | 183 | 164 | 146 | -12 |
| 159 | Alexa Glatch | USA | 0.774 | -0.043 | -0.030 | 0.006 | 235 | 210 | 146 | 130 | 88 | -71 |
| 160 | Mirjana Lucic-Baroni | CRO | 0.773 | 0.030 | 0.005 | 0.059 | 145 | 164 | 86 | 139 | 139 | -21 |
| 161 | Nadiya Kichenok | UKR | 0.772 | 0.015 | 0.034 | 0.002 | 167 | 130 | 151 | 160 | 256 | 95 |
| 162 | Anastasija Sevastova | LAT | 0.771 | 0.029 | 0.036 | -0.009 | 148 | 128 | 172 | 115 | 105 | -57 |
| 163 | Maria Sanchez | USA | 0.770 | -0.009 | 0.004 | 0.001 | 202 | 167 | 155 | 123 | 108 | -55 |
| 164 | Victoria Duval | USA | 0.768 | -0.002 | 0.000 | 0.001 | 195 | 175 | 157 | 217 | 227 | 63 |
| 165 | Jessica Pegula | USA | 0.767 | 0.012 | 0.028 | -0.011 | 173 | 138 | 181 | 161 | 179 | 14 |
| 166 | Ana Konjuh | CRO | 0.767 | 0.034 | 0.030 | 0.004 | 144 | 136 | 152 | 146 | N/A | |
| 167 | Ekaterina Bychkova | RUS | 0.767 | -0.036 | -0.021 | -0.025 | 233 | 204 | 196 | 168 | 162 | -5 |
| 168 | Aliaksandra Sasnovich | BLR | 0.766 | 0.011 | 0.001 | -0.009 | 178 | 174 | 179 | 251 | 253 | 85 |
| 169 | Maryna Zanevska | UKR | 0.765 | 0.023 | -0.017 | -0.017 | 160 | 199 | 190 | 149 | 157 | -12 |
| 170 | Anett Kontaveit | EST | 0.765 | 0.026 | -0.005 | -0.008 | 155 | 183 | 178 | 172 | 187 | 17 |
| 171 | Jarmila Gajdosova | AUS | 0.763 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 157 | 137 | 128 | 178 | 101 | -70 |
| 172 | Katerina Siniakova | CZE | 0.762 | 0.011 | 0.017 | -0.010 | 182 | 157 | 186 | 215 | N/A | |
| 173 | Mayo Hibi | JPN | 0.761 | -0.012 | 0.079 | 0.000 | 210 | 94 | 164 | 188 | 228 | 55 |
| 174 | Yi-Miao Zhou | CHN | 0.758 | -0.019 | 0.031 | -0.010 | 215 | 141 | 187 | 155 | 138 | -36 |
| 175 | Irina Falconi | USA | 0.756 | 0.016 | -0.018 | 0.005 | 175 | 208 | 160 | 166 | 181 | 6 |
| 176 | Michaella Krajicek | NED | 0.755 | -0.043 | 0.013 | 0.003 | 252 | 165 | 166 | 190 | N/A | |
| 177 | Catalina Castano | COL | 0.747 | 0.049 | -0.019 | -0.036 | 137 | 217 | 229 | 152 | 175 | -2 |
| 178 | Alla Kudryavtseva | RUS | 0.746 | -0.024 | 0.042 | 0.030 | 232 | 133 | 134 | 156 | 193 | 15 |
| 179 | Eleni Daniilidou | GRE | 0.743 | -0.073 | 0.024 | 0.035 | 333 | 159 | 129 | 148 | 122 | -57 |
| 180 | Saisai Zheng | CHN | 0.739 | -0.011 | 0.040 | 0.006 | 217 | 142 | 177 | 227 | 214 | 34 |
| 181 | Katarzyna Piter | POL | 0.739 | 0.064 | 0.005 | -0.005 | 126 | 185 | 191 | 213 | 266 | 85 |
| 182 | Claire Feuerstein | FRA | 0.738 | 0.018 | -0.002 | -0.007 | 188 | 194 | 194 | 157 | 154 | -28 |
| 183 | Julie Coin | FRA | 0.735 | -0.060 | 0.037 | -0.016 | 315 | 151 | 203 | 194 | 192 | 9 |
| 184 | Tatjana Malek | #N/A | 0.727 | 0.004 | -0.015 | 0.008 | 211 | 221 | 182 | 169 | 147 | -37 |
| 185 | Stephanie Vogt | LIE | 0.727 | 0.049 | -0.005 | -0.013 | 149 | 209 | 205 | 208 | 229 | 44 |
| 186 | Beatriz Garcia-Vidagany | ESP | 0.727 | 0.010 | -0.002 | 0.007 | 203 | 205 | 185 | 180 | 155 | -31 |
| 187 | Olga Savchuk | UKR | 0.726 | 0.026 | -0.008 | -0.017 | 186 | 213 | 211 | 179 | 201 | 14 |
| 188 | Laura Pous-Tio | ESP | 0.725 | 0.032 | -0.047 | -0.020 | 176 | 285 | 217 | 145 | 141 | -47 |
| 189 | Melanie Klaffner | AUT | 0.725 | 0.007 | -0.016 | 0.045 | 209 | 224 | 126 | 182 | 283 | 94 |
| 190 | Aravane Rezai | FRA | 0.723 | 0.062 | -0.002 | -0.023 | 136 | 207 | 228 | 158 | 152 | -38 |
| 191 | Arantxa Parra-Santonja | ESP | 0.722 | 0.021 | -0.065 | 0.002 | 194 | 325 | 192 | 183 | 173 | -18 |
