Some thoughts on the updated rankings:
Advanced Baseline updated women’s tennis rankings (June 12)
With the French Open complete, it’s time to revisit and update the Advanced Baseline rankings for the month of June. Colin Davy passed the data along to me, and you can find the updated women’s rankings below. Find the men’s rankings here.


Susan Mullane-US PRESSWIRE
- As with the men, there were few major changes at the top. That’s what happens when the top four players on clay all reach the semifinals. Jelena Jankovic’s strong form bumped her back into the Top 20, however, and Sloane Stephens and Bethanie Mattek-Sands each jumped into the Top 30 after nice runs. Stephens had encountered a terrible slump after the Australian Open but played well at Roland Garros.
- One interesting ranking: Andrea Petkovic at No. 20. The 25-year old German missed a few months with a knee injury and failed to qualify for the French Open, but the results she has been able to produce have been good ones. And at the WTA’s tournament in Nürnberg this week, she has already swept both Julia Goerges (AB No. 38) and Sofia Arvidsson (No. 81) in straight sets.
- Your grass top 10 heading into the grass court season:1. Serena Williams (duh)2. Maria Sharapova3. Victoria Azarenka4. Agnieszka Radwanska5. Na Li6. Angelique Kerber7. Venus Williams8. Ana Ivanovic9. Caroline Wozniacki10. Sara Errani
- If Venus Williams has a slam run left in her at this point -- and it’s certainly valid to believe she doesn’t, especially with her current back problem (something the AB rankings obviously don’t take into account) -- it’s probably going to be at Wimbledon. She’s been kind of good on grass through the years (if you call a five-time Wimbledon champion “kind of good”).
- A couple of the more positive grass outliers among the top women: Ekaterina Makarova (15th on grass, 21st overall), Goerges (30th on grass, 38th overall), and Urszula Radwanska (38th on grass, 50th overall). And again, as mentioned in the men’s post, you don’t see too many differences between the grass and overall rankings because there simply aren’t enough results to sway things in any one direction.
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 1 | Serena Williams | 2.066 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Victoria Azarenka | 1.867 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Maria Sharapova | 1.811 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Agnieszka Radwanska | 1.510 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Na Li | 1.464 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | Ana Ivanovic | 1.385 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 |
| 7 | Sara Errani | 1.382 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | Angelique Kerber | 1.378 | 8 | 0 | 12 | 8 | 6 |
| 9 | Samantha Stosur | 1.378 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 10 | Venus Williams | 1.347 | 9 | -1 | 15 | 9 | 7 |
| 11 | Caroline Wozniacki | 1.339 | 12 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 12 | Kaia Kanepi | 1.323 | 13 | 1 | 10 | 16 | 17 |
| 13 | Petra Kvitova | 1.308 | 11 | -2 | 17 | 17 | 13 |
| 14 | Maria Kirilenko | 1.300 | 15 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 15 | Nadia Petrova | 1.279 | 14 | -1 | 21 | 20 | 11 |
| 16 | Svetlana Kuznetsova | 1.275 | 16 | 0 | 11 | 14 | 19 |
| 17 | Roberta Vinci | 1.250 | 17 | 0 | 16 | 12 | 16 |
| 18 | Jelena Jankovic | 1.205 | 22 | 4 | 13 | 15 | 21 |
| 19 | Dominika Cibulkova | 1.202 | 18 | -1 | 20 | 19 | 24 |
| 20 | Andrea Petkovic | 1.201 | 26 | 6 | 9 | 21 | 23 |
| 21 | Ekaterina Makarova | 1.195 | 19 | -2 | 24 | 18 | 15 |
| 22 | Sabine Lisicki | 1.180 | 21 | -1 | 22 | 29 | 18 |
| 23 | Marion Bartoli | 1.167 | 20 | -3 | 53 | 23 | 22 |
| 24 | Mona Barthel | 1.149 | 23 | -1 | 42 | 28 | 29 |
| 25 | Lucie Safarova | 1.137 | 25 | 0 | 23 | 46 | 33 |
| 26 | Yaroslava Shvedova | 1.116 | 24 | -2 | 32 | 61 | 27 |
| 27 | Sloane Stephens | 1.102 | 32 | 5 | 30 | 39 | 26 |
| 28 | Elena Vesnina | 1.096 | 28 | 0 | 38 | 24 | 25 |
| 29 | Bethanie Mattek-Sands | 1.091 | 36 | 7 | 29 | 32 | 39 |
| 30 | Madison Keys | 1.086 | 29 | -1 | 55 | 44 | 32 |
| 31 | Monica Niculescu | 1.082 | 27 | -4 | 86 | 35 | 44 |
| 32 | Daniela Hantuchova | 1.080 | 30 | -2 | 56 | 43 | 28 |
| 33 | Simona Halep | 1.079 | 31 | -2 | 27 | 30 | 43 |
| 34 | Kirsten Flipkens | 1.076 | 33 | -1 | 48 | 26 | 20 |
| 35 | Jamie Hampton | 1.075 | 38 | 3 | 44 | 22 | 31 |
| 36 | Carla Suarez Navarro | 1.070 | 37 | 1 | 18 | 37 | 34 |
| 37 | Shuai Peng | 1.056 | 39 | 2 | 45 | 33 | 41 |
| 38 | Julia Goerges | 1.054 | 34 | -4 | 40 | 65 | 30 |
| 39 | Laura Robson | 1.052 | 35 | -4 | 63 | 50 | 36 |
| 40 | Varvara Lepchenko | 1.051 | 44 | 4 | 25 | 38 | 50 |
| 41 | Flavia Pennetta | 1.049 | 43 | 2 | 43 | 31 | 46 |
| 42 | Klara Zakopalova | 1.047 | 40 | -2 | 41 | 42 | 35 |
| 43 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1.043 | 41 | -2 | 50 | 25 | 49 |
| 44 | Romina Oprandi | 1.031 | 45 | 1 | 37 | 47 | 37 |
| 45 | Christina McHale | 1.031 | 42 | -3 | 51 | 41 | 48 |
| 46 | Magdalena Rybarikova | 1.024 | 49 | 3 | 69 | 36 | 40 |
| 47 | Francesca Schiavone | 1.022 | 51 | 4 | 31 | 67 | 56 |
| 48 | Mallory Burdette | 1.018 | 47 | -1 | 64 | 64 | 51 |
| 49 | Ayumi Morita | 1.017 | 46 | -3 | 66 | 27 | 45 |
| 50 | Urszula Radwanska | 1.014 | 48 | -2 | 89 | 45 | 38 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 51 | Yanina Wickmayer | 1.009 | 50 | -1 | 71 | 53 | 47 |
| 52 | Anabel Medina Garrigues | 1.005 | 53 | 1 | 28 | 75 | 61 |
| 53 | Aleksandra Wozniak | 0.998 | 52 | -1 | 57 | 52 | 52 |
| 54 | Vesna Dolonc | 0.987 | 54 | 0 | 100 | 54 | 57 |
| 55 | Chanelle Scheepers | 0.985 | 55 | 0 | 74 | 56 | 65 |
| 56 | Galina Voskoboeva | 0.979 | 56 | 0 | 78 | 63 | 79 |
| 57 | Sorana Cirstea | 0.973 | 62 | 5 | 34 | 34 | 60 |
| 58 | Jie Zheng | 0.972 | 70 | 12 | 76 | 40 | 54 |
| 59 | Petra Cetkovska | 0.972 | 68 | 9 | 35 | 49 | 53 |
| 60 | Yung-Jan Chan | 0.969 | 57 | -3 | 65 | 58 | 86 |
| 61 | Garbine Muguruza | 0.968 | 58 | -3 | 54 | 51 | 70 |
| 62 | Alize Cornet | 0.966 | 72 | 10 | 33 | 57 | 74 |
| 63 | Kiki Bertens | 0.958 | 63 | 0 | 58 | 69 | 59 |
| 64 | Lourdes Dominguez-Lino | 0.953 | 60 | -4 | 47 | 70 | 67 |
| 65 | Vania King | 0.952 | 66 | 1 | 90 | 66 | 91 |
| 66 | Kimiko Date-Krumm | 0.951 | 59 | -7 | 103 | 59 | 76 |
| 67 | Stefanie Voegele | 0.947 | 69 | 2 | 52 | 55 | 75 |
| 68 | Maria-Teresa Torro-Flor | 0.945 | 65 | -3 | 36 | 107 | 68 |
| 69 | Su-Wei Hsieh | 0.944 | 61 | -8 | 102 | 48 | 64 |
| 70 | Lesia Tsurenko | 0.941 | 71 | 1 | 88 | 74 | 83 |
| 71 | Petra Martic | 0.941 | 89 | 18 | 93 | 76 | 42 |
| 72 | Irina-Camelia Begu | 0.940 | 67 | -5 | 46 | 82 | 80 |
| 73 | Kristina Mladenovic | 0.939 | 74 | 1 | 80 | 68 | 78 |
| 74 | Tsvetana Pironkova | 0.936 | 64 | -10 | 129 | 128 | 63 |
| 75 | Eugenie Bouchard | 0.932 | 76 | 1 | 70 | 78 | 77 |
| 76 | Heather Watson | 0.928 | 73 | -3 | 104 | 72 | 55 |
| 77 | Yulia Putintseva | 0.921 | 81 | 4 | 77 | 87 | 72 |
| 78 | Annika Beck | 0.920 | 82 | 4 | 101 | 119 | 84 |
| 79 | Lauren Davis | 0.919 | 75 | -4 | 97 | 86 | 82 |
| 80 | Monica Puig | 0.918 | 77 | -3 | 62 | 96 | 92 |
| 81 | Sofia Arvidsson | 0.915 | 84 | 3 | 122 | 89 | 109 |
| 82 | Virginie Razzano | 0.910 | 80 | -2 | 113 | 85 | 102 |
| 83 | Ajla Tomljanovic | 0.909 | 87 | 4 | 106 | 73 | 71 |
| 84 | Camila Giorgi | 0.909 | 78 | -6 | 91 | 109 | 69 |
| 85 | Lucie Hradecka | 0.907 | 83 | -2 | 73 | 130 | 100 |
| 86 | Olga Govortsova | 0.906 | 79 | -7 | 108 | 90 | 81 |
| 87 | Ksenia Pervak | 0.894 | 86 | -1 | 112 | 84 | 94 |
| 88 | Polona Hercog | 0.892 | 125 | 37 | 26 | 138 | 116 |
| 89 | Bojana Jovanovski | 0.891 | 97 | 8 | 95 | 71 | 95 |
| 90 | Marina Erakovic | 0.891 | 94 | 4 | 96 | 127 | 66 |
| 91 | Kateryna Bondarenko | 0.881 | N/A | N/A | 144 | 114 | 87 |
| 92 | Karin Knapp | 0.877 | 88 | -4 | 49 | 137 | 111 |
| 93 | Andrea Hlavackova | 0.876 | 92 | -1 | 135 | 143 | 98 |
| 94 | Ashleigh Barty | 0.876 | 85 | -9 | 119 | 98 | 101 |
| 95 | Karolina Pliskova | 0.874 | 91 | -4 | 125 | 62 | 73 |
| 96 | Johanna Konta | 0.873 | 101 | 5 | 133 | 92 | 85 |
| 97 | Paula Ormaechea | 0.869 | 104 | 7 | 39 | 126 | 130 |
| 98 | Vera Dushevina | 0.869 | 90 | -8 | 155 | 91 | 124 |
| 99 | Barbora Zahlavova Strycova | 0.866 | 96 | -3 | 128 | 122 | 106 |
| 100 | Elina Svitolina | 0.865 | 102 | 2 | 87 | 88 | 108 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 101 | Melanie Oudin | 0.865 | 98 | -3 | 117 | 142 | 88 |
| 102 | Johanna Larsson | 0.865 | 99 | -3 | 85 | 104 | 118 |
| 103 | Maria-Jose Martinez Sanchez | 0.859 | 95 | -8 | 61 | 156 | 99 |
| 104 | Sesil Karatantcheva | 0.858 | 100 | -4 | 138 | 94 | 117 |
| 105 | Timea Babos | 0.857 | 107 | 2 | 132 | 77 | 90 |
| 106 | Anna Karolina Schmiedlova | 0.856 | 113 | 7 | 92 | 108 | 114 |
| 107 | Anastasija Sevastova | 0.854 | 111 | 4 | 115 | 97 | 121 |
| 108 | Mirjana Lucic-Baroni | 0.854 | 93 | -15 | 118 | 159 | 58 |
| 109 | Tamira Paszek | 0.851 | 106 | -3 | 165 | 129 | 62 |
| 110 | Misaki Doi | 0.851 | 112 | 2 | 145 | 149 | 103 |
| 111 | Donna Vekic | 0.850 | 108 | -3 | 152 | 60 | 97 |
| 112 | Melinda Czink | 0.849 | 105 | -7 | 154 | 102 | 104 |
| 113 | Lara Arruabarrena-Vecino | 0.847 | 110 | -3 | 79 | 132 | 110 |
| 114 | Grace Min | 0.847 | 120 | 6 | 98 | 80 | 122 |
| 115 | Nicole Gibbs | 0.847 | 118 | 3 | 153 | 101 | 125 |
| 116 | Estrella Cabeza-Candela | 0.845 | 116 | 0 | 84 | 148 | 115 |
| 117 | Alexa Glatch | 0.845 | 115 | -2 | 193 | 154 | 96 |
| 118 | Casey Dellacqua | 0.844 | 117 | -1 | 157 | 99 | 93 |
| 119 | Anastasia Rodionova | 0.844 | 103 | -16 | 126 | 95 | 127 |
| 120 | Silvia Soler-Espinosa | 0.844 | 109 | -11 | 59 | 83 | 123 |
| 121 | Shuai Zhang | 0.843 | 119 | -2 | 94 | 81 | 129 |
| 122 | Yvonne Meusburger | 0.842 | 140 | 18 | 67 | 167 | 126 |
| 123 | Maria Sanchez | 0.837 | 123 | 0 | 162 | 123 | 113 |
| 124 | Akgul Amanmuradova | 0.834 | 114 | -10 | 136 | 79 | 133 |
| 125 | Coco Vandeweghe | 0.832 | 121 | -4 | 171 | 105 | 120 |
| 126 | Mathilde Johansson | 0.831 | 130 | 4 | 68 | 176 | 112 |
| 127 | Mariana Duque-Marino | 0.831 | 131 | 4 | 82 | 174 | 159 |
| 128 | Sharon Fichman | 0.829 | 122 | -6 | 99 | 162 | 136 |
| 129 | Alexandra Dulgheru | 0.827 | 124 | -5 | 72 | 180 | 119 |
| 130 | Alison Riske | 0.823 | 142 | 12 | 210 | 164 | 89 |
| 131 | Teliana Pereira | 0.820 | 127 | -4 | 75 | 192 | 145 |
| 132 | Luksika Kumkhum | 0.816 | 126 | -6 | 163 | 100 | 173 |
| 133 | Caroline Garcia | 0.816 | 135 | 2 | 114 | 125 | 157 |
| 134 | Yuliya Beygelzimer | 0.813 | 144 | 10 | 150 | 204 | 172 |
| 135 | Alexandra Cadantu | 0.813 | 128 | -7 | 60 | 161 | 141 |
| 136 | Maryna Zanevska | 0.812 | 134 | -2 | 191 | 173 | 131 |
| 137 | Michelle Larcher De Brito | 0.812 | 129 | -8 | 222 | 103 | 160 |
| 138 | Eleni Daniilidou | 0.812 | 146 | 8 | 256 | 113 | 105 |
| 139 | Laura Pous-Tio | 0.811 | 152 | 13 | 81 | 226 | 165 |
| 140 | Timea Bacsinszky | 0.811 | 132 | -8 | 127 | 157 | 155 |
| 141 | Jana Cepelova | 0.808 | 137 | -4 | 121 | 116 | 138 |
| 142 | Shahar Peer | 0.804 | 136 | -6 | 137 | 112 | 166 |
| 143 | Iveta Benesova | 0.803 | 145 | 2 | 139 | 110 | 180 |
| 144 | Zarina Diyas | 0.801 | 141 | -3 | 180 | 171 | 142 |
| 145 | Yi-Miao Zhou | 0.800 | 138 | -7 | 170 | 93 | 158 |
| 146 | Claire Feuerstein | 0.796 | 153 | 7 | 198 | 183 | 135 |
| 147 | Jessica Pegula | 0.791 | 147 | 0 | 156 | 160 | 167 |
| 148 | Shelby Rogers | 0.791 | 139 | -9 | 142 | 140 | 174 |
| 149 | Nastassja Burnett | 0.791 | 148 | -1 | 111 | 144 | 177 |
| 150 | Greta Arn | 0.791 | 143 | -7 | 151 | 150 | 147 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 151 | Dinah Pfizenmaier | 0.790 | 163 | 12 | 83 | 197 | 154 |
| 152 | Aravane Rezai | 0.789 | 149 | -3 | 105 | 185 | 170 |
| 153 | Kurumi Nara | 0.789 | 169 | 16 | 178 | 117 | 128 |
| 154 | Ana Savic | 0.788 | 151 | -3 | 158 | 188 | 186 |
| 155 | Anna-Lena Friedsam | 0.786 | 157 | 2 | 141 | 169 | 153 |
| 156 | Irina Falconi | 0.785 | 166 | 10 | 166 | 178 | 143 |
| 157 | Edina Gallovits | 0.785 | 158 | 1 | 107 | 179 | 187 |
| 158 | Alexandra Panova | 0.782 | 171 | 13 | 140 | 155 | 178 |
| 159 | Patricia Mayr-Achleitner | 0.782 | 164 | 5 | 123 | 189 | 179 |
| 160 | Catalina Castano | 0.781 | 154 | -6 | 134 | 196 | 208 |
| 161 | Tatjana Maria | 0.779 | 159 | -2 | 177 | 201 | 144 |
| 162 | Belinda Bencic | 0.778 | 173 | 11 | 124 | 190 | 181 |
| 163 | Anna Tatishvili | 0.776 | 161 | -2 | 109 | 135 | 163 |
| 164 | An-Sophie Mestach | 0.775 | 174 | 10 | 169 | 106 | 151 |
| 165 | Madison Brengle | 0.775 | 172 | 7 | 268 | 152 | 152 |
| 166 | Kai-Chen Chang | 0.775 | 160 | -6 | 240 | 147 | 164 |
| 167 | Carina Witthoeft | 0.774 | 155 | -12 | 174 | 134 | 161 |
| 168 | Anett Kontaveit | 0.772 | 198 | 30 | 181 | 177 | 162 |
| 169 | Michaella Krajicek | 0.772 | 162 | -7 | 250 | 158 | 183 |
| 170 | Beatriz Garcia-Vidagany | 0.771 | 156 | -14 | 161 | 136 | 156 |
| 171 | Pauline Parmentier | 0.771 | 150 | -21 | 149 | 193 | 188 |
| 172 | Elena Baltacha | 0.770 | 133 | -39 | 221 | 172 | 146 |
| 173 | Valeria Savinykh | 0.769 | 165 | -8 | 200 | 118 | 149 |
| 174 | Ying-Ying Duan | 0.766 | 191 | 17 | 189 | 111 | 169 |
| 175 | Jarmila Gajdosova | 0.764 | 168 | -7 | 164 | 216 | 134 |
| 176 | Laura Siegemund | 0.764 | 180 | 4 | 110 | 247 | 184 |
| 177 | Mandy Minella | 0.763 | 170 | -7 | 120 | 194 | 202 |
| 178 | Arantxa Rus | 0.762 | 179 | 1 | 131 | 228 | 137 |
| 179 | Alison Van Uytvanck | 0.761 | 183 | 4 | 184 | 184 | 148 |
| 180 | Aleksandra Krunic | 0.759 | 187 | 7 | 159 | 153 | 191 |
| 181 | Ekaterina Bychkova | 0.758 | 177 | -4 | 266 | 244 | 203 |
| 182 | Arantxa Parra-Santonja | 0.758 | 182 | 0 | 130 | 251 | 176 |
| 183 | Alla Kudryavtseva | 0.757 | 186 | 3 | 192 | 124 | 132 |
| 184 | Stephanie Dubois | 0.756 | 176 | -8 | 262 | 146 | 201 |
| 185 | Olga Puchkova | 0.755 | 178 | -7 | 207 | 131 | 200 |
| 186 | Tereza Smitkova | 0.750 | 193 | 7 | 175 | 213 | 182 |
| 187 | Kristyna Pliskova | 0.748 | 175 | -12 | 231 | 151 | 139 |
| 188 | Ons Jabeur | 0.748 | 189 | 1 | 116 | 208 | 107 |
| 189 | Maria-Elena Camerin | 0.747 | 184 | -5 | 196 | 203 | 171 |
| 190 | Gabriela Dabrowski | 0.746 | 195 | 5 | 213 | 195 | 185 |
| 191 | Maria Joao Koehler | 0.744 | 188 | -3 | 214 | 141 | 196 |
| 192 | Anne Keothavong | 0.743 | 185 | -7 | 316 | 235 | 199 |
| 193 | Tamarine Tanasugarn | 0.741 | 167 | -26 | 286 | 274 | 150 |
| 194 | Sandra Zahlavova | 0.738 | 196 | 2 | 203 | 166 | 210 |
| 195 | Sachia Vickery | 0.738 | 197 | 2 | 226 | 206 | 198 |
| 196 | Bibiane Schoofs | 0.734 | 192 | -4 | 186 | 266 | 194 |
| 197 | Sacha Jones | 0.732 | 181 | -16 | 227 | 200 | 219 |
| 198 | Kristina Barrois | 0.730 | 194 | -4 | 299 | 258 | 218 |
| 199 | Nina Bratchikova | 0.729 | 190 | -9 | 215 | 145 | 213 |
| 200 | Ana Vrljic | 0.725 | 200 | 0 | 318 | 191 | 224 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 201 | Julia Glushko | 0.723 | 205 | 4 | 211 | 121 | 223 |
| 202 | Olga Savchuk | 0.723 | 203 | 1 | 220 | 227 | 206 |
| 203 | Nadiya Kichenok | 0.721 | 219 | 16 | 194 | 186 | 168 |
| 204 | Renata Voracova | 0.720 | 207 | 3 | 172 | 332 | 235 |
| 205 | Ana Konjuh | 0.719 | N/A | N/A | 204 | 170 | 205 |
| 206 | Irena Pavlovic | 0.719 | 201 | -5 | 241 | 210 | 189 |
| 207 | Valeria Solovieva | 0.715 | 199 | -8 | 294 | 241 | 209 |
| 208 | Tereza Mrdeza | 0.714 | 202 | -6 | 167 | 163 | 211 |
| 209 | Taylor Townsend | 0.712 | 204 | -5 | 239 | 165 | 220 |
| 210 | Olivia Rogowska | 0.710 | 208 | -2 | 218 | 181 | 214 |
| 211 | Stephanie Vogt | 0.704 | 214 | 3 | 188 | 233 | 226 |
| 212 | Sandra Zaniewska | 0.704 | 218 | 6 | 143 | 256 | 207 |
| 213 | Eva Birnerova | 0.703 | 210 | -3 | 182 | 286 | 237 |
| 214 | Stephanie Foretz Gacon | 0.702 | 209 | -5 | 197 | 265 | 190 |
| 215 | Kathrin Woerle | 0.701 | 216 | 1 | 230 | 231 | 195 |
| 216 | Qiang Wang | 0.701 | 220 | 4 | 258 | 115 | 192 |
| 217 | Victoria Duval | 0.700 | 212 | -5 | 238 | 250 | 216 |
| 218 | Sheng-Nan Sun | 0.700 | 221 | 3 | 289 | 220 | 244 |
| 219 | Heidi El Tabakh | 0.699 | 217 | -2 | 209 | 212 | 228 |
| 220 | Julie Coin | 0.699 | 206 | -14 | 348 | 224 | 243 |
| 221 | Daria Gavrilova | 0.698 | 213 | -8 | 257 | 219 | 238 |
| 222 | Tara Moore | 0.697 | 215 | -7 | 255 | 182 | 204 |
| 223 | Saisai Zheng | 0.695 | 222 | -1 | 263 | 248 | 217 |
| 224 | Mayo Hibi | 0.695 | 241 | 17 | 265 | 133 | 221 |
| 225 | Katarzyna Piter | 0.693 | 248 | 23 | 237 | 238 | 242 |
| 226 | Melanie Klaffner | 0.692 | 234 | 8 | 195 | 221 | 140 |
| 227 | Marta Sirotkina | 0.691 | 211 | -16 | 295 | 214 | 197 |
| 228 | Sara Sorribes Tormo | 0.689 | 229 | 1 | 183 | 245 | 225 |
| 229 | Petra Rampre | 0.687 | 227 | -2 | 229 | 249 | 193 |
| 230 | Danka Kovinic | 0.687 | 230 | 0 | 233 | 267 | 229 |
| 231 | Victoria Kan | 0.686 | 228 | -3 | 179 | 255 | 230 |
| 232 | Gabriela Paz | 0.686 | 223 | -9 | 274 | 262 | 232 |
| 233 | Magda Linette | 0.685 | 237 | 4 | 236 | 270 | 245 |
| 234 | Rebecca Marino | 0.685 | 225 | -9 | 202 | 230 | 233 |
| 235 | Alberta Brianti | 0.682 | 235 | 0 | 253 | 246 | 288 |
| 236 | Cristina-Andreea Mitu | 0.682 | 232 | -4 | 187 | 202 | 234 |
| 237 | Julia Cohen | 0.681 | 226 | -11 | 234 | 275 | 264 |
| 238 | Aliaksandra Sasnovich | 0.681 | 240 | 2 | 205 | 229 | 252 |
| 239 | Amra Sadikovic | 0.680 | 231 | -8 | 235 | 307 | 231 |
| 240 | Bianca Botto | 0.679 | 224 | -16 | 148 | 309 | 236 |
| 241 | Tadeja Majeric | 0.679 | 236 | -5 | 168 | 209 | 250 |
| 242 | Kristina Kucova | 0.678 | 238 | -4 | 173 | 207 | 256 |
| 243 | Angelique Van Der Meet | 0.675 | 233 | -10 | 185 | 301 | 240 |
| 244 | Anastasia Grymalska | 0.674 | 260 | 16 | 147 | 291 | 249 |
| 245 | Jasmina Tinjic | 0.672 | 239 | -6 | 206 | 254 | 277 |
| 246 | Beatriz Haddad Maia | 0.667 | 294 | 48 | 201 | 225 | 255 |
| 247 | Cagla Buyukakcay | 0.667 | 242 | -5 | 228 | 237 | 257 |
| 248 | Jovana Jaksic | 0.666 | 253 | 5 | 176 | 198 | 266 |
| 249 | Chanel Simmonds | 0.664 | 244 | -5 | 293 | 175 | 282 |
| 250 | Ilona Kremen | 0.664 | 263 | 13 | 219 | 243 | 246 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 251 | Samantha Crawford | 0.663 | 251 | 0 | 281 | 168 | 247 |
| 252 | Michaela Honcova | 0.663 | 243 | -9 | 303 | 293 | 248 |
| 253 | Severine Beltrame | 0.662 | 245 | -8 | 252 | 211 | 215 |
| 254 | Florencia Molinero | 0.658 | 252 | -2 | 160 | 327 | 271 |
| 255 | Antonia Lottner | 0.658 | 255 | 0 | 216 | 268 | 239 |
| 256 | Masa Zec-Peskiric | 0.657 | 258 | 2 | 199 | 412 | 274 |
| 257 | Elizaveta Kulichkova | 0.657 | N/A | N/A | 264 | 120 | 259 |
| 258 | Julia Kimmelmann | 0.657 | 254 | -4 | 280 | 303 | 251 |
| 259 | Sarah Gronert | 0.655 | N/A | N/A | 288 | 205 | 286 |
| 260 | Mervana Jugic-Salkic | 0.654 | 246 | -14 | 251 | 297 | 254 |
| 261 | Kateryna Kozlova | 0.653 | 256 | -5 | 296 | 215 | 263 |
| 262 | Anne Schaefer | 0.650 | 269 | 7 | 217 | 296 | 265 |
| 263 | Yuxuan Zhang | 0.650 | 265 | 2 | 321 | 223 | 175 |
| 264 | Irina Khromacheva | 0.649 | 250 | -14 | 261 | 337 | 269 |
| 265 | Jill Craybas | 0.649 | 247 | -18 | 342 | 289 | 306 |
| 266 | Alexandra Kiick | 0.649 | 268 | 2 | 232 | 187 | 267 |
| 267 | Giulia Gatto-Monticone | 0.648 | 275 | 8 | 225 | 277 | 260 |
| 268 | Junri Namigata | 0.647 | 257 | -11 | 300 | 331 | 241 |
| 269 | Elena Bovina | 0.647 | 259 | -10 | 319 | 236 | 253 |
| 270 | Alize Lim | 0.646 | 262 | -8 | 224 | 317 | 261 |
| 271 | Richel Hogenkamp | 0.646 | 264 | -7 | 212 | 304 | 310 |
| 272 | Barbora Krejcikova | 0.645 | 270 | -2 | 267 | 282 | 258 |
| 273 | Gioia Barbieri | 0.645 | 272 | -1 | 273 | 279 | 262 |
| 274 | Iona-Raluca Olaru | 0.645 | 261 | -13 | 247 | 295 | 292 |
| 275 | Diana Marcinkevica | 0.641 | 278 | 3 | 278 | 273 | 268 |
| 276 | Alexandra Stevenson | 0.641 | 271 | -5 | 333 | 333 | 294 |
| 277 | Estelle Guisard | 0.639 | 266 | -11 | 323 | 240 | 280 |
| 278 | Valentyna Ivakhnenko | 0.639 | 274 | -4 | 248 | 329 | 270 |
| 279 | Margarita Gasparyan | 0.637 | 249 | -30 | 260 | 306 | 272 |
| 280 | Veronica Cepede Royg | 0.634 | 293 | 13 | 190 | 305 | 289 |
| 281 | Marta Domachowska | 0.633 | 267 | -14 | 470 | 328 | 337 |
| 282 | Maria Irigoyen | 0.631 | 283 | 1 | 249 | 260 | 299 |
| 283 | Marie-Eve Pelletier | 0.630 | 273 | -10 | 307 | 409 | 305 |
| 284 | Julia Boserup | 0.629 | 276 | -8 | 334 | 284 | 276 |
| 285 | Federica Di Sarra | 0.627 | 290 | 5 | 277 | 321 | 283 |
| 286 | Madalina Gojnea | 0.626 | 282 | -4 | 310 | 358 | 332 |
| 287 | Erika Sema | 0.623 | 289 | 2 | 357 | 259 | 273 |
| 288 | Lauren Embree | 0.623 | 285 | -3 | 290 | 340 | 290 |
| 289 | Krista Hardebeck | 0.621 | 280 | -9 | 345 | 368 | 275 |
| 290 | Reka-Luca Jani | 0.621 | 279 | -11 | 223 | 261 | 319 |
| 291 | Monique Adamczak | 0.621 | 277 | -14 | 372 | 319 | 212 |
| 292 | Noppawan Lertcheewakarn | 0.620 | 281 | -11 | 351 | 325 | 279 |
| 293 | Pemra Ozgen | 0.619 | 287 | -6 | 384 | 314 | 293 |
| 294 | Sachie Ishizu | 0.618 | 284 | -10 | 313 | 234 | 278 |
| 295 | Elitsa Kostova | 0.618 | 299 | 4 | 373 | 281 | 318 |
| 296 | Nigina Abduraimova | 0.616 | 291 | -5 | 322 | 360 | 285 |
| 297 | Ulrikke Eikeri | 0.616 | 292 | -5 | 279 | 242 | 316 |
| 298 | Bernarda Pera | 0.613 | 306 | 8 | 312 | 363 | 296 |
| 299 | Nudnida Luangnam | 0.611 | 301 | 2 | 332 | 253 | 330 |
| 300 | Asia Muhammed | 0.611 | 296 | -4 | 426 | 365 | 298 |
| AB Rank | Player | Base Rank | May Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 301 | Yuliya Kalabina | 0.611 | 300 | -1 | 283 | 342 | 300 |
| 302 | Xin Wen | 0.611 | 302 | 0 | 246 | 257 | 301 |
| 303 | Naomi Broady | 0.610 | 295 | -8 | 375 | 447 | 297 |
| 304 | Lyudmyla Kichenok | 0.610 | 288 | -16 | 389 | 370 | 302 |
