The NHL TV schedule was 75 percent done, with NBC and NBC Sports Network in the United States as well as CBC in Canada having told the world which games they’d be airing when the schedule came out in July. Now, TSN has completed the job, releasing their 81-game slate in August.
NHL on TSN completes the league’s TV schedule
The network airs 81 games, while TSN2 picks up most of the NBCSN package from the states.


TSN will air a game pretty much any night of the week, but they’re featured on Wednesday Night Hockey, which is often a doubleheader. The network airs 72 games featuring Canadian teams, the Hockey Hall of Fame Game (Nov. 8), and an outdoor game from Yankee Stadium (Jan. 29). They also air the return of Daniel Alfredsson to Ottawa (Dec. 1) and the return of Jarome Iginla to Calgary (Dec. 10). 12 doubleheaders are featured by TSN.
Canada’s sports leader also features 69 games on their TSN2 channel, which more or less shows off the NHL on NBCSN package, complete with simulcasting. The network’s best-in-hockey panel will also return.
2013-14 NHL on TSN schedule
| Date/Time | Matchup |
| Oct. 2, 7:30 p.m. ET | Toronto vs. Philadelphia |
| Oct. 3, 7 p.m. ET | Calgary vs. Washington |
| Oct. 3, 10 p.m. ET | Vancouver vs. San Jose |
| Oct. 8, 7 p.m. ET | Colorado vs. Toronto |
| Oct. 8, 10 p.m. ET | New Jersey vs. Vancouver |
| Oct. 9, 8 p.m. ET | Montreal vs. Calgary |
| Oct. 15, 8 p.m. ET | San Jose vs. St. Louis |
| Oct. 16, 10 p.m. ET | Calgary vs. Anaheim |
| Oct. 22, 8 p.m. ET | Nashville vs. Minnesota |
| Oct. 23, 7:30 p.m. ET | Ottawa vs. Detroit |
| Oct. 29, 7 p.m. ET | Dallas vs. Montreal |
| Oct. 30, 8 p.m. ET | Toronto vs. Calgary |
| Oct. 30, 10:30 p.m. ET | Detroit vs. Vancouver |
| Nov. 5, 7:30 p.m. ET | St. Louis vs. Montreal |
| Nov. 6, 8 p.m. ET | Winnipeg vs. Chicago |
| Nov. 8, 7:30 p.m. ET | New Jersey vs. Toronto |
| Nov. 12, 7:30 p.m. ET | Winnipeg vs. Detroit |
| Nov. 13, 7:30 p.m. ET | Toronto vs. Minnesota |
| Nov. 13, 10 p.m. ET | Dallas vs. Edmonton |
| Nov. 15, 10 p.m. ET | San Jose vs. Edmonton |
| Nov. 19, 7:30 p.m. ET | Boston vs. NY Rangers |
| Nov. 20, 7:30 p.m. ET | Minnesota vs. Ottawa |
| Nov. 22, 7 p.m. ET | Montreal vs. Washington |
| Nov. 27, 7:30 p.m. ET | Toronto vs. Pittsburgh |
| Nov. 27, 10 p.m. ET | Chicago vs. Calgary |
| Nov. 29, 1 p.m. ET | NY Rangers vs. Boston |
| Dec. 1, 5:30 p.m. ET | Detroit vs. Ottawa |
| Dec. 4, 7 p.m. ET | Montreal vs. New Jersey |
| Dec. 10, 7 p.m. ET | Los Angeles vs. Montreal |
| Dec. 10, 9:30 p.m. ET | Boston vs. Calgary |
| Dec. 11, 7:30 p.m. ET | Los Angeles vs. Toronto |
| Dec. 17, 7:30 p.m. ET | Washington vs. Philadelphia |
| Dec. 18, 7:30 p.m. ET | Ottawa vs. New Jersey |
| Dec. 19, 7 p.m. ET | Phoenix vs. Toronto |
| Dec. 20, 8 p.m. ET | Vancouver vs. Chicago |
| Dec. 27, 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Toronto |
| Dec. 29, 5 p.m. ET | Montreal vs. Florida |
| Dec. 31, 7 p.m. ET | Buffalo vs. Winnipeg |
| Jan. 1, 10 p.m. ET | Tampa Bay vs. Vancouver |
| Jan. 7, 7 p.m. ET | NY Islanders vs. Toronto |
| Jan. 7, 10 p.m. ET | Pittsburgh vs. Vancouver |
| Jan. 8, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Philadelphia |
| Jan. 10, 10 p.m. ET | Pittsburgh vs. Edmonton |
| Jan. 14, 7:30 p.m. ET | Philadelphia vs. Buffalo |
| Jan. 15, 7:30 p.m. ET | Buffalo vs. Toronto |
| Jan. 16, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Ottawa |
| Jan. 21, 7 p.m. ET | Ottawa vs. Washington |
| Jan. 22, 7 p.m. ET | Montreal vs. Pittsburgh |
| Jan. 23, 8 p.m. ET | Toronto vs. Dallas |
| Jan. 24, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Detroit |
| Jan. 28, 7 p.m. ET | Tampa Bay vs. Toronto |
| Jan. 28, 9:30 p.m. ET | Chicago vs. Calgary |
| Jan. 29, 7 p.m. ET | NY Rangers vs. NY Islanders |
| Jan. 29, 10:30 p.m. ET | Chicago vs. Vancouver |
| Jan. 31, 8:30 p.m. ET | Vancouver vs. Winnipeg |
| Feb. 3, 7 p.m. ET | Ottawa vs. Pittsburgh |
| Feb. 26, 7:30 p.m. ET | Detroit vs. Montreal |
| Feb. 27, 9:30 p.m. ET | Los Angeles vs. Calgary |
| Mar. 5, 7 p.m. ET | Toronto vs. NY Rangers |
| Mar. 10, 7:30 p.m. ET | Nashville vs. Ottawa |
| Mar. 11, 8 p.m. ET | Edmonton vs. Minnesota |
| Mar. 12, 7:30 p.m. ET | Vancouver vs. Winnipeg |
| Mar. 13, 8 p.m. ET | Edmonton vs. St. Louis |
| Mar. 13, 10:30 p.m. ET | Toronto vs. Los Angeles |
| Mar. 19, 7 p.m. ET | Tampa Bay vs. Toronto |
| Mar. 20, 9:30 p.m. ET | Buffalo vs. Edmonton |
| Mar. 24, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Boston |
| Mar. 25, 9:30 p.m. ET | San Jose vs. Edmonton |
| Mar. 26, 10 p.m. ET | Anaheim vs. Calgary |
| Mar. 27, 7 p.m. ET | Montreal vs. Detroit |
| Mar. 30, 8 p.m. ET | NY Rangers vs. Edmonton |
| Apr. 1, 10 p.m. ET | NY Rangers vs. Vancouver |
| Apr. 2, 7 p.m. ET | NY Islanders vs. Ottawa |
| Apr. 3, 7:30 p.m. ET | Boston vs. Toronto |
| Apr. 6, 8 p.m. ET | Anaheim vs. Edmonton |
| Apr. 9, 7:30 p.m. ET | Montreal vs. Chicago |
| Apr. 9, 10 p.m. ET | Los Angeles vs. Calgary |
| Apr. 10, 9:30 p.m. ET | Los Angeles vs. Edmonton |
| Apr. 13, 12:30 p.m. ET | TBD |
| Apr. 13, 7:30 p.m. ET | Ottawa vs. Pittsburgh |











