The big bad bye week has probably arrived for your team, with six teams enjoying bye weeks this weekend. Make sure to set that lineup early and give yourself as many options as possible to get a win this week.
Fantasy football rankings, Week 8: Consensus wide receivers for PPR leagues
The SB Nation fantasy staff rounds up the rankings for the top 50 wide receivers in PPR leagues for Week 8.


Those teams on a bye include the Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, New York Giants, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, and San Francisco 49ers. This ripple effect means replacements will be needed for players like Antonio Brown, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Mike Wallace, Kenny Britt and Torrey Smith.
Dez Bryant will be making his return against the Philadelphia Eagles on Sunday night. Some other players on the injury report to monitor this week are: Michael Floyd, John Brown, Steve Smith Sr., Robert Woods, Marquise Goodwin, Eddie Royal, Donte Moncrief, and Tajae Sharpe.
Wide Receivers, PPR, Week 8
(ZS: Zach Senvisky, JM: Jason Marcum, SK: Scott Kaliska, JG: Jeff Goldberg, KB: Kyle Bennett, DG: Derek Gordon)
| Rk | Consensus | Tm | Opp. | ZS | JM | SK | JG | KB | DG |
| 1 | Julio Jones | ATL | vs. GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | A.J. Green | CIN | vs. WAS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Mike Evans | TB | vs. OAK | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | T.Y. Hilton | IND | vs. KC | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Marvin Jones | DET | @ HOU | 8 | 4 | 14 | 5 | 7 | 4 |
| 6 | Brandon Marshall | NYJ | @ CLE | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 7 | Amari Cooper | OAK | @ TB | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | Jordy Nelson | GB | @ ATL | 12 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | DeAndre Hopkins | HOU | vs. DET | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 10 | Doug Baldwin | SEA | @ NO | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Emmanuel Sanders | DEN | vs. SD | 15 | 7 | 12 | 11 | 12 | 7 |
| 12 | Michael Crabtree | OAK | @ TB | 7 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 |
| 13 | Larry Fitzgerald | ARI | @ CAR | 6 | 14 | 8 | 12 | 20 | 13 |
| 14 | Dez Bryant | DAL | vs. PHI | 18 | 15 | 19 | 14 | 15 | 15 |
| 15 | Demaryius Thomas | DEN | vs. SD | 9 | 20 | 13 | 18 | 16 | 20 |
| 16 | Randall Cobb | GB | @ ATL | 11 | 18 | 10 | 19 | 20 | 18 |
| 17 | Kelvin Benjamin | CAR | vs. ARI | 23 | 13 | 23 | 13 | 14 | 14 |
| 18 | Brandin Cooks | NO | vs. SEA | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 |
| 19 | Allen Robinson | JAC | @ TEN | 16 | 19 | 15 | 20 | 19 | 19 |
| 20 | Alshon Jeffery | CHI | vs. MIN | 25 | 17 | 26 | 17 | 17 | 17 |
| 21 | Willie Snead | NO | vs. SEA | 26 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Julian Edelman | NE | @ BUF | 20 | 34 | 21 | 27 | 24 | 23 |
| 23 | Jordan Matthews | PHI | @ DAL | 31 | 22 | 32 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | DeSean Jackson | WAS | @ CIN | 34 | 24 | 36 | 23 | 22 | 22 |
| 25 | Terrelle Pryor | CLE | vs. NYJ | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 |
| 26 | Jeremy Maclin | KC | @ IND | 28 | 25 | 31 | 28 | 27 | 25 |
| 27 | Stefon Diggs | MIN | @ CHI | 30 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 |
| 28 | Michael Thomas | NO | vs. SEA | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 29 | Golden Tate | DET | @ HOU | 19 | 35 | 20 | 30 | 30 | 34 |
| 30 | Will Fuller | HOU | vs. DET | 27 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 31 | Travis Benjamin | SD | @ DEN | 39 | 26 | 42 | 24 | 28 | 26 |
| 32 | Ty Montgomery | GB | @ ATL | 21 | 39 | 17 | 35 | 33 | 47 |
| 33 | Davante Adams | GB | @ ATL | 32 | 36 | 30 | 31 | 32 | 36 |
| 34 | Michael Floyd | ARI | @ CAR | 40 | 30 | 40 | 34 | 38 | 28 |
| 35 | Tyrell Williams | SD | @ DEN | 37 | 31 | 39 | 38 | 34 | 31 |
| 36 | Cole Beasley | DAL | vs. PHI | 36 | 37 | 33 | 33 | 37 | 37 |
| 37 | Quincy Enunwa | NYJ | @ CLE | 35 | 38 | 34 | 37 | 39 | 39 |
| 38 | Jamison Crowder | WAS | @ CIN | -- | 29 | 27 | 39 | 35 | 42 |
| 39 | Allen Hurns | JAC | @ TEN | 44 | 33 | 47 | 36 | 36 | 33 |
| 40 | Brandon LaFell | CIN | vs. WAS | 38 | 40 | 37 | 43 | 41 | 44 |
| 41 | Tyler Lockett | SEA | @ NO | 42 | 42 | 46 | 40 | 44 | 32 |
| 42 | Cameron Meredith | CHI | vs. MIN | 33 | 45 | 35 | 44 | 40 | 50 |
| 43 | Chris Hogan | NE | @ BUF | 46 | 47 | 41 | 41 | 43 | 38 |
| 44 | Marqise Lee | JAC | @ TEN | 45 | 46 | 43 | 42 | 42 | 46 |
| 45 | John Brown | ARI | @ CAR | 41 | 44 | 49 | 45 | 46 | 40 |
| 46 | Mohamed Sanu | ATL | vs. GB | 39 | 49 | 44 | 46 | 45 | 43 |
| 47 | Phillip Dorsett | IND | vs. KC | 49 | 41 | -- | 48 | 48 | 41 |
| 48 | Anquan Boldin | DET | @ HOU | 38 | -- | 38 | -- | -- | -- |
| 49 | Robert Woods | BUF | vs. NE | 50 | 43 | -- | 47 | 47 | 45 |
| 50 | Pierre Garcon | WAS | @ CIN | 48 | -- | 45 | -- | -- | 48 |
| -- | Kendall Wright | TEN | vs. JAC | 47 | -- | 48 | 50 | 49 | -- |
| -- | Rishard Matthews | TEN | vs. JAC | -- | 48 | -- | 49 | 50 | -- |
| -- | Terrance Williams | DAL | vs. PHI | -- | -- | -- | -- | -- | 49 |
| -- | Dontrelle Inman | SD | @ DEN | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Cordarrelle Patterson | MIN | @ CHI | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |











