Week 4 is upon us and now start the dreaded bye weeks where we see who built up the most depth on their team through the draft and waivers.
Fantasy football rankings, Week 4: Consensus wide receivers for PPR leagues
The SB Nation fantasy staff rounds up the rankings for the top 50 wide receivers in PPR leagues for Week 4.


Fourteen wide receivers had over 100 yards in Week 3, including some stellar performances from Detroit’s Marvin Jones (six catches, 205 yards, two touchdowns) and Indy’s T.Y. Hilton (eight catches, 174 yards, one touchdown). Some not so stellar performances came from Julio Jones (one catch for 16 yards) and Jeremy Maclin (four catches for 35 yards).
Looking ahead to Week 4 there are only a few significant wideouts on the injury report. Jarvis Landry, Dez Bryant, Mohamed Sanu, Michael Floyd, Willie Snead, and Corey Coleman are all guys you should monitor this week in practice.
Wide receivers (PPR), Week 4
(ZS: Zach Senvisky, JM: Jason Marcum, AP: Adam Patrick, SK: Scott Kaliska, JG: Jeff Goldberg, KB: Kyle Bennett, DG: Derek Gordon)
| Rk | Consensus | Tm | Opp. | ZS | JM | AP | SK | JG | KB | DG |
| 1 | Antonio Brown | PIT | vs. KC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Julio Jones | ATL | vs. CAR | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | DeAndre Hopkins | HOU | vs. TEN | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ MIN | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | A.J. Green | CIN | vs. MIA | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Allen Robinson | JAC | vs. IND | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | Marvin Jones | DET | @ CHI | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 8 | Brandin Cooks | NO | @ SD | 14 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 14 |
| 9 | Kelvin Benjamin | CAR | @ ATL | 7 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| 10 | Dez Bryant | DAL | @ SF | 9 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| 11 | Larry Fitzgerald | ARI | vs. LA | 16 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 15 |
| 12 | T.Y. Hilton | IND | @ JAC | 10 | 19 | 6 | 11 | 8 | 14 | 19 |
| 13 | Demaryius Thomas | DEN | @ TB | 12 | 7 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 |
| 14 | Alshon Jeffery | CHI | vs. DET | 17 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 16 |
| 15 | Mike Evans | TB | vs. DEN | 6 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 11 |
| 16 | Jarvis Landry | MIA | @CIN | 18 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| 17 | Amari Cooper | OAK | @ BAL | 8 | 15 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 |
| 18 | Travis Benjamin | SD | vs. NO | 11 | 25 | 12 | 16 | 15 | 16 | 25 |
| 19 | Jeremy Maclin | KC | @ PIT | 24 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 20 | Doug Baldwin | SEA | @ NYJ | 22 | 24 | 21 | 21 | 2 | 23 | 24 |
| 21 | Brandon Marshall | NYJ | vs. SEA | 19 | 20 | 22 | 31 | 21 | 20 | 12 |
| 22 | Stefon Diggs | MIN | vs. NYG | 23 | 30 | 15 | 19 | 16 | 21 | 30 |
| 23 | Emmanuel Sanders | DEN | @ TB | 25 | 18 | 24 | 26 | 25 | 25 | 18 |
| 24 | Eric Decker | NYJ | vs. SEA | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 |
| 25 | Julian Edelman | NE | vs. BUF | 30 | 21 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 |
| 26 | DeSean Jackson | WAS | vs. CLE | 21 | 29 | 25 | 23 | 23 | 26 | 29 |
| 27 | Michael Crabtree | OAK | @ BAL | 31 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | Golden Tate | DET | @ CHI | 32 | 26 | 23 | 35 | 26 | 28 | 26 |
| 29 | Sterling Shepard | NYG | @ MIN | 26 | 36 | 29 | 28 | 28 | 32 | 36 |
| 30 | Will Fuller | HOU | vs. TEN | 29 | 35 | 26 | 32 | 30 | 31 | 35 |
| 31 | Michael Floyd | ARI | vs. LA | 33 | 28 | 32 | 42 | 29 | 29 | 28 |
| 32 | Mike Wallace | BAL | vs. OAK | 27 | 31 | 41 | 34 | 34 | 35 | 31 |
| 33 | Devante Parker | MIA | @CIN | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | Willie Snead | NO | @ SD | 34 | 42 | 30 | 30 | 31 | 30 | 40 |
| 35 | Phillip Dorsett | IND | @ JAC | 39 | 32 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 |
| 36 | Tyrell Williams | SD | vs. NO | 34 | 37 | 34 | 27 | 35 | 38 | 37 |
| 37 | Sammy Watkins | BUF | @ NE | 28 | 22 | 42 | 49 | 42 | 41 | 22 |
| 38 | Tajae Sharpe | TEN | @ HOU | 36 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 38 |
| 39 | Allen Hurns | JAC | vs. IND | 35 | 40 | 35 | 40 | 36 | 36 | 42 |
| 40 | Terrelle Pryor | CLE | @ WAS | 42 | 43 | 31 | 29 | 40 | 40 | 43 |
| 41 | Jamison Crowder | WAS | vs. CLE | 41 | -- | 38 | 38 | 39 | 39 | -- |
| 42 | Mohamed Sanu | ATL | vs. CAR | 37 | 39 | -- | 47 | -- | -- | 39 |
| 43 | Michael Thomas | NO | @ SD | 40 | -- | 40 | 43 | 41 | 43 | -- |
| 44 | Tyler Lockett | SEA | @ NYJ | 38 | 41 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 |
| 45 | Steve Smith | BAL | vs. OAK | 46 | 47 | 39 | 37 | 38 | 44 | 47 |
| 46 | John Brown | ARI | vs. LA | 48 | 34 | 49 | 44 | 44 | 48 | 34 |
| 47 | Markus Wheaton | PIT | vs. KC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 48 | Cole Beasley | DAL | @ SF | 49 | -- | 43 | 41 | 45 | 45 | -- |
| 49 | Jeremy Kerley | SF | vs. DAL | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 50 | Quincy Enunwa | NYJ | vs. SEA | 43 | 44 | 50 | 46 | 46 | 47 | 49 |
| -- | Kevin White | CHI | vs. DET | 44 | 48 | 44 | 50 | 47 | 46 | -- |
| -- | Tavon Austin | LA | @ ARI | 47 | 45 | 48 | -- | 50 | 50 | 45 |
| -- | Torrey Smith | SF | vs. DAL | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | 50 |
| -- | Victor Cruz | NYG | @ MIN | 45 | 49 | -- | 48 | 49 | 49 | -- |
| -- | Pierre Garcon | WAS | vs. CLE | 50 | -- | 46 | -- | 48 | -- | 48 |
| -- | Anquan Boldin | DET | @ CHI | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |











