Each year, Las Vegas posts prop bets for college football teams’ over/under win totals. Most will take quite a while to decide, as Vegas is quite good and wagers often come down to the final games of the season.
Which college football teams have already exceeded (or guaranteed they won’t meet) their 2017 win total expectations?
Did you bet on college football win totals? Check your status here.


But so far this year, five teams have already surpassed their number, 40 are right on the number, and seven have already lost enough games to hit the under. Plus, 13 teams have had their prop bets canceled, because their schedule is not being played in full due to Hurricanes.
Winners
Congrats to Marshall and Fresno State, who join UAB, Cal, and Purdue in the winner’s circle!
Arizona, Boston College, Buffalo, Connecticut, Florida Atlantic, Florida International, Iowa State, Maryland, Michigan State, Mississippi St, New Mexico State, North Texas, Rutgers, SMU, South Carolina, Syracuse, TCU, UL Monroe, Virginia, and Washington St. are the next to join the club with a win.
Losers
Better luck next year, Baylor, BYU, Louisiana Tech, Missouri, Miami (Ohio), North Carolina, and Tulsa.
Arkansas, Cincinnati, Colorado, Georgia Southern, Kansas State, Louisville, Middle Tennessee State, Ohio State, Old Dominion Oregon State, Oregon, Pitt, San Diego State, Temple, Tennessee, Texas, Western Kentucky, Western Michigan, and USC are one loss from joining the club.
Below are the numbers for all 130 teams
Odds are from 5Dimes Casino as of mid-August. This chart will be updated weekly.
2017 Win Totals
Team | # | Juice | Wins | Status |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | 3.5 | Over +150 Under -170 | 3 | Cancelled (Hurricane) |
| Florida International | 4.5 | Over -125 Under +105 | 4 | Cancelled (Hurricane) |
| UL Monroe | 3.5 | Over +115 Under -135 | 3 | Cancelled (Hurricane) |
| Massachusetts | 3 | Over -135 Under +115 | 1 | Cancelled (Hurricane) |
| Georgia Tech | 6.5 | Over -115 Under -105 | 4 | Cancelled (Hurricane) |
| UTSA | 6.5 | Over -145 Under +125 | 4 | Cancelled (Hurricane) |
| Indiana | 6 | Over -120 Under +100 | 3 | Cancelled (Hurricane) |
| Miami Florida | 9 | Over -135 Under +115 | 6 | Cancelled (Hurricane) |
| South Florida | 10 | Over -120 Under +100 | 7 | Cancelled (Hurricane) |
| Arkansas State | 7.5 | Over +120 Under -140 | 4 | Cancelled (Hurricane) |
| Houston | 8 | Over -130 Under +110 | 4 | Cancelled (Hurricane) |
| Florida | 8 | Over -160 Under +140 | 3 | Cancelled (Hurricane) |
| Florida State | 9.5 | Over -150 Under +130 | 2 | Cancelled (Hurricane) |
| Fresno State | 4 | Over +115 Under -135 | 6 | Over |
| UAB | 2.5 | Over -140 Under +120 | 4 | Over |
| Marshall | 5 | Over -170 Under +150 | 6 | Over |
| California | 3.5 | Over +110 Under -130 | 4 | Over |
| Purdue | 2.5 | Over -155 Under +135 | 3 | Over |
| Missouri | 6.5 | Over +120 Under -140 | 2 | Under |
| Miami (Ohio) | 8 | Over +125 Under -145 | 3 | Under |
| Louisiana Tech | 8.5 | Over +115 Under -135 | 3 | Under |
| Tulsa | 7.5 | Over +155 Under -175 | 2 | Under |
| North Carolina | 7 | Over +135 Under -155 | 1 | Under |
| Baylor | 7.5 | Over +140 Under -160 | 0 | Under |
| BYU | 9.5 | Over +110 Under -130 | 1 | Under |
| Boston College | 4 | Over -120 Under +100 | 4 | |
| Rutgers | 3 | Over -140 Under +120 | 3 | |
| SMU | 5 | Over -185 Under +160 | 5 | |
| Virginia | 5 | Over +100 Under -120 | 5 | |
| Arizona | 5.5 | Over +120 Under -140 | 5 | |
| Buffalo | 3.5 | Over +115 Under -135 | 3 | |
| Florida Atlantic | 4.5 | Over -180 Under +158 | 4 | |
| Iowa State | 5.5 | Over +140 Under -160 | 5 | |
| Maryland | 3.5 | Over -150 Under +130 | 3 | |
| Michigan State | 6.5 | Over +160 Under -185 | 6 | |
| Mississippi St | 5.5 | Over -145 Under +125 | 5 | |
| New Mexico State | 3.5 | Over -155 Under +135 | 3 | |
| North Texas | 4.5 | Over -110 Under -110 | 4 | |
| South Carolina | 5.5 | Over -125 Under +105 | 5 | |
| Syracuse | 4.5 | Over -135 Under +115 | 4 | |
| TCU | 7.5 | Over -165 Under +145 | 7 | |
| Washington St | 7.5 | Over -130 Under +110 | 7 | |
| Akron | 5 | Over -125 Under +105 | 4 | |
| Arizona State | 5 | Over +120 Under -140 | 4 | |
| Northern Illinois | 6 | Over +105 Under -125 | 5 | |
| South Alabama | 4 | Over -135 Under +115 | 3 | |
| Texas Tech | 5 | Over +105 Under -125 | 4 | |
| Army | 7.5 | Over +145 Under -165 | 6 | |
| Central Florida | 7.5 | Over +115 Under -135 | 6 | |
| Colorado State | 7.5 | Over -170 Under +150 | 6 | |
| Duke | 5.5 | Over +130 Under -150 | 4 | |
| East Carolina | 3.5 | Over +115 Under -135 | 2 | |
| Georgia | 8.5 | Over -135 Under +115 | 7 | |
| Hawaii | 4.5 | Over -155 Under +135 | 3 | |
| Illinois | 3.5 | Over +150 Under -170 | 2 | |
| Kent State | 3.5 | Over -130 Under +110 | 2 | |
| NC State | 7.5 | Over -105 Under -115 | 6 | |
| Notre Dame | 7.5 | Over -150 Under +130 | 6 | |
| Ohio | 7.5 | Over -140 Under +120 | 6 | |
| Texas State | 2.5 | Over +100 Under -120 | 1 | |
| Utah State | 4.5 | Over -120 Under +100 | 3 | |
| Wake Forest | 5.5 | Over +140 Under -160 | 4 | |
| Air Force | 5 | Over -110 Under -110 | 3 | |
| Georgia State | 5 | Over -120 Under +100 | 3 | |
| Kansas | 3 | Over +120 Under -140 | 1 | |
| Kentucky | 7 | Over +130 Under -150 | 5 | |
| Navy | 7 | Over -110 Under -110 | 5 | |
| Southern Miss | 7 | Over -120 Under +100 | 5 | |
| Texas A&M | 7 | Over -110 Under -110 | 5 | |
| Tulane | 5 | Over +110 Under -130 | 3 | |
| UL Lafayette | 5 | Over -105 Under -115 | 3 | |
| West Virginia | 7 | Over +100 Under -120 | 5 | |
| Auburn | 8.5 | Over -155 Under +135 | 6 | |
| Ball State | 4.5 | Over -145 Under +125 | 2 | |
| Central Michigan | 6.5 | Over +145 Under -165 | 4 | |
| Eastern Michigan | 4.5 | Over -145 Under +125 | 2 | |
| Idaho | 4.5 | Over -165 Under +145 | 2 | |
| Iowa | 6.5 | Over -135 Over +115 | 4 | |
| Memphis | 8.5 | Over -150 Under +130 | 6 | |
| Mississippi | 5.5 | Over -110 Under -110 | 3 | |
| Nevada | 3.5 | Over -150 Under +130 | 1 | |
| New Mexico | 5.5 | Over +120 Under -140 | 3 | |
| Penn State | 9.5 | Over -125 Under +105 | 7 | |
| Rice | 3.5 | Over -125 Under +105 | 1 | |
| San Jose State | 3.5 | Over -105 Under -115 | 1 | |
| Toledo | 8.5 | Over -125 Under +105 | 6 | |
| UCLA | 6.5 | Over -170 Under +150 | 4 | |
| UNLV | 5.5 | Over +140 Under -160 | 3 | |
| Utah | 6.5 | Over +110 Under -130 | 4 | |
| UTEP | 2.5 | Over +115 Under -135 | 0 | |
| Alabama | 11 | Over +100 Under -120 | 8 | |
| Boise State | 8 | Over -150 Under +130 | 5 | |
| Bowling Green | 4 | Over -165 Under +145 | 1 | |
| Charlotte | 4 | Over +160 Under -180 | 1 | |
| Coastal Carolina | 4 | Over -145 Under +125 | 1 | |
| LSU | 9 | Over -115 Under -105 | 6 | |
| Oklahoma State | 9 | Over -110 Under -110 | 6 | |
| Vanderbilt | 6 | Over +155 Under -175 | 3 | |
| Virginia Tech | 9 | Over +110 Under -130 | 6 | |
| Cincinnati | 5.5 | Over -145 Under +125 | 2 | |
| Clemson | 9.5 | Over +100 Under -120 | 6 | |
| Colorado | 7.5 | Over +155 Under -175 | 4 | |
| Minnesota | 7.5 | Over +130 Under -150 | 4 | |
| Oklahoma | 9.5 | Over -135 Under +115 | 6 | |
| San Diego State | 9.5 | Over +115 Under -135 | 6 | |
| Stanford | 8.5 | Over -135 Under +115 | 5 | |
| Temple | 6.5 | Over -110 Under -110 | 3 | |
| Troy | 8.5 | Over -130 Under +110 | 5 | |
| Western Michigan | 8.5 | Over +125 Under -145 | 5 | |
| Wisconsin | 10.5 | Over +140 Under -160 | 7 | |
| Wyoming | 7.5 | Over -115 Under -105 | 4 | |
| Appalachian State | 9 | Over -200 Under +170 | 5 | |
| Louisville | 9 | Over -150 Under +130 | 5 | |
| Michigan | 9 | Over -115 Under -105 | 5 | |
| Middle Tennessee State | 7 | Over +110 Under -130 | 3 | |
| Nebraska | 7 | Over +100 Under -120 | 3 | |
| Northwestern | 8 | Over -120 Under +100 | 4 | |
| Oregon | 8 | Over +110 Under -130 | 4 | |
| Pittsburgh | 7 | Over +135 Under -155 | 3 | |
| USC | 10 | Over -120 Under +100 | 6 | |
| Washington | 10 | Over -155 Under +135 | 6 | |
| Old Dominion | 6.5 | Over -110 Under -110 | 2 | |
| Oregon State | 5.5 | Over +155 Under -175 | 1 | |
| Tennessee | 7.5 | Over -115 Under -105 | 3 | |
| Texas | 7.5 | Over -190 Under +165 | 3 | |
| Western Kentucky | 9.5 | Over -145 Under +125 | 5 | |
| Arkansas | 7 | Over +120 Under -140 | 2 | |
| Georgia Southern | 5 | Over +100 Under -120 | 0 | |
| Kansas State | 8 | Over -145 Under +125 | 3 | |
| Ohio State | 11 | Over -108 Under -112 | 6 |











