The NASCAR Sprint Cup Series will make its next stop on Sunday in Fort Worth, Texas for the Duck Commander 500 at Texas Motor Speedway, where Tony Stewart will lead the field to the green flag.
NASCAR at Texas Motor Speedway 2014: Lineup, starting grid for Duck Commander 500
Tony Stewart and Brad Keselowski will start on the front row for the Duck Commander 500 on Sunday.


Pre-race coverage for the race starts at 2:30 p.m. ET on FOX, with the race coverage beginning at 3 p.m. and the green flag at approximately 3:16 p.m. Mike Joy, Larry McReynolds and Darrell Waltrip will be on the call. Here is the full starting grid for Sunday’s race:
| Duck Commander 500 starting grid | |||
|---|---|---|---|
| Position | Car | Driver | Car |
| 1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 2 | 2 | Brad Keselowski | Ford |
| 3 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 4 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 5 | 99 | Carl Edwards | Ford |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| 7 | 21 | Trevor Bayne | Ford |
| 8 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet |
| 9 | 9 | Marcos Ambrose | Ford |
| 10 | 22 | Joey Logano | Ford |
| 11 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet |
| 12 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 13 | 27 | Paul Menard | Chevrolet |
| 14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 15 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet |
| 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 17 | 43 | Aric Almirola | Ford |
| 18 | 78 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 20 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 21 | 13 | Casey Mears | Chevrolet |
| 22 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet |
| 23 | 55 | Brian Vickers | Toyota |
| 24 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet |
| 25 | 15 | Clint Bowyer | Toyota |
| 26 | 20 | Matt Kenseth | Toyota |
| 27 | 7 | Michael Annett | Chevrolet |
| 28 | 95 | Michael McDowell | Ford |
| 29 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 30 | 23 | Alex Bowman | Toyota |
| 31 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |
| 32 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 33 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet |
| 34 | 35 | David Reutimann | Ford |
| 35 | 77 | Dave Blaney | Ford |
| 36 | 30 | Parker Kligerman | Toyota |
| 37 | 32 | Travis Kvapil | Ford |
| 38 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet |
| 39 | 38 | David Gilliland | Ford |
| 40 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet |
| 41 | 98 | Josh Wise | Chevrolet |
| 42 | 26 | Cole Whitt | Toyota |
| 43 | 34 | David Ragan | Ford |











