NASCAR’s West Coast swing continues with the CampingWorld.com 500 in Phoenix on Sunday, with Kevin Harvick on the pole and looking for his second consecutive victory.
NASCAR Phoenix 2015: Lineup, starting grid for CampingWorld.com 500


Harvick won last week in Las Vegas at the Kobalt Tools 400, and is looking to add to his record of six all-time wins at Phoenix International Raceway, two of which he picked up in 2014. Harvick won the pole on Friday with a qualifying speed of 140.751 mph, his 15th career pole position.
Daytona 500 champ Joey Logano starts in second position, followed by Jamie McMurray and Matt Kenseth.
Coverage of the race on FOX starts at 3:30 p.m. ET, and will be available online via the FOX Sports GO app.
CampingWorld.com 500 starting grid
| Position | Driver | Make | Speed |
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 140.751 |
| 2 | Joey Logano | Ford | 140.543 |
| 3 | Jamie McMurray | Chevrolet | 140.422 |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 140.072 |
| 5 | Ryan Newman | Chevrolet | 139.833 |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 139.817 |
| 7 | Carl Edwards | Toyota | 139.779 |
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet | 139.665 |
| 9 | Kasey Kahne | Chevrolet | 139.643 |
| 10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 139.535 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 138.969 |
| 12 | Kyle Larson | Chevrolet | 138.755 |
| 13 | David Ragan | Toyota | 139.157 |
| 14 | Ricky Stenhouse, Jr. | Ford | 139.141 |
| 15 | Martin Truex, Jr. | Chevrolet | 138.884 |
| 16 | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet | 138.814 |
| 17 | Tony Stewart | Chevrolet | 138.718 |
| 18 | Brian Vickers | Toyota | 138.654 |
| 19 | Greg Biffle | Ford | 138.515 |
| 20 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 138.483 |
| 21 | Paul Menard | Chevrolet | 138.478 |
| 22 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 138.430 |
| 23 | Danica Patrick | Chevrolet | 138.297 |
| 24 | Casey Mears | Chevrolet | 137.862 |
| 25 | Denny Hamlin | Toyota | 137.562 |
| 26 | Alex Bowman | Chevrolet | 137.363 |
| 27 | Sam Hornish, Jr. | Ford | 137.211 |
| 28 | Justin Allgaier | Chevrolet | 136.674 |
| 29 | David Gilliland | Ford | 136.586 |
| 30 | Clint Bowyer | Toyota | 136.550 |
| 31 | Michael Annett | Chevrolet | 136.467 |
| 32 | Aric Almirola | Ford | 136.405 |
| 33 | Landon Cassill | Chevrolet | 136.266 |
| 34 | Josh Wise | Ford | 136.245 |
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 135.834 |
| 36 | Trevor Bayne | Ford | 135.675 |
| 37 | Mike Bliss | Ford | 135.110 |
| 38 | Brett Moffitt | Ford | 135.029 |
| 39 | Cole Whitt | Ford | 134.948 |
| 40 | J.J. Yeley | Toyota | 134.625 |
| 41 | Jeb Burton | Toyota | 134.409 |
| 42 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 133.417 |
| 43 | Alex Kennedy | Chevrolet | 132.319 |











