We’re days away from the 2017 NHL entry draft, and nobody really knows who will go first overall yet.
NHL Draft order 2017: Complete selection order for every round


Oh, sure. It’s probably either Swiss center dynamo Nico Hischier or solid Canadian center Nolan Patrick. But let’s be clear: this draft does not have an Auston Matthews or a Connor McDavid or a Sidney Crosby. Nobody taken this year will save your franchise next fall.
Doesn’t that just make it more intriguing?
The lottery results do, too. The Devils, Flyers, and Stars all shockingly jumped into the top three ahead of the historically awful Avalanche and the expansion Vegas Golden Knights.
Anyhow, here’s the entire draft order, courtesy the wonderful CapFriendly. The NHL draft takes place in Chicago from June 23-24. The first round is on Friday and the final six rounds take place on Saturday.
Round 1
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | Won lottery; moved from 5th |
| 2 | Philadelphia Flyers | Won second lottery; moved from 13th |
| 3 | Dallas Stars | Won third lottery; moved from 8th |
| 4 | Colorado Avalanche | Fell victim to Murphy's Law |
| 5 | Vancouver Canucks | |
| 6 | Vegas Golden Knights | Expansion team; had same lottery odds as Vancouver |
| 7 | Arizona Coyotes | |
| 8 | Buffalo Sabres | |
| 9 | Detroit Red Wings | |
| 10 | Florida Panthers | |
| 11 | Los Angeles Kings | |
| 12 | Carolina Hurricanes | |
| 13 | Winnipeg Jets | |
| 14 | Tampa Bay Lightning | |
| 15 | New York Islanders | |
| 16 | Calgary Flames | |
| 17 | Toronto Maple Leafs | |
| 18 | Boston Bruins | |
| 19 | San Jose Sharks | |
| 20 | St. Louis Blues | |
| 21 | New York Rangers | |
| 22 | Edmonton Oilers | |
| 23 | Arizona Coyotes* | Acquired from Wild |
| 24 | Columbus Blue Jackets | |
| 25 | Montreal Canadiens | |
| 26 | Chicago Blackhawks | |
| 27 | St. Louis Blues* | Acquired from Capitals |
| 28 | Ottawa Senators | |
| 29 | Dallas Stars* | Acquired from Ducks |
| 30 | Nashville Predators | |
| 31 | Pittsburgh Penguins |
Round 2
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 32 | Colorado Avalanche | |
| 33 | Vancouver Canucks | |
| 34 | Vegas Golden Knights | |
| 35 | Arizona Coyotes | |
| 36 | New Jersey Devils | |
| 37 | Buffalo Sabres | |
| 38 | Detroit Red Wings | |
| 39 | Dallas Stars | |
| 40 | Florida Panthers | |
| 41 | Los Angeles Kings | |
| 42 | Carolina Hurricanes | |
| 43 | Winnipeg Jets | |
| 44 | Philadelphia Flyers | |
| 45 | Tampa Bay Lightning | |
| 46 | New York Islanders | |
| 47 | Ottawa Senators* | Acquired from Flames |
| 48 | Tampa Bay Lightning* | Acquired from Leafs |
| 49 | New Jersey Devils* | Acquired from Bruins |
| 50 | Anaheim Ducks* | i have no idea how to explain this, go ask CapFriendly |
| 51 | St. Louis Blues | |
| 52 | Carolina Hurricanes* | Acquired from Rangers |
| 53 | Boston Bruins* | Acquired from Oilers for some reason |
| 54 | Buffalo Sabres* | Acquired from Wild |
| 55 | Vancouver Canucks* | Acquired from Blue Jackets |
| 56 | Montreal Canadiens | |
| 57 | Chicago Blackhawks | |
| 58 | Montreal Canadiens* | Acquired from Capitals |
| 59 | Toronto Maple Leafs* | Acquired from Senators |
| 60 | Anaheim Ducks | |
| 61 | Nashville Predators | |
| 62 | Carolina Hurricanes* | Acquired from Penguins |
Round 3
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 63 | New Jersey Devils* | Acquired from Avalanche |
| 64 | Vancouver Canucks | |
| 65 | Vegas Golden Knights | |
| 66 | Florida Panthers* | Acquired from Coyotes |
| 67 | Carolina Hurricanes* | Acquired from Devils |
| 68 | Buffalo Sabres | |
| 69 | Arizona Coyotes* | Acquired from Red Wings via Sharks |
| 70 | Dallas Stars | |
| 71 | Red Wings* | Acquired from Panthers |
| 72 | Los Angeles Kings | |
| 73 | Carolina Hurricanes | |
| 74 | Winnipeg Jets | |
| 75 | Philadelphia Flyers | |
| 76 | Tampa Bay Lightning | |
| 77 | New York Islanders | |
| 78 | Arizona Coyotes* | Acquired from Flames |
| 79 | Detroit Red Wings* | Acquired from Maple Leafs |
| 80 | Philadelphia Flyers* | Acquired from Bruins |
| 81 | New Jersey Devils* | Acquired from Sharks |
| 82 | Edmonton Oilers* | Acquired from Blues |
| 83 | Detroit Red Wings* | Acquired from Rangers |
| 84 | Edmonton Oilers | |
| 85 | Minnesota Wild | |
| 86 | Columbus Blue Jackets | |
| 87 | Montreal Canadiens | |
| 88 | Detroit Red Wings* | Acquired from Blackhawks via Hurricanes via Blackhawks via sports |
| 89 | Buffalo Sabres* | Acquired from Capitals |
| 90 | Chicago Blackhawks* | Acquired from Senators via Hurricanes |
| 91 | Anaheim Ducks | |
| 92 | Nashville Predators | |
| 93 | Pittsburgh Penguins |
Round 4
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 94 | Colorado Avalanche | |
| 95 | Vancouver Canucks | |
| 96 | Vegas Golden Knights | |
| 97 | Minnesota Wild* | Acquired from Coyotes |
| 98 | New Jersey Devils | |
| 99 | Buffalo Sabres | |
| 100 | Detroit Red Wings | |
| 101 | Dallas Stars | |
| 102 | New York Rangers* | Acquired from Panthers |
| 103 | Los Angeles Kings | |
| 104 | Carolina Hurricanes | |
| 105 | Winnipeg Jets | |
| 106 | Philadelphia Flyers* | |
| 107 | Philadelphia Flyers* | Acquired from Lightning |
| 108 | Philadelphia Flyers* | Acquired from Islanders |
| 109 | Calgary Flames | |
| 110 | Toronto Maple Leafs | |
| 111 | Boston Bruins | |
| 112 | Vancouver Canucks* | Acquired from Sharks |
| 113 | St. Louis Blues | |
| 114 | Colorado Avalanche* | Acquired from Rangers |
| 115 | Edmonton Oilers | |
| 116 | Minnesota Wild | |
| 117 | Columbus Blue Jackets | |
| 118 | Los Angeles Kings* | Acquired from Canadiens via Stars |
| 119 | Chicago Blackhawks | |
| 120 | Washington Capitals | |
| 121 | Ottawa Senators | |
| 122 | Anaheim Ducks | |
| 123 | New Jersey Devils* | Acquired from Predators |
| 124 | Toronto Maple Leafs* | Acquired from Penguins |
Round 5
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 125 | Colorado Avalanche | |
| 126 | Edmonton Oilers* | Acquired from Canucks |
| 127 | Vegas Golden Knights | |
| 128 | Arizona Coyotes | |
| 129 | New Jersey Devils | |
| 130 | St. Louis Blues* | Acquired from Sabres |
| 131 | Detroit Red Wings | |
| 132 | Dallas Stars | |
| 133 | Florida Panthers | |
| 134 | Los Angeles Kings | |
| 135 | Chicago Blackhawks* | Acquired from Hurricanes |
| 136 | Winnipeg Jets | |
| 137 | Philadelphia Flyers | |
| 138 | Los Angeles Kings* | Acquired from Lightning |
| 139 | New York Islanders | |
| 140 | Calgary Flames | |
| 141 | Toronto Maple Leafs | |
| 142 | Carolina Hurricanes* | Acquired from Bruins |
| 143 | San Jose Sharks | |
| 144 | Chicago Blackhawks* | Acquired from Blues |
| 145 | New York Rangers | |
| 146 | Edmonton Oilers | |
| 147 | Minnesota Wild | |
| 148 | Columbus Blue Jackets | |
| 149 | Montreal Canadiens | |
| 150 | Chicago Blackhawks | |
| 151 | Washington Capitals | |
| 152 | Pittsburgh Penguins* | Acquired from Senators |
| 153 | Anaheim Ducks | |
| 154 | Nashville Predators | |
| 155 | Pittsburgh Penguins |
Round 6
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 156 | Colorado Avalanche | |
| 157 | New York Rangers* | Acquired from Canucks |
| 158 | Vegas Golden Knights | |
| 159 | San Jose Sharks* | Acquired from Coyotes |
| 160 | New Jersey Devils | |
| 161 | Buffalo Sabres | |
| 162 | Detroit Red Wings | |
| 163 | Dallas Stars | |
| 164 | Detroit Red Wings* | Acquired from Panthers |
| 165 | Los Angeles Kings | |
| 166 | Carolina Hurricanes | |
| 167 | Winnipeg Jets | |
| 168 | Philadelphia Flyers | |
| 169 | Tampa Bay Lightning | |
| 170 | Chicago Blackhawks* | Acquired from Islanders |
| 171 | Calgary Flames | |
| 172 | Toronto Maple Leafs | |
| 173 | Boston Bruins | |
| 174 | San Jose Sharks | |
| 175 | St. Louis Blue | |
| 176 | Nashville Predators* | Acquired from Rangers |
| 177 | Edmonton Oilers | |
| 178 | Minnesota Wild | |
| 179 | Columbus Blue Jackets | |
| 180 | Tampa Bay Lightning* | Acquired from Canadiens |
| 181 | Chicago Blackhawks | |
| 182 | Washington Capitals | |
| 183 | Ottawa Senators | |
| 184 | Florida Panthers* | Acquired from Ducks |
| 185 | New Jersey Devils* | Acquired from Predators |
| 186 | Pittsburgh Penguins |
Round 7
# | Team | Details |
|---|---|---|
| 187 | Colorado Avalanche | |
| 188 | Vancouver Canucks | |
| 189 | Vegas Golden Knights | |
| 190 | Arizona Coyotes | |
| 191 | New Jersey Devils | |
| 192 | Buffalo Sabres | |
| 193 | Detroit Red Wings | |
| 194 | Dallas Stars | |
| 195 | Boston Bruins* | Acquired from Panthers |
| 196 | Philadelphia Flyers* | Acquired from Kings via Lightning |
| 197 | Carolina Hurricanes | |
| 198 | Winnipeg Jets | |
| 199 | Philadelphia Flyers | |
| 200 | Tampa Bay Lightning | |
| 201 | New York Islanders | |
| 202 | Calgary Flames | |
| 203 | Toronto Maple Leafs | |
| 204 | Boston Bruins | |
| 205 | San Jose Sharks | |
| 206 | St. Louis Blues | |
| 207 | New York Rangers | |
| 208 | Edmonton Oilers | |
| 209 | Minnesota Wild | |
| 210 | Columbus Blue Jackets | |
| 211 | Winnipeg Jets* | Acquired from Canadiens |
| 212 | San Jose Sharks* | Acquired from Blackhawks |
| 213 | Washington Capitals | |
| 214 | San Jose Sharks* | Acquired from Senators |
| 215 | Chicago Blackhawks* | Acquired from Ducks |
| 216 | Nashville Predators | |
| 217 | Pittsburgh Penguins |











