When a rankings system is based on a heavy, significant number of data points, one tournament doesn’t change much, even when that tournament is Wimbledon, and even when few things (other than the finals) go according to plan. Below are this month’s Advanced Baseline rankings, and as usual, very little changed at or near the top.
Advanced Baseline: Updated men’s rankings (July 9)
Did a funky fortnight at Wimbledon cause any major shifts in the AB rankings? Not really. Also: thank goodness for hard-court season.


Clive Brunskill
Some reactions:
- In the top 50, the players making the biggest gains were Feliciano Lopez (up 17 spots), Fernando Verdasco (10), Radek Stepanek (eight), and Mikhail Youzhny (six). All four were impressive for their stay in the tournament; Verdasco took eventual champion Andy Murray to five sets in the quarterfinals, Lopez thumped Gilles Simon in the first round before falling to Tommy Haas in the third, Youzhny advanced to the fourth round, and Stepanek was dominant in his first-round match before retiring with injury against Jerzy Janowicz in the second round. (Stepanek was also dominant in winning an early-June tuneup in his home country.)
- Speaking of Janowicz, the semifinalist provided the biggest oddity on this month's list, barely budging from last month's No. 41 ranking. The best explanation for that is simply that he barely got by Jurgen Melzer (No. 59 on grass), faced below-par opponents in the first round (Kyle Edmund, No. 287 on grass) and quarterfinals (Lukasz Kubot, No. 76 on grass), looked really good only twice in the tournament (versus Nicolas Almagro in the fourth round and Murray in the semifinals), and, perhaps most importantly, dropped his only Wimbledon tune-up match to an awful opponent (Mirza Basic, No. 270 on grass). The Janowicz we saw at Wimbledon has serious top-10 potential, but the numbers are at the very least a reminder that he has work to do in terms of consistency.
- Tommy Haas just keeps inching up in the rankings and keeps running into Novak Djokovic in slams.
- The performance of the U.S. men at Wimbledon was depressing and disappointing, but if there's a bright side, it's that it's hard-court season now, and hard court is the surface of choice for most Americans.
Hard Court Rankings, Top 15 U.S. men
16. John Isner (No. 27 overall)
22. Sam Querrey (25)
41. James Blake (57)
45. Ryan Harrison (77)
66. Bobby Reynolds (115)
68. Jack Sock (96)
73. Michael Russell (106)
75. Tim Smyczek (120)
80. Donald Young (134)
81. Denis Kudla (114)
90. Steve Johnson (88)
100. Brian Baker (86)
105. Wayne Odesnik (121)
117. Bradley Klahn (168)
120. Robby Ginepri (136)
There is good hard-court depth here, but obviously the lack of elite play is still a pressing issue. Top 100 is good; top 15 is better. Still, the first week of the U.S. Open could still be pretty fun to follow as youngsters like Sock and Kudla and oldies like Blake attempt to make waves under the lights. - Other players quite a bit better on the hard courts than on others: Kei Nishikori (10th on hard court, 14th overall), Gilles Simon (17th on hard, 24th overall), Bernard Tomic (20th on hard, 39th overall), and Grigor Dimitrov (26th on hard, 33rd overall). Players like Nico Almagro and Youzhny are quite a bit worse on hard than overall.
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 1.235 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 1.186 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Roger Federer | SUI | 1.177 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Andy Murray | GBR | 1.141 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | David Ferrer | ESP | 1.124 | 4 | -1 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | Juan Martin Del Potro | ARG | 1.097 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 1.082 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 1.048 | 8 | 0 | 11 | 9 | 8 |
| 9 | Tommy Haas | GER | 1.037 | 10 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 10 | Richard Gasquet | FRA | 1.028 | 9 | -1 | 10 | 12 | 10 |
| 11 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1.008 | 11 | 0 | 6 | 11 | 13 |
| 12 | Nicolas Almagro | ESP | 0.993 | 12 | 0 | 8 | 21 | 14 |
| 13 | Marin Cilic | CRO | 0.989 | 15 | 2 | 18 | 13 | 11 |
| 14 | Kei Nishikori | JPN | 0.984 | 13 | -1 | 17 | 10 | 12 |
| 15 | Milos Raonic | CAN | 0.968 | 14 | -1 | 35 | 14 | 18 |
| 16 | Kevin Anderson | RSA | 0.964 | 16 | 0 | 29 | 15 | 16 |
| 17 | Mikhail Youzhny | RUS | 0.942 | 23 | 6 | 33 | 29 | 15 |
| 18 | Janko Tipsarevic | SRB | 0.928 | 17 | -1 | 31 | 18 | 25 |
| 19 | Juan Monaco | ARG | 0.927 | 18 | -1 | 15 | 48 | 33 |
| 20 | Philipp Kohlschreiber | GER | 0.925 | 19 | -1 | 21 | 28 | 19 |
| 21 | Ernests Gulbis | LAT | 0.924 | 21 | 0 | 30 | 19 | 29 |
| 22 | Gael Monfils | FRA | 0.923 | 20 | -2 | 14 | 23 | 22 |
| 23 | Radek Stepanek | CZE | 0.917 | 31 | 8 | 26 | 24 | 23 |
| 24 | Gilles Simon | FRA | 0.913 | 25 | 1 | 28 | 17 | 31 |
| 25 | Sam Querrey | USA | 0.910 | 24 | -1 | 49 | 22 | 34 |
| 26 | Fernando Verdasco | ESP | 0.908 | 36 | 10 | 24 | 38 | 24 |
| 27 | John Isner | USA | 0.905 | 26 | -1 | 46 | 16 | 27 |
| 28 | David Nalbandian | ARG | 0.905 | 22 | -6 | 44 | 44 | 37 |
| 29 | Nikolay Davydenko | RUS | 0.904 | 29 | 0 | 38 | 25 | 45 |
| 30 | Tommy Robredo | ESP | 0.904 | 30 | 0 | 12 | 43 | 38 |
| 31 | Michael Llodra | FRA | 0.898 | 33 | 2 | 61 | 54 | 21 |
| 32 | Andreas Seppi | ITA | 0.897 | 32 | 0 | 22 | 39 | 28 |
| 33 | Grigor Dimitrov | BUL | 0.897 | 27 | -6 | 36 | 26 | 30 |
| 34 | Jarkko Nieminen | FIN | 0.894 | 28 | -6 | 47 | 42 | 52 |
| 35 | Lleyton Hewitt | AUS | 0.888 | 39 | 4 | 77 | 37 | 20 |
| 36 | Feliciano Lopez | ESP | 0.887 | 50 | 14 | 37 | 27 | 17 |
| 37 | Julien Benneteau | FRA | 0.886 | 35 | -2 | 55 | 33 | 41 |
| 38 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 0.883 | 34 | -4 | 20 | 31 | 39 |
| 39 | Bernard Tomic | AUS | 0.877 | 38 | -1 | 82 | 20 | 26 |
| 40 | Benoit Paire | FRA | 0.876 | 37 | -3 | 25 | 32 | 43 |
| 41 | Florian Mayer | GER | 0.875 | 46 | 5 | 19 | 36 | 32 |
| 42 | Jerzy Janowicz | POL | 0.875 | 41 | -1 | 27 | 60 | 36 |
| 43 | Ivan Dodig | CRO | 0.870 | 43 | 0 | 71 | 35 | 42 |
| 44 | Jeremy Chardy | FRA | 0.854 | 44 | 0 | 34 | 53 | 44 |
| 45 | Fabio Fognini | ITA | 0.852 | 45 | 0 | 16 | 63 | 57 |
| 46 | Marcos Baghdatis | CYP | 0.851 | 40 | -6 | 109 | 40 | 50 |
| 47 | Marcel Granollers | ESP | 0.847 | 42 | -5 | 43 | 69 | 54 |
| 48 | Santiago Giraldo | COL | 0.842 | 49 | 1 | 48 | 51 | 61 |
| 49 | Carlos Berlocq | ARG | 0.838 | 47 | -2 | 45 | 56 | 68 |
| 50 | Albert Ramos | ESP | 0.838 | 48 | -2 | 32 | 62 | 62 |
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 51 | Nicolas Mahut | FRA | 0.837 | 129 | 78 | 115 | 91 | 35 |
| 52 | Xavier Malisse | BEL | 0.837 | 61 | 9 | 104 | 64 | 40 |
| 53 | Viktor Troicki | SRB | 0.835 | 51 | -2 | 52 | 58 | 51 |
| 54 | Yen-Hsun Lu | TPE | 0.834 | 56 | 2 | 97 | 46 | 53 |
| 55 | Igor Sijsling | NED | 0.834 | 63 | 8 | 72 | 61 | 47 |
| 56 | Paul-Henri Mathieu | FRA | 0.827 | 53 | -3 | 81 | 76 | 63 |
| 57 | James Blake | USA | 0.825 | 58 | 1 | 123 | 41 | 78 |
| 58 | Roberto Bautista-Agut | ESP | 0.824 | 66 | 8 | 75 | 50 | 60 |
| 59 | Edouard Roger-Vasselin | FRA | 0.824 | 52 | -7 | 79 | 109 | 65 |
| 60 | Denis Istomin | UZB | 0.824 | 54 | -6 | 103 | 34 | 58 |
| 61 | Jurgen Melzer | AUT | 0.823 | 60 | -1 | 87 | 57 | 59 |
| 62 | Dmitry Tursunov | RUS | 0.822 | 57 | -5 | 98 | 30 | 49 |
| 63 | Daniel Brands | GER | 0.820 | 62 | -1 | 53 | 104 | 67 |
| 64 | Thomaz Bellucci | BRA | 0.818 | 55 | -9 | 23 | 97 | 69 |
| 65 | Filippo Volandri | ITA | 0.815 | 64 | -1 | 41 | 151 | 71 |
| 66 | Olivier Rochus | BEL | 0.811 | 65 | -1 | 127 | 70 | 64 |
| 67 | Steve Darcis | BEL | 0.810 | 77 | 10 | 63 | 118 | 55 |
| 68 | Albert Montanes | ESP | 0.809 | 59 | -9 | 39 | 155 | 92 |
| 69 | Grega Zemlja | SLO | 0.807 | 88 | 19 | 83 | 47 | 48 |
| 70 | Guillermo Garcia-Lopez | ESP | 0.805 | 78 | 8 | 70 | 83 | 74 |
| 71 | Tobias Kamke | GER | 0.805 | 67 | -4 | 93 | 108 | 72 |
| 72 | Aljaz Bedene | SLO | 0.802 | 72 | 0 | 58 | 85 | 89 |
| 73 | Julian Reister | GER | 0.801 | 79 | 6 | 40 | 125 | 70 |
| 74 | Lukas Rosol | CZE | 0.801 | 76 | 2 | 60 | 74 | 84 |
| 75 | Robin Haase | NED | 0.797 | 71 | -4 | 62 | 87 | 90 |
| 76 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 0.797 | 81 | 5 | 126 | 67 | 66 |
| 77 | Ryan Harrison | USA | 0.797 | 75 | -2 | 106 | 45 | 77 |
| 78 | David Goffin | BEL | 0.796 | 73 | -5 | 91 | 77 | 85 |
| 79 | Ricardas Berankis | LTU | 0.796 | 74 | -5 | 125 | 59 | 79 |
| 80 | Marinko Matosevic | AUS | 0.794 | 70 | -10 | 139 | 49 | 73 |
| 81 | Martin Klizan | SVK | 0.794 | 80 | -1 | 51 | 124 | 88 |
| 82 | Benjamin Becker | GER | 0.793 | 92 | 10 | 169 | 114 | 46 |
| 83 | Jiri Vesely | CZE | 0.792 | 95 | 12 | 64 | 88 | 100 |
| 84 | Victor Hanescu | ROU | 0.792 | 68 | -16 | 54 | 138 | 97 |
| 85 | Lukasz Kubot | POL | 0.791 | 84 | -1 | 85 | 86 | 76 |
| 86 | Brian Baker | USA | 0.790 | 69 | -17 | 89 | 100 | 80 |
| 87 | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 0.786 | 100 | 13 | 94 | 99 | 86 |
| 88 | Steve Johnson | USA | 0.785 | 112 | 24 | 137 | 90 | 94 |
| 89 | Daniel Gimeno-Traver | ESP | 0.785 | 83 | -6 | 67 | 116 | 121 |
| 90 | Paolo Lorenzi | ITA | 0.782 | 93 | 3 | 50 | 94 | 109 |
| 91 | Pablo Carreno-Busta | ESP | 0.782 | 90 | -1 | 59 | 65 | 96 |
| 92 | Guillaume Rufin | FRA | 0.782 | 99 | 7 | 96 | 92 | 83 |
| 93 | Ivo Karlovic | CRO | 0.780 | 85 | -8 | 185 | 103 | 56 |
| 94 | Leonardo Mayer | ARG | 0.779 | 108 | 14 | 68 | 72 | 99 |
| 95 | Horacio Zeballos | ARG | 0.778 | 86 | -9 | 66 | 96 | 107 |
| 96 | Jack Sock | USA | 0.777 | 111 | 15 | 116 | 68 | 105 |
| 97 | Jesse Levine | CAN | 0.776 | 89 | -8 | 143 | 136 | 82 |
| 98 | Gilles Muller | LUX | 0.775 | 96 | -2 | 152 | 71 | 106 |
| 99 | Matthias Bachinger | GER | 0.774 | 87 | -12 | 131 | 95 | 135 |
| 100 | Pablo Andujar | ESP | 0.773 | 82 | -18 | 42 | 156 | 127 |
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 101 | Teymuraz Gabashvili | RUS | 0.772 | 118 | 17 | 99 | 102 | 111 |
| 102 | Dudi Sela | ISR | 0.772 | 103 | 1 | 200 | 52 | 114 |
| 103 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 0.771 | 135 | 32 | 92 | 98 | 120 |
| 104 | Andrey Kuznetsov | RUS | 0.771 | 98 | -6 | 84 | 144 | 98 |
| 105 | Kenny de Schepper | FRA | 0.768 | 114 | 9 | 140 | 145 | 75 |
| 106 | Michael Russell | USA | 0.768 | 104 | -2 | 211 | 73 | 126 |
| 107 | Michael Berrer | GER | 0.768 | 119 | 12 | 154 | 134 | 108 |
| 108 | Federico Delbonis | ARG | 0.767 | 105 | -3 | 57 | 143 | 124 |
| 109 | Thiemo de Bakker | NED | 0.767 | 97 | -12 | 78 | 113 | 116 |
| 110 | Alex Bogomolov, Jr. | RUS | 0.766 | 94 | -16 | 191 | 55 | 123 |
| 111 | Jan Hajek | CZE | 0.766 | 91 | -20 | 65 | 133 | 113 |
| 112 | Simone Bolelli | ITA | 0.765 | 107 | -5 | 56 | 140 | 101 |
| 113 | Ruben Bemelmans | BEL | 0.765 | 121 | 8 | 175 | 149 | 81 |
| 114 | Denis Kudla | USA | 0.764 | 147 | 33 | 142 | 81 | 91 |
| 115 | Bobby Reynolds | USA | 0.763 | 123 | 8 | 177 | 66 | 87 |
| 116 | Lukas Lacko | SVK | 0.763 | 106 | -10 | 215 | 112 | 122 |
| 117 | Philipp Petzschner | GER | 0.763 | 101 | -16 | 180 | 121 | 95 |
| 118 | Evgeny Donskoy | RUS | 0.762 | 117 | -1 | 101 | 131 | 112 |
| 119 | Somdev Devvarman | IND | 0.761 | 113 | -6 | 113 | 79 | 149 |
| 120 | Tim Smyczek | USA | 0.759 | 120 | 0 | 171 | 75 | 110 |
| 121 | Wayne Odesnik | USA | 0.759 | 109 | -12 | 120 | 105 | 128 |
| 122 | Ruben Ramirez-Hidalgo | ESP | 0.757 | 124 | 2 | 90 | 174 | 134 |
| 123 | Potito Starace | ITA | 0.756 | 122 | -1 | 88 | 218 | 143 |
| 124 | Dusan Lajovic | SRB | 0.756 | 131 | 7 | 74 | 146 | 146 |
| 125 | Bjorn Phau | GER | 0.755 | 110 | -15 | 150 | 89 | 131 |
| 126 | Adrian Mannarino | FRA | 0.754 | 132 | 6 | 213 | 101 | 104 |
| 127 | Alejandro Falla | COL | 0.754 | 115 | -12 | 118 | 106 | 103 |
| 128 | Frank Dancevic | CAN | 0.754 | 102 | -26 | 219 | 84 | 115 |
| 129 | Marius Copil | ROU | 0.754 | 116 | -13 | 156 | 129 | 119 |
| 130 | Jan-Lennard Struff | GER | 0.750 | 137 | 7 | 121 | 154 | 117 |
| 131 | Matthew Ebden | AUS | 0.749 | 133 | 2 | 197 | 82 | 93 |
| 132 | Martin Fischer | AUT | 0.746 | 141 | 9 | 155 | 128 | 125 |
| 133 | Mischa Zverev | GER | 0.745 | 125 | -8 | 221 | 111 | 142 |
| 134 | Donald Young | USA | 0.744 | 128 | -6 | 176 | 80 | 169 |
| 135 | Illya Marchenko | UKR | 0.744 | 126 | -9 | 217 | 115 | 144 |
| 136 | Robby Ginepri | USA | 0.743 | 127 | -9 | 227 | 120 | 162 |
| 137 | Paul Capdeville | CHI | 0.743 | 136 | -1 | 86 | 107 | 166 |
| 138 | Marc Gicquel | FRA | 0.742 | 140 | 2 | 128 | 188 | 154 |
| 139 | Peter Gojowczyk | GER | 0.740 | 138 | -1 | 119 | 159 | 140 |
| 140 | Adrian Ungur | ROU | 0.739 | 139 | -1 | 76 | 200 | 151 |
| 141 | Blaz Kavcic | SLO | 0.739 | 130 | -11 | 107 | 132 | 160 |
| 142 | Jesse Huta Galung | NED | 0.737 | 142 | 0 | 112 | 153 | 148 |
| 143 | Stephane Robert | FRA | 0.736 | 149 | 6 | 141 | 168 | 133 |
| 144 | Rik de Voest | RSA | 0.736 | 152 | 8 | 273 | 164 | 145 |
| 145 | Jan Hernych | CZE | 0.736 | 150 | 5 | 184 | 170 | 102 |
| 146 | Daniel Munoz-De La Nava | ESP | 0.735 | 134 | -12 | 129 | 160 | 136 |
| 147 | Joao Sousa | POR | 0.732 | 160 | 13 | 95 | 169 | 130 |
| 148 | Rhyne Williams | USA | 0.731 | 148 | 0 | 165 | 167 | 138 |
| 149 | Ilija Bozoljac | SRB | 0.729 | 144 | -5 | 158 | 110 | 129 |
| 150 | Pere Riba | ESP | 0.729 | 153 | 3 | 69 | 176 | 168 |
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 151 | Stephane Bohli | SUI | 0.729 | 178 | 27 | 290 | 192 | 175 |
| 152 | Andreas Haider-Maurer | AUT | 0.728 | 146 | -6 | 73 | 172 | 164 |
| 153 | Vasek Pospisil | CAN | 0.728 | 156 | 3 | 209 | 78 | 139 |
| 154 | Filip Krajinovic | SRB | 0.727 | 193 | 39 | 100 | 179 | 161 |
| 155 | Ryan Sweeting | USA | 0.721 | 154 | -1 | 179 | 158 | 173 |
| 156 | Simon Greul | GER | 0.720 | 164 | 8 | 134 | 199 | 158 |
| 157 | Bastian Knittel | GER | 0.718 | 165 | 8 | 168 | 217 | 155 |
| 158 | Go Soeda | JPN | 0.718 | 191 | 33 | 232 | 93 | 147 |
| 159 | Dustin Brown | GER | 0.718 | 174 | 15 | 203 | 173 | 118 |
| 160 | Jimmy Wang | TPE | 0.718 | 177 | 17 | 248 | 119 | 132 |
| 161 | Malek Jaziri | TUN | 0.718 | 169 | 8 | 163 | 141 | 141 |
| 162 | Jurgen Zopp | EST | 0.718 | 155 | -7 | 160 | 175 | 167 |
| 163 | Alex Kuznetsov | USA | 0.717 | 172 | 9 | 198 | 183 | 153 |
| 164 | Andrey Golubev | KAZ | 0.717 | 188 | 24 | 133 | 171 | 185 |
| 165 | Evgeny Korolev | KAZ | 0.716 | 143 | -22 | 147 | 189 | 165 |
| 166 | Joao Souza | BRA | 0.716 | 161 | -5 | 108 | 194 | 178 |
| 167 | Miloslav Mecir | SVK | 0.716 | 159 | -8 | 194 | 163 | 172 |
| 168 | Bradley Klahn | USA | 0.716 | 162 | -6 | 229 | 117 | 188 |
| 169 | Florent Serra | FRA | 0.716 | 157 | -12 | 162 | 162 | 171 |
| 170 | Karol Beck | SVK | 0.715 | 192 | 22 | 286 | 184 | 137 |
| 171 | Andreas Beck | GER | 0.715 | 175 | 4 | 110 | 191 | 152 |
| 172 | Rogerio Dutra Silva | BRA | 0.715 | 145 | -27 | 151 | 161 | 182 |
| 173 | Guido Pella | ARG | 0.715 | 151 | -22 | 105 | 180 | 208 |
| 174 | Gastao Elias | POR | 0.715 | 158 | -16 | 138 | 150 | 176 |
| 175 | John Millman | AUS | 0.712 | 170 | -5 | 231 | 142 | 163 |
| 176 | Javier Marti | ESP | 0.712 | 185 | 9 | 135 | 178 | 157 |
| 177 | Yuichi Sugita | JPN | 0.711 | 166 | -11 | 247 | 165 | 187 |
| 178 | Rajeev Ram | USA | 0.710 | 163 | -15 | 254 | 123 | 150 |
| 179 | Facundo Arguello | ARG | 0.708 | 171 | -8 | 132 | 195 | 159 |
| 180 | Flavio Cipolla | ITA | 0.708 | 194 | 14 | 196 | 127 | 170 |
| 181 | Andrej Martin | SVK | 0.707 | 184 | 3 | 136 | 137 | 186 |
| 182 | Rui Machado | POR | 0.707 | 168 | -14 | 144 | 223 | 195 |
| 183 | Marco Chiudinelli | SUI | 0.706 | 173 | -10 | 243 | 147 | 210 |
| 184 | Dominik Meffert | GER | 0.706 | 183 | -1 | 187 | 226 | 179 |
| 185 | Michal Przysiezny | POL | 0.701 | 200 | 15 | 178 | 148 | 156 |
| 186 | Facundo Bagnis | ARG | 0.700 | 176 | -10 | 114 | 216 | 197 |
| 187 | Maximo Gonzalez | ARG | 0.699 | 223 | 36 | 80 | 233 | 205 |
| 188 | Jaroslav Pospisil | CZE | 0.698 | 182 | -6 | 166 | 213 | 193 |
| 189 | Josselin Ouanna | FRA | 0.697 | 179 | -10 | 239 | 181 | 199 |
| 190 | Diego Sebastian Schwartzman | ARG | 0.697 | 189 | -1 | 102 | 219 | 184 |
| 191 | Matteo Viola | ITA | 0.694 | 180 | -11 | 146 | 214 | 202 |
| 192 | Martin Alund | ARG | 0.694 | 167 | -25 | 122 | 258 | 201 |
| 193 | Aleksandr Nedovesov | UKR | 0.693 | 210 | 17 | 173 | 203 | 194 |
| 194 | Guido Andreozzi | ARG | 0.693 | 187 | -7 | 124 | 229 | 196 |
| 195 | Dominic Thiem | AUT | 0.692 | 196 | 1 | 192 | 225 | 183 |
| 196 | Jan Mertl | CZE | 0.692 | 190 | -6 | 351 | 210 | 221 |
| 197 | Maxime Authom | BEL | 0.691 | 195 | -2 | 236 | 261 | 177 |
| 198 | Tatsuma Ito | JPN | 0.689 | 199 | 1 | 257 | 157 | 189 |
| 199 | Farrukh Dustov | UZB | 0.688 | 203 | 4 | 164 | 260 | 192 |
| 200 | Damir Dzumhur | BIH | 0.686 | 215 | 15 | 226 | 221 | 198 |
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 201 | Lamine Ouahab | ALG | 0.686 | 208 | 7 | 157 | 236 | 222 |
| 202 | Andre Ghem | BRA | 0.685 | 201 | -1 | 170 | 211 | 213 |
| 203 | Uladzimir Ignatik | BLR | 0.685 | 181 | -22 | 296 | 182 | 224 |
| 204 | James Duckworth | AUS | 0.685 | 220 | 16 | 183 | 185 | 191 |
| 205 | Maxime Teixeira | FRA | 0.685 | 204 | -1 | 174 | 254 | 181 |
| 206 | Tim Puetz | GER | 0.684 | 205 | -1 | 230 | 272 | 203 |
| 207 | Robert Farah | COL | 0.684 | 198 | -9 | 246 | 237 | 207 |
| 208 | Victor Crivoi | ROU | 0.683 | 197 | -11 | 117 | 277 | 229 |
| 209 | Igor Andreev | RUS | 0.683 | 186 | -23 | 181 | 201 | 219 |
| 210 | Antonio Veic | CRO | 0.682 | 202 | -8 | 111 | 230 | 227 |
| 211 | Adrian Menendez-Maceiras | ESP | 0.681 | 206 | -5 | 223 | 126 | 212 |
| 212 | Alberto Brizzi | ITA | 0.681 | 211 | -1 | 188 | 265 | 206 |
| 213 | Daniel Evans | GBR | 0.680 | 216 | 3 | 218 | 250 | 209 |
| 214 | Amir Weintraub | ISR | 0.679 | 214 | 0 | 272 | 139 | 217 |
| 215 | Jonathan Dasnieres de Veigy | FRA | 0.677 | 207 | -8 | 172 | 259 | 216 |
| 216 | Di Wu | CHN | 0.677 | 219 | 3 | 279 | 152 | 223 |
| 217 | Arnau Brugues-Davi | ESP | 0.676 | 224 | 7 | 327 | 122 | 232 |
| 218 | Ze Zhang | CHN | 0.675 | 209 | -9 | 261 | 186 | 200 |
| 219 | Simone Vagnozzi | ITA | 0.675 | 231 | 12 | 159 | 284 | 225 |
| 220 | James Ward | GBR | 0.675 | 212 | -8 | 242 | 198 | 190 |
| 221 | Pierre-Hugues Herbert | FRA | 0.672 | 252 | 31 | 212 | 222 | 228 |
| 222 | Thomas Fabbiano | ITA | 0.670 | 232 | 10 | 145 | 207 | 233 |
| 223 | Matteo Trevisan | ITA | 0.670 | 233 | 10 | 186 | 286 | 218 |
| 224 | Roberto Carballes Baena | ESP | 0.668 | 230 | 6 | 262 | 231 | 256 |
| 225 | Denys Molchanov | UKR | 0.666 | 234 | 9 | 305 | 190 | 247 |
| 226 | Michael Linzer | AUT | 0.666 | 269 | 43 | 161 | 246 | 226 |
| 227 | Greg Jones | AUS | 0.666 | 239 | 12 | 260 | 166 | 263 |
| 228 | Jamie Baker | GBR | 0.666 | 226 | -2 | 291 | 243 | 211 |
| 229 | Sergei Bubka | UKR | 0.665 | 222 | -7 | 359 | 202 | 204 |
| 230 | Inigo Cervantes | ESP | 0.665 | 213 | -17 | 202 | 238 | 244 |
| 231 | Alejandro Gonzalez | COL | 0.665 | 229 | -2 | 130 | 206 | 237 |
| 232 | Konstantin Kravchuk | RUS | 0.665 | 248 | 16 | 376 | 197 | 245 |
| 233 | Marsel Ilhan | TUR | 0.664 | 244 | 11 | 259 | 135 | 238 |
| 234 | Gianluca Naso | ITA | 0.664 | 245 | 11 | 149 | 307 | 236 |
| 235 | Alessio di Mauro | ITA | 0.664 | 225 | -10 | 222 | 244 | 273 |
| 236 | Ivo Minar | CZE | 0.664 | 251 | 15 | 208 | 257 | 258 |
| 237 | Samuel Groth | AUS | 0.664 | 228 | -9 | 295 | 193 | 174 |
| 238 | Austin Krajicek | USA | 0.663 | 243 | 5 | 264 | 212 | 231 |
| 239 | Boris Pashanski | SRB | 0.662 | 235 | -4 | 220 | 363 | 215 |
| 240 | Romain Jouan | FRA | 0.661 | 241 | 1 | 258 | 280 | 235 |
| 241 | Alex Bogdanovic | GBR | 0.660 | 238 | -3 | 319 | 347 | 214 |
| 242 | Radu Albot | MDA | 0.660 | 253 | 11 | 240 | 130 | 265 |
| 243 | Peter Polansky | CAN | 0.660 | 217 | -26 | 341 | 224 | 271 |
| 244 | Daniele Giorgini | ITA | 0.660 | 246 | 2 | 256 | 315 | 239 |
| 245 | Taro Daniel | JPN | 0.660 | 247 | 2 | 244 | 204 | 240 |
| 246 | Henri Laaksonen | SUI | 0.658 | 260 | 14 | 210 | 249 | 230 |
| 247 | Pedro Sousa | POR | 0.658 | 221 | -26 | 235 | 279 | 253 |
| 248 | Dusan Lojda | CZE | 0.658 | 237 | -11 | 233 | 328 | 272 |
| 249 | Gerald Melzer | AUT | 0.658 | 263 | 14 | 199 | 283 | 242 |
| 250 | Sergio Gutierrez-Ferrol | ESP | 0.657 | 227 | -23 | 195 | 295 | 264 |
| AB Rank | Player | Country | Base Rank | June Rk | Change | Clay Rk | Hard Rk | Grass Rk |
| 251 | Nick Kyrgios | GRE | 0.657 | 218 | -33 | 265 | 177 | 269 |
| 252 | Victor Estrella | DOM | 0.657 | 267 | 15 | 190 | 220 | 268 |
| 253 | John-Patrick Smith | AUS | 0.655 | 249 | -4 | 316 | 267 | 220 |
| 254 | Andis Juska | LAT | 0.655 | 236 | -18 | 300 | 469 | 275 |
| 255 | Igor Kunitsyn | RUS | 0.654 | 265 | 10 | 344 | 205 | 241 |
| 256 | Niels Desein | BEL | 0.654 | 266 | 10 | 251 | 208 | 279 |
| 257 | Norbert Gombos | SVK | 0.653 | 273 | 16 | 204 | 300 | 249 |
| 258 | Vincent Millot | FRA | 0.652 | 256 | -2 | 267 | 242 | 280 |
| 259 | Blaz Rola | SLO | 0.652 | 259 | 0 | 201 | 301 | 250 |
| 260 | David Guez | FRA | 0.651 | 257 | -3 | 287 | 228 | 282 |
| 261 | Walter Trusendi | ITA | 0.649 | 285 | 24 | 307 | 343 | 254 |
| 262 | Matwe Middelkoop | NED | 0.649 | 250 | -12 | 224 | 294 | 252 |
| 263 | Danai Udomchoke | THA | 0.649 | 261 | -2 | 363 | 227 | 261 |
| 264 | Mirza Basic | BIH | 0.648 | 262 | -2 | 317 | 302 | 270 |
| 265 | Sanam Singh | IND | 0.647 | 268 | 3 | 329 | 253 | 291 |
| 266 | Riccardo Bellotti | ITA | 0.647 | 291 | 25 | 205 | 247 | 257 |
| 267 | Yannick Mertens | BEL | 0.646 | 240 | -27 | 332 | 251 | 289 |
| 268 | Nils Langer | GER | 0.646 | 255 | -13 | 216 | 269 | 262 |
| 269 | Julio-Cesar Campozano | ECU | 0.646 | 278 | 9 | 225 | 241 | 260 |
| 270 | Pavol Cervenak | SVK | 0.645 | 280 | 10 | 245 | 369 | 299 |
| 271 | Marco Cecchinato | ITA | 0.644 | 276 | 5 | 214 | 299 | 266 |
