Dale Earnhardt Jr. won the pole in Friday qualifying for the NASCAR Quaker State 400 taking place Saturday night at Kentucky Speedway. Earnhardt put up a 183.636 mph qualifying run, becoming one of nine drivers to break the former track record Friday. It’s Earnhardt’s first pole of the season and the 12th of his career.
NASCAR at Kentucky Speedway 2013: Lineup, starting grid for Quaker State 400
Earnhardt Jr. and Edwards lead the field to the green flag Saturday night.


Earnhardt is joined on the first row by Carl Edwards. Current Sprint Cup points leader Jimmie Johnson finished third in qualifying, and will be paired with 2011 Kentucky Speedway winner Kyle Busch in Row 2. Marcos Ambrose and Denny Hamlin start from Row 3.
Last year’s Kentucky winner, Brad Keselowski, qualified eighth and will start from Row 4 with Ryan Newman.
The full starting grid and qualifying results are listed below:
1. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 183.636 mph
2. (99) Carl Edwards, Ford, 183.306 mph
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 183.144 mph
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 182.593 mph
5. (9) Marcos Ambrose, Ford, 182.587 mph
6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 182.340 mph
7. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 182.254 mph
8. (2) Brad Keselowski, Ford, 182.192 mph
9. (55) Brian Vickers, Toyota, 181.922 mph
10. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 181.720 mph
11. (22) Joey Logano, Ford, 181.708 mph
12. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 181.653 mph
13. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 181.391 mph
14. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 181.360 mph
15. (15) Clint Bowyer, Toyota, 181.159 mph
16. (20) Matt Kenseth, Toyota, 181.111 mph
17. (47) A.J. Allmendinger, Toyota, 180.892 mph
18. (43) Aric Almirola, Ford, 180.868 mph
19. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 180.832 mph
20. (16) Greg Biffle, Ford, 180.765 mph
21. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 180.638 mph
22. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 180.578 mph
23. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 180.445 mph
24. (27) Paul Menard, Chevrolet, 179.970 mph
25. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 179.964 mph
26. (51) Austin Dillon, Chevrolet, 179.802 mph
27. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 179.390 mph
28. (30) David Stremme, Toyota, 179.075 mph
29. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 178.944 mph
30. (33) Landon Cassill, Chevrolet, 178.265 mph
31. (13) Casey Mears, Ford, 178.235 mph
32. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 177.983 mph
33. (98) Michael McDowell, Ford, 177.713 mph
34. (38) David Gilliland, Ford, 177.486 mph
35. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 176.636 mph
36. (83) David Reutimann, Toyota, 176.486 mph
37. (35) Josh Wise, Ford, 176.384 mph
38. (34) David Ragan, Ford, 176.344 mph
39. (19) Mike Bliss, Toyota, 175.816 mph
40. (93) Travis Kvapil, Toyota, 175.707 mph
41. (87) Joe Nemechek, Toyota, 175.234 mph
42. (44) Scott Riggs, Ford, 175.143 mph
43. (32) Ken Schrader, Ford, 172.988 mph











