March Madness is here, which means many bracket pools are about to be underway. To help you make your winning picks — of course — you can use a printable bracket version.
2024 NCAA printable bracket, schedule for March Madness
Here’s how you can print your bracket for the men’s and women’s NCAA tournaments.


Below are printable brackets for both the men’s and women’s NCAA tournaments.
The 2024 men’s NCAA tournament begins on March 19 in Dayton, Ohio with First Four games and continues through to the Final Four and national championship game in Phoenix, Arizona.
The women’s Final Four will be played in Cleveland, Ohio on April 5 and 7, and First Four games begin Wednesday, March 20.
March Madness games are streaming on HBO Max. Sign up now and save over 40% when you pay for an annual subscription
You can bet on the NCAA Tournament at DraftKings Sportsbook.
Here is a complete schedule for the men’s NCAA tournament:
National Championship
Monday, April 8
No. 1 UConn vs. No. 1 Purdue 9:20 p.m. ET | TBS
Final Four
Saturday, April 6
No. 1 Purdue 63, No. 11 NC State 50
No. 1 UConn 86, No. 4 Alabama 72
Elite Eight
Sunday, March 31
No. 1 Purdue 72, No. 2 Tennessee 66
No. 11 NC State 76, No. 4 Duke 64
Saturday, March 30
No. 1 UConn 77, No. 3 Illinois 52
No. 4 Alabama 89, No. 6 Clemson 82
Sweet 16
Friday, March 29
No. 11 NC State 67, No. 2 Marquette 58
No. 1 Purdue 80, No. 5 Gonzaga 68
No. 4 Duke 54, No. 1 Houston 51
No. 2 Tennessee 82, No. 3 Creighton 75
Thursday, March 28
No. 6 Clemson 77, No. 2 Arizona 72
No. 1 UConn 82, No. 5 San Diego State 52
No. 4 Alabama 89, No. 1 North Carolina 87
No. 3 Illinois 72, No. 2 Iowa State 69
Second Round
Sunday, March 24
No. 2 Marquette 81, vs. 10 Colorado 77
No. 1 Purdue 106, No. 8 Utah State 67
No. 4 Duke 93, No. 12 James Madison 55
No. 6 Clemson 72, No. 3 Baylor 64
No. 4 Alabama 72, No. 12 Grand Canyon 61
No. 1 UConn 75, No. 9 Northwestern 58
No. 1 Houston 100, No. 9 Texas A&M 95
No. 5 San Diego State 85, No. 13 Yale 57
Saturday, March 23
No. 2 Arizona 78, No. 7 Dayton 68
No. 5 Gonzaga 89, No. 4 Kansas 68
No. 1 North Carolina 85, No. 9 Michigan State 69
No. 2 Iowa State 67, No. 7 Washington State 56
No. 11 NC State 79, No. 14 Oakland 73
No. 2 Tennessee 62, vs. No. 7 Texas 58
No. 3 Illinois 89, No. 11 Duquesne 63
No. 3 Creighton 86, No. 11 Oregon 72 2OT
First Round
Friday, March 22
No. 9 Northwestern 77, No. 8 Florida Atlanta 65 OT
No. 3 Baylor 92, No. 14 Colgate 67
No. 5 San Diego State 69, No. 12 UAB 65
No. 2 Marquette 87, No. 15 Western Kentucky 69
No. 1 UConn 91, No. 16 Stetson 52
No. 6 Clemson 77, No. 11 New Mexico 56
No. 13 Yale 78, No. 4 Auburn 76
10 Colorado 102, No. 7 Florida 100
No. 9 Texas A&M 98, No. 8 Nebraska 83
No. 4 Duke 64, No. 13 Vermont 47
No. 1 Purdue 78, No. 16 Grambling State 50
No. 4 Alabama 109, No. 13 Charleston 96
No. 1 Houston 86, No. 16 Longwood 46
No. 12 James Madison72, No. 5 Wisconsin 61
No. 8 Utah State 88, No. 9 TCU 72
No. 12 Grand Canyon 75, No. 5 Saint Mary’s 66
Thursday, March 21
No. 9 Michigan State 69, No. 8 Mississippi State 51
No. 11 Duquesne 71, No. 6 BYU 67
No. 3 Creighton 77, No. 14 Akron 60
No. 2 Arizona 85, No. 15 Long Beach State 65
No. 1 North Carolina 90, No. 16 Wagner 62
No. 3 Illinois 85, No. 14 Morehead State 69
No. 11 Oregon 87, No. 6 South Carolina 73
No. 7 Dayton 63, No. 10 Nevada 60
No. 7 Texas 56, No. 10 Colorado State 44
No. 14 Oakland 80, No. 3 Kentucky 76
No. 5 Gonzaga 86, No. 12 McNeese 65
No. 2 Iowa State 82, No. 15 South Dakota State 65
No. 2 Tennessee 83, No. 15 Saint Peter’s 49
No. 11 NC State 80, No. 6 Texas Tech 67
No. 4 Kansas 93, No. 13 Samford 89
No. 7 Washington State 66, No. 10 Drake 61
First Four
Wednesday, March 20
No. 16 Grambling State 88, No. 16 Montana State 81 OT
No. 10 Colorado 60, No. 10 Boise State 53
Tuesday, March 19
No. 16 Wagner 71, No. 16 Howard 68
No. 10 Colorado State 67, No. 10 Virginia 42
Here is a complete schedule for the women’s NCAA tournament:
National Championship
No. 1 South Carolina vs. No. 1 Iowa 3 p.m. ET | ABC
Final Four
No. 1 South Carolina 78, No. 3 NC State 59
No. 1 Iowa 71, No. 3 UConn 69
Elite Eight
Monday, April 1
No. 1 Iowa 94, No. 3 LSU 87
No. 3 UConn 80, No. 1 USC 73
Sunday, March 31
No. 1 South Carolina 70, No. 3 Oregon State 58
No. 3 NC State 76, No. 1 Texas 66
Sweet 16
Saturday, March 30
No. 3 LSU 78, No. 2 UCLA 69
No. 1 Iowa 89, No. 5 Colorado 68
No. 1 USC 74, No. 5 Baylor 70
No. 3 UConn 53, No. 7 Duke 45
Friday, March 29
No. 3 Oregon State 70, No. 2 Notre Dame 65
No. 1 South Carolina 79, No. 4 Indiana 75
No. 3 NC State 77, No. 2 Stanford 67
No. 1 Texas 69, No. 4 Gonzaga 47
Second Round
Monday, March 25
No. 2 Notre Dame 71, No. 7 Ole Miss 56
No. 3 NC State 79, No. 6 Tennessee 72
No. 3 UConn 72, No. 6 Syracuse 64
No. 4 Indiana 75, No. 5 Oklahoma 68
No. 1 Iowa 64, No. 8 West Virginia 54
No. 2 UCLA 67, No. 7 Creighton 63
No. 1 Southern Cal 73, No. 8 Kansas 55
No. 4 Gonzaga 77, No. 5 Utah 66
Sunday, March 24
No. 7 Duke 75, No. 2 Ohio State 63
No. 1 South Carolina 88, No. 8 North Carolina 41
No. 5 Colorado 63, No. 4 Kansas State 50
No. 3 LSU 83, No. 11 Middle Tennessee 56
No. 3 Oregon State 61, No. 6 Nebraska 51
No. 1 Texas 65, No. 8 Alabama 54
No. 5 Baylor 75, No. 4 Virginia Tech 72
No. 2 Stanford 87, No. 7 Iowa State 81 OT
First Round
Saturday, March 23
No. 6 Tennessee 92, No. 11 Green Bay 63
No. 3 UConn 86, No. 14 Jackson State 64
No. 4 Indiana 89, No. 13 Fairfield 64
No. 8 Kansas 81, vs. No. 9 Michigan 72
No. 2 Notre Dame 81, No. 15 Kent State 67
No. 3 NC State 64, No. 14 Chattanooga 45
No. 1 Iowa 91 vs. 16 Holy Cross 65
No. 6 Syracuse 74, No. 11 Arizona 69
No. 5 Oklahoma 73, No. 12 Florida Gulf Coast 70
No. 1 USC 87, vs. No. 16 Texas A&M Corpus Christi 55
No. 7 Ole Miss 67 vs. No. 10 Marquette 55
No. 8 West Virginia 63, No. 9 Princeton 53
No. 7 Creighton 87, No. 10 UNLV 73
No. 4 Gonzaga 75, No. 13 UC Irvine 56
No. 2 UCLA 84, No. 15 Cal Baptist 55
No. 5 Utah 68, No. 12 South Dakota State 54
Friday, March 22
No. 8 North Carolina 59, No. 9 Michigan State 56
No. 7 Duke 72, No. 10 Richmond 61
No. 11 Middle Tennessee 71, No. 6 Louisville 69
No. 1 South Carolina 91, No. 16 Presbyterian 39
No. 2 Ohio State 80, No. 15 Maine 57
No. 1 Texas 82, No. 16 Drexel 42
No. 4 Virginia Tech 92, No. 13 Marshall 49
No. 4 Kansas State 78, No. 13 Portland 65
No. 3 LSU 70, No. 14 Rice 60
No. 8 Alabama 82, No. 9 Florida State 74
No. 5 Baylor 80, No. 12 Vanderbilt 63
No. 5 Colorado 86, No. 12 Drake 72
No. 7 Iowa State 93, No. 10 Maryland 86
No. 3 Oregon State 73, No. 14 Eastern Washington 51
No. 2 Stanford 79, No. 15 Norfolk State 50
No. 6 Nebraska 61, No. 11 Texas A&M 59
First Four
Wednesday, March 20
No 16 Presbyterian 49, No. 16 Sacred Heart 42
No. 12 Vanderbilt 72, No. 12 Columbia 68
Thursday, March 21
No. 16 Holy Cross 72, No. 16 UT Martin 45
No. 11 Arizona 69, No. 11 Auburn 59













