Dustin Johnson is the only player under par after 36 holes at the U.S. Open. Johnson’s 4-under score has him four shots clear of Scott Piercy and Charley Hoffman at even par and five shots ahead of a pack of players at 1 over. Sixty-nine players made the cut and will play Shinnecock Hills this weekend. Tiger Woods, Jordan Spieth, Rory McIlroy, and Jason Day were the highest-profile names (and some of the best players) to miss the weekend.
The U.S. Open leaderboard through Friday is Dustin Johnson, then everyone else
Johnson, so far, has run away from the field.


The full leaderboard is here:
U.S. Open leaderboard after Friday
Position | Player | To Par | Round 1 | Round 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | -4 | 69 | 67 | 136 |
| T2 | Scott Piercy | E | 69 | 71 | 140 |
| T2 | Charley Hoffman | E | 71 | 69 | 140 |
| T4 | Tommy Fleetwood | 1 | 75 | 66 | 141 |
| T4 | Henrik Stenson | 1 | 71 | 70 | 141 |
| T4 | Justin Rose | 1 | 71 | 70 | 141 |
| T4 | Brooks Koepka | 1 | 75 | 66 | 141 |
| T4 | Ian Poulter | 1 | 69 | 72 | 141 |
| T9 | Russell Henley | 2 | 69 | 73 | 142 |
| T9 | Rickie Fowler | 2 | 73 | 69 | 142 |
| T11 | Marc Leishman | 3 | 74 | 69 | 143 |
| T11 | Matthew Fitzpatrick | 3 | 73 | 70 | 143 |
| T11 | Charles Howell III | 3 | 71 | 72 | 143 |
| T14 | Rafael Cabrera Bello | 4 | 73 | 71 | 144 |
| T14 | Alexander Noren | 4 | 72 | 72 | 144 |
| T14 | Jim Furyk | 4 | 73 | 71 | 144 |
| T14 | Pat Perez | 4 | 73 | 71 | 144 |
| T14 | Justin Thomas | 4 | 74 | 70 | 144 |
| T14 | Jason Dufner | 4 | 70 | 74 | 144 |
| T14 | Tyler Duncan | 4 | 77 | 67 | 144 |
| T14 | Brian Harman | 4 | 74 | 70 | 144 |
| T14 | Patrick Rodgers | 4 | 72 | 72 | 144 |
| T14 | Russell Knox | 4 | 73 | 71 | 144 |
| T14 | Calum Hill | 4 | 75 | 69 | 144 |
| T14 | Mickey DeMorat | 4 | 72 | 72 | 144 |
| T26 | Ryan Fox | 5 | 73 | 72 | 145 |
| T26 | Will Grimmer | 5 | 73 | 72 | 145 |
| T26 | Brendan Steele | 5 | 72 | 73 | 145 |
| T26 | Jimmy Walker | 5 | 75 | 70 | 145 |
| T26 | Branden Grace | 5 | 76 | 69 | 145 |
| T26 | Patrick Reed | 5 | 73 | 72 | 145 |
| T26 | Tyrrell Hatton | 5 | 75 | 70 | 145 |
| T26 | Hideki Matsuyama | 5 | 75 | 70 | 145 |
| T26 | Bryson DeChambeau | 5 | 76 | 69 | 145 |
| T35 | Xander Schauffele | 6 | 72 | 74 | 146 |
| T35 | Aaron Baddeley | 6 | 74 | 72 | 146 |
| T35 | Patrick Cantlay | 6 | 75 | 71 | 146 |
| T35 | Louis Oosthuizen | 6 | 74 | 72 | 146 |
| T35 | Paul Casey | 6 | 73 | 73 | 146 |
| T35 | Zach Johnson | 6 | 73 | 73 | 146 |
| T35 | Phil Mickelson | 6 | 77 | 69 | 146 |
| T35 | Andrew Johnston | 6 | 73 | 73 | 146 |
| T35 | Chris Naegel | 6 | 73 | 73 | 146 |
| T35 | Dylan Meyer | 6 | 77 | 69 | 146 |
| T45 | Brian Gay | 7 | 73 | 74 | 147 |
| T45 | Sam Burns | 7 | 71 | 76 | 147 |
| T45 | Peter Uihlein | 7 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Tony Finau | 7 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Webb Simpson | 7 | 76 | 71 | 147 |
| T45 | Francesco Molinari | 7 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Ross Fisher | 7 | 76 | 71 | 147 |
| T45 | Li Haotong | 7 | 79 | 68 | 147 |
| T45 | Byeong Hun An | 7 | 71 | 76 | 147 |
| T45 | Matt Parziale | 7 | 74 | 73 | 147 |
| T45 | Daniel Berger | 7 | 76 | 71 | 147 |
| T45 | Kevin Chappell | 7 | 75 | 72 | 147 |
| T45 | Costa RicaLuis Gagne | 7 | 73 | 74 | 147 |
| T58 | Dean Burmester | 8 | 75 | 73 | 148 |
| T58 | Gary Woodland | 8 | 79 | 69 | 148 |
| T58 | Steve Stricker | 8 | 73 | 75 | 148 |
| T58 | Kiradech Aphibarnrat | 8 | 76 | 72 | 148 |
| T58 | Brandt Snedeker | 8 | 72 | 76 | 148 |
| T58 | Cameron Wilson | 8 | 75 | 73 | 148 |
| T58 | Matthieu Pavon | 8 | 71 | 77 | 148 |
| T58 | VenezuelaJhonattan Vegas | 8 | 76 | 72 | 148 |
| T58 | Bill Haas | 8 | 76 | 72 | 148 |
| T58 | Tim Wilkinson | 8 | 76 | 72 | 148 |
| - | Roberto Castro | CUT | 75 | 74 | 149 |
| - | Emiliano Grillo | CUT | 76 | 73 | 149 |
| - | Lucas Glover | CUT | 77 | 72 | 149 |
| - | Northern IrelandGraeme McDowell | CUT | 79 | 70 | 149 |
| - | South Si Woo Kim | CUT | 73 | 76 | 149 |
| - | Chez Reavie | CUT | 75 | 74 | 149 |
| - | Braden Thornberry | CUT | 76 | 73 | 149 |
| - | Matthew Southgate | CUT | 77 | 72 | 149 |
| - | Jason Scrivener | CUT | 78 | 71 | 149 |
| - | Eric Axley | CUT | 73 | 76 | 149 |
| - | Jordan Spieth | CUT | 78 | 71 | 149 |
| - | Thorbjorn Olesen | CUT | 76 | 73 | 149 |
| - | Matt Wallace | CUT | 77 | 72 | 149 |
| - | South Sung-jae Im | CUT | 76 | 73 | 149 |
| - | Lanto Griffin | CUT | 76 | 73 | 149 |
| - | Matt Jones | CUT | 76 | 74 | 150 |
| - | Tiger Woods | CUT | 78 | 72 | 150 |
| - | Brian Stuard | CUT | 74 | 76 | 150 |
| - | MexicoSebastian Vazquez | CUT | 77 | 73 | 150 |
| - | Northern IrelandRory McIlroy | CUT | 80 | 70 | 150 |
| - | IndiaShubhankar Sharma | CUT | 74 | 76 | 150 |
| - | Ty Strafaci | CUT | 78 | 72 | 150 |
| - | Aaron Wise | CUT | 77 | 74 | 151 |
| - | Cameron Smith | CUT | 79 | 72 | 151 |
| - | ColombiaSebastian Munoz | CUT | 80 | 71 | 151 |
| - | Will Zalatoris | CUT | 80 | 71 | 151 |
| - | Chesson Hadley | CUT | 76 | 75 | 151 |
| - | Mackenzie Hughes | CUT | 76 | 75 | 151 |
| - | Bubba Watson | CUT | 77 | 74 | 151 |
| - | Tom Lewis | CUT | 79 | 72 | 151 |
| - | Ollie Schniederjans | CUT | 76 | 76 | 152 |
| - | Luke List | CUT | 75 | 77 | 152 |
| - | Kevin Kisner | CUT | 77 | 75 | 152 |
| - | Jason Day | CUT | 79 | 73 | 152 |
| - | Charl Schwartzel | CUT | 79 | 73 | 152 |
| - | Danny Willett | CUT | 75 | 77 | 152 |
| - | Matt Kuchar | CUT | 74 | 78 | 152 |
| - | Cole Miller | CUT | 78 | 74 | 152 |
| - | Richie Ramsay | CUT | 77 | 76 | 153 |
| - | Adam Scott | CUT | 78 | 75 | 153 |
| - | Trey Mullinax | CUT | 79 | 74 | 153 |
| - | David Bransdon | CUT | 79 | 74 | 153 |
| - | Doug Ghim | CUT | 79 | 74 | 153 |
| - | Sung Joon Park | CUT | 81 | 72 | 153 |
| - | Ted Potter Jr. | CUT | 76 | 78 | 154 |
| - | Paul Waring | CUT | 78 | 76 | 154 |
| - | Sergio Garcia | CUT | 75 | 79 | 154 |
| - | Kyle Stanley | CUT | 75 | 79 | 154 |
| - | IrelandShane Lowry | CUT | 75 | 79 | 154 |
| - | Christopher Babcock | CUT | 78 | 76 | 154 |
| - | Rhett Rasmussen | CUT | 80 | 74 | 154 |
| - | Scott Stallings | CUT | 80 | 74 | 154 |
| - | Harold Varner, III | CUT | 79 | 75 | 154 |
| - | Michael Putnam | CUT | 78 | 76 | 154 |
| - | WC Liang | CUT | 79 | 76 | 155 |
| - | Keegan Bradley | CUT | 81 | 74 | 155 |
| - | Jon Rahm | CUT | 78 | 77 | 155 |
| - | Stewart Hagestad | CUT | 81 | 74 | 155 |
| - | Michael Miller | CUT | 77 | 78 | 155 |
| - | Theo Humphrey | CUT | 84 | 72 | 156 |
| - | Ryan Evans | CUT | 78 | 78 | 156 |
| - | Richy Werenski | CUT | 76 | 80 | 156 |
| - | Jacob Bergeron | CUT | 81 | 75 | 156 |
| - | Chun An Yu | CUT | 76 | 81 | 157 |
| - | Ernie Els | CUT | 78 | 79 | 157 |
| - | Lucas Herbert | CUT | 83 | 74 | 157 |
| - | David Gazzolo | CUT | 76 | 81 | 157 |
| - | Alexander Levy | CUT | 77 | 80 | 157 |
| - | Kenny Perry | CUT | 79 | 79 | 158 |
| - | Martin Kaymer | CUT | 83 | 75 | 158 |
| - | Adam Hadwin | CUT | 83 | 75 | 158 |
| - | James Morrison | CUT | 81 | 77 | 158 |
| - | Rikuya Hoshino | CUT | 79 | 79 | 158 |
| - | Ryan Lumsden | CUT | 82 | 76 | 158 |
| - | Franklin Huang | CUT | 82 | 76 | 158 |
| - | Timothy Wiseman | CUT | 83 | 75 | 158 |
| - | Garrett Rank | CUT | 83 | 75 | 158 |
| - | Dylan Frittelli | CUT | 78 | 80 | 158 |
| - | Satoshi Kodaira | CUT | 81 | 77 | 158 |
| - | NorwayKristoffer Reitan | CUT | 81 | 77 | 158 |
| - | Shota Akiyoshi | CUT | 82 | 77 | 159 |
| - | Noah Goodwin | CUT | 81 | 78 | 159 |
| - | Harry Ellis | CUT | 80 | 79 | 159 |
| - | Shintaro Ban | CUT | 81 | 78 | 159 |
| - | Sulman Raza | CUT | 82 | 77 | 159 |
| - | Michael Hebert | CUT | 87 | 73 | 160 |
| - | Philip Barbaree | CUT | 82 | 79 | 161 |
| - | Michael Block | CUT | 85 | 78 | 163 |
| - | Scott Gregory | CUT | 92 | 75 | 167 |
Johnson looks like a man in total command. Playing in Tiger’s group for the first two days, he dominated the U.S. Open track like Tiger used to do. Johnson looked confident, and while he didn’t quite play mistake-free golf, he always had a response when things started to look troubling. He’s in prime position to win his second national championship in three years, though a few major champs — Brooks Koepka, Justin Rose, Henrik Stenson — aren’t that far behind him. Rickie Fowler is plus-2 and could make a moving day run, too.
Shinnecock has been a brutal course for the first two days. Its winds and running green areas have confounded players and sometimes made them look scared. The course is the biggest reason to expect some chaos in the last 36 holes — and the biggest reason Johnson, the world No. 1 and best player here — might not just walk to a victory.












