If you took a rookie wide receiver in your fantasy draft, more than likely, you’ve been left very disappointed.
Fantasy football rankings 2017: Wide receivers in standard leagues for NFL Week 7
The SB Nation fantasy team ranks the top 50 wide receivers in standard leagues heading into Week 7.


Despite seeing three wide receivers go in the top 10 of this year’s NFL Draft, nearly every rookie receiver has had little-to-no fantasy relevance this season. Injuries have kept Corey Davis, John Ross, and Mike Williams from seeing the field much. Even Kenny Golladay, who had a promising debut, has caught just five passes with no scores over the last five weeks.
However, one rookie beginning to emerge is Taywan Taylor. The third-round Titans rookie caught a go-ahead 51-yard touchdown in a Tennessee’s Week 6 win over the Indianapolis Colts. Perhaps Taylor will become the rookie receiver that becomes fantasy relevant this season.
Now, it’s time for a look at our rankings for the top 50 wide receivers in standard leagues for Week 7.
Wide Receiver (standard) rankings, Week 7
(SK: Scott Kaliska; JG: Jeff Goldberg; DG: Derek Gordon; KB: Kyle Bennett; ZS: Zach Senvisky; JM: Jason Marcum)
WR (standard) rankings, Week 7
Rk | Consensus | Tm | Opp | SK | JG | DG | KB | ZS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | vs. CIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Julio Jones | ATL | @ NE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | A.J. Green | CIN | @ PIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Dez Bryant | DAL | @ SF | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Larry Fitzgerald | ARI | @ LAR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Michael Crabtree | OAK | vs. KC | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Mike Evans | TB | @ BUF | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Michael Thomas | NO | @ GB | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Jordy Nelson | GB | vs. NO | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Demaryius Thomas | DEN | @ LAC | 12 | 9 | 8 | 8 | 22 | 8 |
| 11 | Doug Baldwin | SEA | @ NYG | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Brandin Cooks | NE | vs. ATL | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 19 |
| 13 | Keenan Allen | LAC | vs. DEN | 21 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | Kelvin Benjamin | CAR | @ CHI | 17 | 19 | 12 | 12 | 19 | 12 |
| 15 | Jarvis Landry | MIA | vs. NYJ | 18 | 13 | 14 | 14 | 20 | 14 |
| 16 | Chris Hogan | NE | vs. ATL | 9 | 12 | 21 | 21 | 12 | 20 |
| 17 | Tyreek Hill | KC | @ OAK | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 |
| 18 | Pierre Garcon | SF | vs. DAL | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 19 | T.Y. Hilton | IND | vs. JAC | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| 20 | Davante Adams | GB | vs. NO | 22 | 21 | 18 | 19 | 8 | 22 |
| 21 | Adam Thielen | MIN | vs. BAL | 16 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 22 | John Brown | ARI | @ LAR | 28 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| 23 | Alshon Jeffery | PHI | vs. WAS | 14 | 25 | 28 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | Devin Funchess | CAR | @ CHI | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 |
| 25 | Randall Cobb | GB | vs. NO | 38 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 |
| 26 | DeSean Jackson | TB | @ BUF | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 |
| 27 | Amari Cooper | OAK | vs. KC | 29 | 26 | 36 | 28 | 25 | 25 |
| 28 | Marqise Lee | JAC | @ IND | 34 | 31 | 24 | 26 | 31 | 34 |
| 29 | Rishard Matthews | TEN | @ CLE | 24 | 33 | 29 | 29 | 36 | 36 |
| 30 | Danny Amendola | NE | vs. ATL | 31 | 27 | 27 | 30 | 47 | 27 |
| 31 | Cooper Kupp | LAR | vs. ARI | 36 | 32 | 34 | 33 | 27 | 28 |
| 32 | Cole Beasley | DAL | @ SF | -- | 29 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| 33 | Jeremy Maclin | BAL | @ MIN | -- | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 |
| 34 | Nelson Agholor | PHI | vs. WAS | 30 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 |
| 35 | Allen Hurns | JAC | @ IND | 44 | 35 | 33 | 34 | 34 | 31 |
| 36 | Terrelle Pryor Sr. | WAS | @ PHI | 27 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 |
| 37 | Kendall Wright | CHI | vs. CAR | -- | 34 | 31 | 38 | 42 | 33 |
| 38 | Taylor Gabriel | ATL | @ NE | 37 | 39 | 43 | 39 | 32 | 43 |
| 39 | Willie Snead | NO | @ GB | 41 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 40 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs. CIN | -- | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 |
| 41 | Stefon Diggs | MIN | vs. BAL | 26 | 47 | 49 | 42 | 28 | 47 |
| 42 | Martavis Bryant | PIT | vs. CIN | 43 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 |
| 43 | Mike Wallace | BAL | @ MIN | 49 | 42 | 44 | 43 | 43 | 42 |
| 44 | Sammy Watkins | LAR | vs. ARI | 35 | 45 | 47 | 44 | 45 | 48 |
| 45 | DeVante Parker | MIA | vs. NYJ | 33 | 46 | 48 | 45 | 48 | 49 |
| 46 | Tyrell Williams | LAC | vs. DEN | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 47 | Josh Doctson | WAS | @ PHI | 50 | 48 | 41 | 49 | 44 | 44 |
| 48 | Donte Moncrief | IND | vs. JAC | -- | 43 | 45 | 47 | 49 | 46 |
| 49 | Tyler Lockett | SEA | @ NYG | -- | -- | -- | -- | 41 | 41 |
| 50 | Jermaine Kearse | NYJ | @ MIA | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Jaron Brown | ARI | @ LAR | -- | 49 | 42 | 48 | 50 | 50 |
| -- | Ted Ginn Jr. | NO | @ GB | 39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Eric Decker | TEN | @ CLE | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Robby Anderson | NYJ | @ MIA | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Kenny Stills | MIA | vs. NYJ | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Jamison Crowder | WAS | @ PHI | 48 | -- | 50 | 50 | -- | -- |
| -- | Robert Woods | LAR | vs. ARI | 47 | 50 | -- | -- | -- | -- |











