With two weeks in the books, we’re beginning to see some new wide receivers emerge in the fantasy football landscape.
Fantasy football rankings, Week 3: Wide receivers for standard leagues
Check out our Week 3 rankings for the top wide receivers in standard fantasy leagues.


One of the biggest risers has been Jermaine Kearse. The New York Jets may be a mess, but in an offense devoid of playmakers, Kearse is already emerging as the top pass-catcher. In Week 2 vs. the Oakland Raiders, Kearse caught two touchdowns to go with four catches for 64 yards. He did well in Week 1 against the Buffalo Bills while catching seven passes for 59 yards.
Another receiver on the rise is Rashard Higgins, who was elevated to the active roster for the Cleveland Browns’ matchup with the Baltimore Ravens. He responded with seven catches for 95 yards. The Browns will rely heavily on Higgins now that Corey Coleman is on injured reserve with a hand injury.
Now, it’s time for a ranking of the top 50 receivers entering Week 3.
WR standard rankings, Week 3
Rk | Consensus | Tm | Opp | SK | JG | DG | KB | ZS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | @ CHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Julio Jones | ATL | @ DET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | A.J. Green | CIN | @ GB | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Mike Evans | TB | @ MIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Dez Bryant | DAL | @ ARI | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ PHI | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Amari Cooper | OAK | @ WAS | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Keenan Allen | LAC | vs. KC | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 |
| 9 | Michael Thomas | NO | @ CAR | 6 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 |
| 10 | Brandin Cooks | NE | vs. HOU | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | Demaryius Thomas | DEN | @ BUF | 17 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 |
| 12 | Doug Baldwin | SEA | @ TEN | 16 | 8 | 7 | 12 | 13 | 12 |
| 13 | Tyreek Hill | KC | @ LAC | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 |
| 14 | Martavis Bryant | PIT | @ CHI | 23 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 15 | Terrelle Pryor Sr. | WAS | vs. OAK | 21 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Golden Tate | DET | vs. ATL | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| 17 | Kelvin Benjamin | CAR | vs. NO | 15 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 18 | Davante Adams | GB | vs. CIN | 14 | 16 | 21 | 16 | 16 | 25 |
| 19 | Larry Fitzgerald | ARI | vs. DAL | 22 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| 20 | Jordy Nelson | GB | vs. CIN | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | DeAndre Hopkins | HOU | @ NE | 13 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 |
| 22 | Michael Crabtree | OAK | @ WAS | 8 | 25 | 26 | 22 | 26 | 26 |
| 23 | DeVante Parker | MIA | @ NYJ | 20 | 22 | 24 | 21 | 29 | 21 |
| 24 | Emmanuel Sanders | DEN | @ BUF | 24 | 28 | 18 | 23 | 28 | 17 |
| 25 | T.Y. Hilton | IND | @ CLE | 29 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 |
| 26 | Stefon Diggs | MIN | vs. TB | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 |
| 27 | Alshon Jeffery | PHI | vs. NYG | 19 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 |
| 28 | Jarvis Landry | MIA | @ NYJ | 27 | 29 | 37 | 30 | 22 | 28 |
| 29 | Pierre Garcon | SF | vs. LAR | 33 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| 30 | Sammy Watkins | LAR | @ SF | 31 | 27 | 31 | 31 | 27 | 36 |
| 31 | DeSean Jackson | TB | @ MIN | 34 | 31 | 29 | 29 | 31 | 34 |
| 32 | Randall Cobb | GB | vs. CIN | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 |
| 33 | Jeremy Maclin | BAL | @ JAC | 37 | 34 | 30 | 32 | 35 | 33 |
| 34 | Tyrell Williams | LAC | vs. KC | 38 | 32 | 36 | 34 | 33 | 31 |
| 35 | J.J. Nelson | ARI | vs. DAL | 30 | 35 | 40 | 37 | 34 | 40 |
| 36 | Adam Thielen | MIN | vs. TB | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 |
| 37 | Rishard Matthews | TEN | vs. SEA | 44 | 39 | 32 | 35 | 40 | 32 |
| 38 | Jamison Crowder | WAS | vs. OAK | 36 | 40 | 34 | 36 | 39 | 37 |
| 39 | Chris Hogan | NE | vs. HOU | 28 | 37 | 48 | 39 | 36 | 43 |
| 40 | Paul Richardson | SEA | @ TEN | -- | 38 | 39 | 40 | 41 | 38 |
| 41 | Mohamed Sanu | ATL | @ DET | 49 | 48 | 35 | 41 | 47 | 35 |
| 42 | Marvin Jones | DET | vs. ATL | 41 | 46 | 44 | 42 | 46 | 41 |
| 43 | Cooper Kupp | LAR | @ SF | 40 | 42 | 43 | 45 | 42 | 49 |
| 44 | Marqise Lee | JAC | vs. BAL | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 45 |
| 45 | Jermaine Kearse | NYJ | vs. MIA | 39 | 41 | 50 | 48 | 38 | 48 |
| 46 | Kenny Golladay | DET | vs. ATL | 47 | 45 | 47 | 44 | 45 | 42 |
| 47 | Allen Hurns | JAC | vs. BAL | 46 | 44 | 46 | 46 | 43 | 46 |
| 48 | Devin Funchess | CAR | vs. NO | -- | 47 | 41 | 49 | 48 | 47 |
| 49 | Ted Ginn Jr. | NO | @ CAR | 45 | 49 | 49 | 47 | 49 | 50 |
| 50 | Brandon LaFell | CIN | @ GB | -- | -- | 42 | -- | -- | 44 |
| -- | Rashard Higgins | CLE | @IND | 42 | 50 | -- | 50 | 50 | -- |
| -- | Eric Decker | TEN | vs. SEA | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Kendall Wright | CHI | vs. PIT | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |











