The PGA Championship will cut much of its 154-man field after Friday’s second round ends. The 36-hole cut line is for the top 70 players on the leaderboard, plus ties. There’s no 10-shot rule, so the field will automatically settle with about 70 men remaining. What’s less certain is exactly what the cut line will be.
PGA Championship 2017 projected cut: Phil Mickelson headlines those likely to miss out
The left-hander had a rough Thursday and didn’t get back into contention on Friday.


As of lunchtime on Friday, the official projected cut is at four strokes over par. It should settle somewhere between plus-3 and plus-4, barring a surprise. (And, hey, surprises are possible in golf. They just require a lot of field movement when dealing with cut lines.)
A couple of the world’s best players are in danger of missing out on the weekend. Justin Rose, Bubba Watson, Thomas Pieters, Branden Grace, and Phil Mickelson would all fail to make the cut if the day ended right now. Mickelson’s 79 on Thursday took him essentially out of the tournament, and he hasn’t recovered on Friday.
American Kevin Kisner, at 6-under, was leading through 12 holes on Friday. Another American, D.A. Points, was two shots back of Kisner and in second place. Dane Thorbjørn Olesen was tied with Kisner ahead of a 2 p.m. ET start on Friday.
Jordan Spieth, looking to finish off the career grand slam, carded a 1-over 72 in his first round on Thursday. Spieth tees off at 1:35 p.m. ET Friday.
Stranger things have happened than Spieth charging into contention after a so-so start to a tournament, but he’s got a lot of work to do. Quail Hollow is Spieth’s only chance to pull off the grand slam and be the youngest to do it. If the 24-year-old doesn’t win this year, he’ll be older than Tiger Woods was when he completed the grand slam in 2000 at The Open.
PGA Championship leaderboard 2017
Rank | Name | Total | Thru | Today |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Kevin Kisner | -8 | F* | -4 |
| T1 | Hideki Matsuyama | -8 | F | -7 |
| 3 | Jason Day | -6 | F | -5 |
| T4 | Francesco Molinari | -5 | F* | -7 |
| T4 | Louis Oosthuizen | -5 | F* | -4 |
| T4 | Chris Stroud | -5 | 13* | -2 |
| T7 | Rickie Fowler | -3 | F* | -1 |
| T7 | Justin Thomas | -3 | F | -5 |
| T7 | Paul Casey | -3 | F | -1 |
| 10 | Byeong Hun An | -2 | F | -2 |
| T11 | D.A. Points | -1 | F | 2 |
| T11 | Ryan Fox | -1 | F | -5 |
| T11 | Grayson Murray | -1 | F* | 2 |
| T11 | Sung Kang | -1 | F* | E |
| T11 | Brooks Koepka | -1 | F | 2 |
| T11 | Scott Brown | -1 | 15 | -3 |
| T11 | James Hahn | -1 | 14* | -3 |
| T18 | Ryan Moore | E | F* | E |
| T18 | Chez Reavie | E | F | -1 |
| T18 | Patrick Reed | E | F | 2 |
| T18 | Gary Woodland | E | F* | 3 |
| T18 | Zach Johnson | E | 15 | E |
| T23 | Bud Cauley | 1 | F | 3 |
| T23 | Graham DeLaet | 1 | F | 2 |
| T23 | Patrick Cantlay | 1 | F | E |
| T23 | Shane Lowry | 1 | F | -2 |
| T23 | Tony Finau | 1 | F* | 3 |
| T23 | Alex Noren | 1 | F | -2 |
| T23 | Daniel Summerhays | 1 | F | -4 |
| T23 | Lee Westwood | 1 | 15 | -1 |
| T31 | Omar Uresti | 2 | F | -1 |
| T31 | Rory McIlroy | 2 | F* | 1 |
| T31 | Brian Harman | 2 | F | 4 |
| T31 | Bill Haas | 2 | F | -2 |
| T31 | Bryson DeChambeau | 2 | F* | E |
| T31 | Dylan Frittelli | 2 | F* | E |
| T31 | Robert Streb | 2 | F | -1 |
| T31 | Chris Wood | 2 | F | 1 |
| T31 | Jim Herman | 2 | F* | 4 |
| T31 | Charl Schwartzel | 2 | F | -1 |
| T31 | Dustin Johnson | 2 | F | 3 |
| T31 | Henrik Stenson | 2 | F | -1 |
| T31 | Keegan Bradley | 2 | 16 | -1 |
| T31 | Thorbjorn Olesen | 2 | 15* | 6 |
| T31 | Richard Sterne | 2 | 13* | E |
| T46 | Lucas Glover | 3 | F* | -1 |
| T46 | Jason Kokrak | 3 | F* | -1 |
| T46 | Anirban Lahiri | 3 | F | 2 |
| T46 | Jon Rahm | 3 | F* | 4 |
| T46 | Steve Stricker | 3 | F | -1 |
| T46 | Matt Kuchar | 3 | F* | 3 |
| T46 | Jordan L Smith | 3 | F* | 4 |
| T46 | Jamie Lovemark | 3 | F* | E |
| T46 | Ian Poulter | 3 | F | E |
| T46 | Tommy Fleetwood | 3 | F | 4 |
| T46 | Vijay Singh | 3 | F* | -1 |
| T46 | Jordan Spieth | 3 | F | 2 |
| T46 | Charley Hoffman | 3 | 16 | -1 |
| T46 | David Lingmerth | 3 | 15 | 2 |
| T46 | K.T. Kim | 3 | 14* | 1 |
| T61 | Hideto Tanihara | 4 | F* | 4 |
| T61 | Russell Henley | 4 | F | E |
| T61 | Pat Perez | 4 | F* | 5 |
| T61 | Webb Simpson | 4 | F* | -1 |
| T61 | Billy Horschel | 4 | F* | -1 |
| T61 | Marc Leishman | 4 | F | E |
| T61 | Jason Dufner | 4 | F* | 1 |
| T61 | Sean O'Hair | 4 | F* | 4 |
| T61 | Kelly Kraft | 4 | 14 | 2 |
| T70 | Satoshi Kodaira | 5 | F* | 5 |
| T70 | Adam Scott | 5 | F* | 5 |
| T70 | Kevin Chappell | 5 | F | 4 |
| T70 | Cody Gribble | 5 | F | 4 |
| T70 | Charles Howell III | 5 | F* | -2 |
| T70 | J.B. Holmes | 5 | F* | 2 |
| T70 | Hudson Swafford | 5 | 15* | -1 |
| T70 | Bernd Wiesberger | 5 | 15* | 3 |
| -- | Projected Cut | 5 | -- | -- |
| T78 | Justin Rose | 6 | F* | 1 |
| T78 | Ross Fisher | 6 | F* | 2 |
| T78 | Jeunghun Wang | 6 | F | 4 |
| T78 | Hao Tong Li | 6 | F | 4 |
| T78 | Kevin Na | 6 | F* | -2 |
| T78 | Peter Uihlein | 6 | F* | 3 |
| T78 | Brendan Steele | 6 | 15* | 3 |
| T78 | Scott Hend | 6 | 14 | 5 |
| T86 | Joost Luiten | 7 | F | 2 |
| T86 | Luke Donald | 7 | F* | 2 |
| T86 | Tyrrell Hatton | 7 | F | 1 |
| T86 | Daniel Berger | 7 | F* | 5 |
| T86 | Martin Laird | 7 | F | 1 |
| T86 | Graeme McDowell | 7 | F | 5 |
| T86 | Rafa Cabrera Bello | 7 | F* | 4 |
| T86 | Alexander Levy | 7 | F | 3 |
| T86 | Luke List | 7 | F* | 3 |
| T86 | Bubba Watson | 7 | F | 1 |
| T86 | Nicolas Colsaerts | 7 | 15 | 3 |
| T97 | Shaun Micheel | 8 | F | 6 |
| T97 | Matthew Fitzpatrick | 8 | F* | 3 |
| T97 | Jimmy Walker | 8 | F* | -2 |
| T97 | Mackenzie Hughes | 8 | F | 1 |
| T97 | Jhonattan Vegas | 8 | F* | 1 |
| T97 | Russell Knox | 8 | F | 2 |
| T97 | Ernie Els | 8 | F | -1 |
| T97 | William McGirt | 8 | F* | 2 |
| T97 | Sergio Garcia | 8 | F | 4 |
| T106 | Yuta Ikeda | 9 | F | 8 |
| T106 | Branden Grace | 9 | F* | 3 |
| T106 | Soren Kjeldsen | 9 | F | 7 |
| T106 | Jonas Blixt | 9 | F | 6 |
| T106 | Pablo Larrazabal | 9 | F | 3 |
| T111 | Emiliano Grillo | 10 | F | 3 |
| T111 | Jim Furyk | 10 | F* | 5 |
| T111 | Wesley Bryan | 10 | F* | 7 |
| T111 | Andy Sullivan | 10 | F* | 3 |
| T111 | Kyle Stanley | 10 | F* | 5 |
| T111 | Danny Willett | 10 | F* | 8 |
| T111 | Padraig Harrington | 10 | 16 | 2 |
| T111 | Davis Love III | 10 | 16 | 3 |
| T111 | Greg Gregory | 10 | 14* | 4 |
| T120 | Thongchai Jaidee | 11 | F | 2 |
| T120 | Phil Mickelson | 11 | F* | 3 |
| T120 | Rich Berberian, Jr. | 11 | F* | 3 |
| T120 | Fabrizio Zanotti | 11 | F* | 2 |
| T120 | John Daly | 11 | F* | 8 |
| T120 | Kenny Pigman | 11 | 14 | 6 |
| T126 | Matt Dobyns | 12 | F* | 7 |
| T126 | Danny Lee | 12 | F | 7 |
| T126 | Jaysen Hansen | 12 | F | -1 |
| T126 | Rich Beem | 12 | F* | 1 |
| T126 | Brandon Stone | 12 | 15* | 4 |
| T131 | Y.E. Yang | 13 | F | 8 |
| T131 | Adam Hadwin | 13 | F | 5 |
| T131 | Xander Schauffele | 13 | F* | 10 |
| T131 | Cameron Smith | 13 | 15* | 9 |
| T131 | Patrick Rodgers | 13 | 14 | 5 |
| T136 | Thomas Bjorn | 14 | F* | 6 |
| T136 | Chris Kirk | 14 | F* | 5 |
| T136 | JJ Wood | 14 | F | 7 |
| T136 | David McNabb | 14 | F* | 7 |
| T136 | Thomas Pieters | 14 | F* | 6 |
| T136 | Rod Pampling | 14 | F* | 8 |
| T142 | Jamie Broce | 15 | F | 7 |
| T142 | Scott Hebert | 15 | F | 3 |
| T142 | Young-han Song | 15 | F* | 6 |
| T145 | Mike Small | 17 | F* | 8 |
| T145 | Alex Beach | 17 | F* | 9 |
| T145 | Chris Moody | 17 | F* | 7 |
| T145 | Adam Rainaud | 17 | F* | 7 |
| T145 | Ryan Vermeer | 17 | 13* | 6 |
| 150 | Rod Perry | 21 | F | 10 |
| T151 | Paul Claxton | 23 | F | 12 |
| T151 | Stuart Deane | 23 | F | 10 |
| 153 | David Muttitt | 25 | F | 12 |
| WD | Andrew Johnston | -- | -- | -- |
| WD | Si Woo Kim | -- | -- | -- |
| WD | Brian Smock | -- | -- | -- |












