The 2017 NFL season is approaching its halfway point, while fantasy football leagues are already entering the back half of the schedule. The next two weeks are big for most leagues. There are six teams on bye this week, and six more on bye next week, which means plenty of changes up and down your rosters.


This week, Arizona, Green Bay, Jacksonville, the Los Angeles Rams, the New York Giants, and Tennessee are all on bye. For the running back position, that means no Todd Gurley, Leonard Fournette, Adrian Peterson, Ty Montgomery, Orleans Darkwa, and Derrick Henry/DeMarco Murray. There have been some question marks in that group, but also some serious firepower.
The most notable other absence this week is Marshawn Lynch. He is sitting with a one-game suspension, and while he has not been overly effective this season, it does offer up some new options. DeAndre Washington and Jalen Richard will split touches for the Raiders against the Buffalo Bills. They each had nine carries last week, with Richard getting more looks in the passing game.
Running back (standard) rankings, Week 8
(SK: Scott Kaliska; JG: Jeff Goldberg; DG: Derek Gordon; KB: Kyle Bennett; JM: Jason Marcum)
RB standard rankings, Week 8
Rk | Consensus | Tm | Opp | SK | JG | DG | KB | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeSean McCoy | BUF | vs. OAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Le'Veon Bell | PIT | @ DET | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Ezekiel Elliott | DAL | @ WAS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Devonta Freeman | ATL | @ NYJ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Kareem Hunt | KC | vs. DEN | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Melvin Gordon | LAC | @ NE | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Jay Ajayi | MIA | @ BAL | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Mark Ingram | NO | vs. CHI | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Carlos Hyde | SF | @ PHI | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | Doug Martin | TB | vs. CAR | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Chris Thompson | WAS | vs. DAL | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | Joe Mixon | CIN | vs. IND | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | C.J. Anderson | DEN | @ KC | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 14 | Lamar Miller | HOU | @ SEA | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 15 | Jordan Howard | CHI | @ NO | 8 | 16 | 18 | 15 | 16 |
| 16 | Jerick McKinnon | MIN | vs. CLE | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | Tevin Coleman | ATL | @ NYJ | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | Christian McCaffrey | CAR | @ TB | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | Ameer Abdullah | DET | vs. PIT | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 20 | Alvin Kamara | NO | vs. CHI | 13 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21 | Latavius Murray | MIN | vs. CLE | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | James White | NE | vs. LAC | 29 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 23 | Jalen Richard | OAK | @ BUF | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 |
| 24 | Wendell Smallwood | PHI | vs. SF | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 25 | Matt Forte | NYJ | vs. ATL | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 26 | Buck Allen | BAL | vs. MIA | 23 | 27 | 27 | 26 | 28 |
| 27 | Dion Lewis | NE | vs. LAC | 20 | 29 | 33 | 27 | 30 |
| 28 | Bilal Powell | NYJ | vs. ATL | 25 | 26 | 34 | 32 | 24 |
| 29 | Jonathan Stewart | CAR | @ TB | 38 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 30 | Duke Johnson Jr. | CLE | vs. MIN | 26 | 33 | 31 | 30 | 33 |
| 31 | Robert Kelley | WAS | vs. DAL | 31 | 31 | 24 | 33 | 35 |
| 32 | Alex Collins | BAL | vs. MIA | 36 | 30 | 29 | 29 | 31 |
| 33 | Frank Gore | IND | @ CIN | 32 | 34 | 32 | 34 | 29 |
| 34 | Tarik Cohen | CHI | @ NO | 37 | 32 | 30 | 31 | 32 |
| 35 | LeGarrette Blount | PHI | vs. SF | 17 | 37 | 36 | 35 | 37 |
| 36 | DeAndre Washington | OAK | @ BUF | 30 | 35 | 35 | 36 | 34 |
| 37 | Thomas Rawls | SEA | vs. HOU | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 38 | Isaiah Crowell | CLE | vs. MIN | 35 | 36 | 38 | 38 | 41 |
| 39 | Jamaal Charles | DEN | @ KC | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | Marlon Mack | IND | @ CIN | 34 | 42 | 42 | 42 | 38 |
| 41 | Theo Riddick | DET | vs. PIT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 42 | D'Onta Foreman | HOU | @ SEA | 45 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| 43 | Mike Gillislee | NE | vs. LAC | 41 | 44 | 46 | 43 | 44 |
| 44 | Eddie Lacy | SEA | vs. HOU | 43 | 43 | 43 | 44 | 46 |
| 45 | Giovani Bernard | CIN | vs. IND | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 |
| 46 | Matt Breida | SF | @ PHI | 47 | 46 | 48 | 47 | 47 |
| 47 | Samaje Perine | WAS | vs. DAL | 49 | 47 | -- | 49 | 43 |
| 48 | C.J. Prosise | SEA | vs. HOU | 50 | 48 | 47 | 46 | -- |
| 49 | Rex Burkhead | NE | vs. LAC | 46 | 49 | 50 | 48 | -- |
| 50 | Jeremy Hill | CIN | vs. IND | -- | 50 | 49 | 50 | 48 |
| -- | Devontae Booker | DEN | @ KC | -- | -- | 45 | -- | -- |
| -- | Mike Tolbert | BUF | vs. OAK | 48 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Terrance West | BAL | vs. MIA | -- | -- | -- | -- | 49 |
| -- | Charcandrick West | KC | vs. DEN | -- | -- | -- | -- | 50 |











