The fantasy football playoffs are closing in fast with Week 13 arriving.


One of the biggest performers in recent weeks among wide receivers has been Davante Adams. It took him a while to get used to Brett Hundley, but Adams is becoming a fantasy stud heading into the playoffs. He enters Week 13 ranked sixth in fantasy scoring over the last three weeks among wide receivers.
Another receiver stepping up big is Marvin Jones, who has quietly become the top wide receiver for the Detroit Lions. Jones ranks eighth in fantasy scoring over the last three weeks among wide receivers.
Who will step up big in Week 13? Let us help you find out with a new ranking of the top 50 wide receivers in standard leagues for Week 13.
Wide Receiver (standard) rankings, Week 13
(SK: Scott Kaliska; JG: Jeff Goldberg; DG: Derek Gordon; KB: Kyle Bennett; ZS: Zach Senvisky; JM: Jason Marcum)
WR standard rankings, Week 13
Rk | Consensus | Tm | Opp | SK | JG | DG | KB | ZS | JM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | @ CIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | DeAndre Hopkins | HOU | @ TEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | Keenan Allen | LAC | vs. CLE | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | A.J. Green | CIN | vs. PIT | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Julio Jones | ATL | vs. MIN | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Adam Thielen | MIN | @ ATL | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Brandin Cooks | NE | @ BUF | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Mike Evans | TB | @ GB | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | Michael Thomas | NO | vs. CAR | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 10 | Doug Baldwin | SEA | vs. PHI | 10 | 9 | 4 | 10 | 15 | 4 |
| 11 | Davante Adams | GB | vs. TB | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | Tyreek Hill | KC | @ NYJ | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 13 | Larry Fitzgerald | ARI | vs. LAR | 21 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 |
| 14 | Robby Anderson | NYJ | vs. KC | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| 15 | Jamison Crowder | WAS | @ DAL | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 16 | Jarvis Landry | MIA | vs. DEN | 19 | 15 | 14 | 15 | 21 | 14 |
| 17 | Devin Funchess | CAR | @ NO | 14 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 18 | Alshon Jeffery | PHI | @ SEA | 13 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | Stefon Diggs | MIN | @ ATL | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 |
| 20 | Marqise Lee | JAC | vs. IND | 30 | 22 | 18 | 20 | 31 | 17 |
| 21 | Golden Tate | DET | @ BAL | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 |
| 22 | JuJu Smith-Schuster | PIT | @ CIN | 36 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 |
| 23 | Rishard Matthews | TEN | vs. HOU | 33 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 |
| 24 | DeSean Jackson | TB | @ GB | 25 | 25 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| 25 | Marvin Jones | DET | @ BAL | 23 | 24 | 33 | 26 | 13 | 33 |
| 26 | Emmanuel Sanders | DEN | @ MIA | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 |
| 27 | Dez Bryant | DAL | vs. WAS | 24 | 27 | 29 | 28 | 24 | 29 |
| 28 | Demaryius Thomas | DEN | @ MIA | 18 | 28 | 34 | 29 | 28 | 34 |
| 29 | Cooper Kupp | LAR | @ ARI | 22 | 30 | 30 | 27 | 33 | 30 |
| 30 | T.Y. Hilton | IND | @ JAC | 39 | 29 | 27 | 30 | 32 | 28 |
| 31 | Josh Doctson | WAS | @ DAL | 28 | 34 | 26 | 34 | 45 | 22 |
| 32 | Ted Ginn Jr. | NO | vs. CAR | 29 | 33 | 32 | 33 | 29 | 36 |
| 33 | Allen Hurns | JAC | vs. IND | -- | 31 | 28 | 31 | 37 | 27 |
| 34 | Paul Richardson | SEA | vs. PHI | 37 | 38 | 36 | 38 | 42 | 32 |
| 35 | Jordy Nelson | GB | vs. TB | -- | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 |
| 36 | DeVante Parker | MIA | vs. DEN | 42 | 40 | 39 | 37 | 38 | 31 |
| 37 | Sammy Watkins | LAR | @ ARI | 32 | 32 | -- | 32 | 30 | -- |
| 38 | Corey Davis | TEN | vs. HOU | 34 | 37 | 38 | 39 | 44 | 37 |
| 39 | Chris Hogan | NE | @ BUF | -- | 36 | 31 | 36 | 39 | 39 |
| 40 | Mohamed Sanu | ATL | vs. MIN | 31 | 42 | 40 | 44 | 35 | 41 |
| 41 | Jeremy Maclin | BAL | vs. DET | 38 | 41 | 41 | 40 | 36 | 40 |
| 42 | Marquise Goodwin | SF | @ CHI | 50 | 39 | 37 | 43 | 43 | 38 |
| 43 | Sterling Shepard | NYG | @ OAK | 27 | -- | -- | 42 | 40 | -- |
| 44 | Zay Jones | BUF | vs. NE | 43 | 43 | 42 | 46 | 47 | 43 |
| 45 | Mike Wallace | BAL | vs. DET | 46 | 44 | 43 | 45 | 46 | 42 |
| 46 | Corey Coleman | CLE | @ LAC | 35 | 46 | 45 | 49 | 50 | 45 |
| 47 | Dontrelle Inman | CHI | vs. SF | 47 | 45 | 44 | 47 | 48 | 46 |
| 48 | Seth Roberts | OAK | vs. NYG | -- | 48 | 47 | 50 | 41 | 49 |
| 49 | Josh Gordon | CLE | @ LAC | 44 | -- | -- | 41 | 49 | -- |
| 50 | Brandon LaFell | CIN | vs. PIT | -- | 47 | 46 | 48 | -- | 44 |
| -- | Martavis Bryant | PIT | @ CIN | 41 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Jermaine Kearse | NYJ | vs. KC | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Randall Cobb | GB | vs. TB | -- | -- | 49 | -- | -- | 47 |
| -- | Kenny Stills | MIA | vs. DEN | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Dede Westbrook | JAC | vs. IND | 48 | 49 | -- | -- | -- | -- |
| -- | Terrance Williams | DAL | vs. WAS | -- | -- | 48 | -- | -- | -- |
| -- | Donte Moncrief | IND | @ JAC | -- | -- | -- | -- | -- | 48 |
| -- | Nelson Agholor | PHI | @ SEA | 49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | Bruce Ellington | HOU | @ TEN | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| -- | Jaron Brown | ARI | vs. LAR | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |











